求購:紅花檵木、杜鵑、金森女貞等
發(fā)布時間:2015/3/20 有效期限:2015/3/27 該信息已被瀏覽了次
地被清單 | ||||||||
序號 | 苗木名稱 | 苗木數(shù)量(㎡) | 規(guī)格 | 每平方米 | 苗木數(shù)量(株) | 單價 | 合計 | |
冠幅 | 高度 | |||||||
1 | 紅花檵木 | 2904 | 30 | 30 | 36 | 104544 | ||
2 | 杜鵑 | 5644 | 30 | 30 | 36 | 203184 | ||
3 | 金森女貞 | 4144 | 30 | 30 | 36 | 149184 | ||
4 | 紅葉石楠 | 2118 | 30 | 30 | 36 | 76248 | ||
5 | 蘭花三七 | 1917 | 20 | 20 | 49 | 93933 | ||
6 | 蘭鳶尾 | 1360 | 20 | 20 | 49 | 66640 | ||
7 | 紫嬌花 | 703 | 20 | 20 | 49 | 34447 | ||
8 | 黃花菖蒲 | 141 | 20 | 20 | 49 | 6909 | ||
9 | 大花萱草 | 618 | 30 | 30 | 36 | 22248 | ||
10 | 金娃娃萱草 | 103 | 20 | 20 | 49 | 5047 | ||
11 | 茶梅 | 1737 | 30 | 30 | 36 | 62532 | ||
12 | 紫鵑 | 1025 | 25 | 25 | 49 | 50225 | ||
13 | 大花六道木 | 1142 | 30 | 30 | 36 | 41112 | ||
14 | 小龍柏 | 752 | 30 | 30 | 36 | 27072 | ||
15 | 黃花鳶尾 | 244 | 30 | 30 | 36 | 8784 | ||
16 | 黃馨 | 456 | 50 | 50 | 9 | 4104 | ||
17 | 花菖蒲 | 219 | 30 | 30 | 36 | 7884 | ||
18 | 馬蘭 | 358 | 20 | 20 | 49 | 17542 | ||
19 | 花葉蘆竹 | 248 | 50 | 50 | 4 | 992 | ||
20 | 荷 | 217 | 1 | 217 | ||||
21 | 二月蘭 | 1088 | 30 | 30 | 36 | 39168 | ||
22 | 八角金盤 | 464 | 40 | 40 | 16 | 7424 | ||
23 | 金絲桃 | 803 | 30 | 30 | 36 | 28908 | ||
24 | 豐花月季 | 1096 | 30 | 30 | 36 | 39456 | ||
25 | 大花金雞菊 | 2472 | 30 | 30 | 36 | 88992 | ||
26 | 八仙花 | 209 | 30 | 30 | 36 | 7524 | ||
27 | 紅葉水蠟 | 206 | 30 | 30 | 36 | 7416 | ||
28 | 金葉苔草 | 118 | 20 | 20 | 49 | 5782 | ||
29 | 常綠油麻騰 | 830 | 4 | 3320 | ||||
30 | 紅花溲蔬 | 194 | 100 | 150 | 1 | 194 | ||
31 | 花葉玉簪 | 377 | 20 | 20 | 49 | 18473 | ||
32 | 小葉扶芳騰 | 552 | 20 | 20 | 36 | 19872 | ||
33 | 遲竹 | 1802 | 4 | 7208 | ||||
34 | 苦竹 | 4618 | 4 | 18472 | ||||
35 | 金竹 | 3480 | 4 | 13920 | ||||
36 | 南天竹 | 230 | 30 | 30 | 36 | 8280 | ||
37 | 鋪地柏 | 180 | 30 | 30 | 36 | 6480 | ||
38 | 紅花美人蕉 | 300 | 30 | 30 | 36 | 10800 | ||
39 | 海桐 | 270 | 30 | 30 | 36 | 9720 | ||
40 | 闊葉麥冬 | 150 | 20 | 20 | 49 | 7350 | ||
41 | 法國冬青 | 205 | 30 | 30 | 36 | 7380 | ||
42 | 花葉長春蔓 | 113 | 30 | 30 | 36 | 4068 | ||
43 | 大葉黃楊 | 230 | 30 | 30 | 36 | 8280 | ||
44 | 粉花繡線菊 | 159 | 30 | 30 | 36 | 5724 | ||
45 | 再力花 | 132 | 20 | 20 | 49 | 6468 | ||
46 | 海壽花 | 145 | 20 | 20 | 49 | 7105 | ||
47 | 千層菜 | 198 | 20 | 20 | 49 | 9702 | ||
48 | 水燭 | 115 | 20 | 20 | 49 | 5635 | ||
49 | 水蔥 | 130 | 20 | 20 | 49 | 6370 | ||
50 | 旱傘草 | 178 | 30 | 30 | 36 | 6408 | ||
51 | 姜花 | 106 | 30 | 30 | 36 | 3816 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告