求購(gòu):油松、云杉、白皮松等
發(fā)布時(shí)間:2016/2/29 有效期限:2016/3/7 該信息已被瀏覽了次
苗木求購(gòu)清單 | ||||||
樹種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(株) | 價(jià)格 | 供貨苗源地 | ||
高度(m) | 胸徑(cm) | 冠幅(m) | ||||
特選油松 | 10以上 | 6 | ||||
特型油松 | 8-9 | 26 | ||||
油松 | 8-9 | >4 | 227 | |||
油松 | 6-7 | >4 | 545 | |||
油松 | 5-6 | 996 | ||||
油松 | 4.5-5.0 | 1965 | ||||
油松 | 3.0-3.5 | 358 | ||||
油松 | 2.5-3.0 | 200 | ||||
云杉 | 7-8 | 16 | ||||
云杉 | 6-7 | 30 | ||||
云杉 | 5-6 | 120 | ||||
小云杉 | 3.5-4 | 555 | ||||
粉藍(lán)云杉 | 3.5-4 | 20 | ||||
白皮松 | 5-6 | >4 | 634 | |||
白皮松 | 4.5-5.0 | 406 | ||||
白皮松 | 4.0-4.5 | 32 | ||||
特選大雪松 | 8-9 | 3 | ||||
雪松 | 8-9 | 10 | ||||
雪松 | 7-8 | 70 | ||||
華山松 | 5-6 | 156 | ||||
華山松 | 4.5-5 | 78 | ||||
大檜柏 | 5-6 | 526 | ||||
檜柏 | 4-5 | 1267 | ||||
刺柏 | 4-5 | 54 | ||||
龍柏 | 4-5 | 20 | ||||
刺槐 | 12-15 | 532 | ||||
刺槐 | 10-12 | 300 | ||||
刺槐 | 8-10 | 285 | ||||
臭椿 | 12-15 | 200 | ||||
垂柳 | 12-15 | 1454 | ||||
白榆 | 15-18 | 8 | ||||
法桐 | 15-18 | 48 | ||||
法桐 | 12-15 | 137 | ||||
銀杏 | 25-30 | 29 | ||||
銀杏 | 20-25 | 16 | ||||
銀杏 | 7-8 | 18-20 | >4 | 1787 | ||
銀杏 | 15-18 | 754 | ||||
銀杏 | 12-15 | 138 | ||||
銀杏 | 13 | |||||
欒樹 | 18-20 | 7 | ||||
欒樹 | 15-18 | 1098 | ||||
欒樹 | 12-15 | 673 | ||||
合歡 | 15-18 | 3 | ||||
合歡 | 12-15 | 27 | ||||
國(guó)槐 | 25-30 | 27 | ||||
國(guó)槐組 | 20-25 | 18 | ||||
國(guó)槐 | 18-20 | >4 | 2287 | |||
國(guó)槐 | 15-18 | 621 | ||||
國(guó)槐 | 12-15 | 3534 | ||||
國(guó)槐 | 10-12 | 750 | ||||
白玉蘭 | 地徑18-20 | 13 | ||||
白玉蘭 | 基徑13-15 | 154 | ||||
白玉蘭 | 地徑12-15 | 65 | ||||
白玉蘭 | 地徑10-12 | 210 | ||||
立柳 | 15-18 | 58 | ||||
立柳 | 12-15 | >4 | 1848 | |||
立柳 | 10-12 | 0 | ||||
美楊 | 12-15 | 80 | ||||
泡桐 | 12-15 | 165 | ||||
楓楊 | 12-15 | 135 | ||||
紅花刺槐 | 10-12 | 0 | ||||
紅花刺槐 | 12-15 | 464 | ||||
八棱海棠 | 地徑10-12 | 134 | ||||
白樺 | 7-8 | 叢 | 49 | |||
白蠟 | 700 | |||||
暴馬丁香 | 12-15 | 30 | ||||
梨樹 | 地徑10-12 | 47 | ||||
大梨樹 | 地徑15-18 | 4 | ||||
大楸樹 | 15-18 | 306 | ||||
山杏 | 地徑15-18 | 10 | ||||
山杏 | 地徑10-12 | 193 | ||||
山櫻 | 地徑10-12 | 62 | ||||
山楂 | 地徑10-12 | 108 | ||||
碧桃 | 1.8-2.0 | 地徑6-7 | 621 | |||
紅葉碧桃 | 地徑6-7 | 40 | ||||
垂直碧桃 | 地徑6-7 | 16 | ||||
叢生蒙古櫟 | 7-8 | 6 | ||||
叢生元寶楓 | 7-8 | 12-15 | 25 | |||
小葉白蠟 | 15-18 | 106 | ||||
叢生元寶楓組 | 7-8 | 8 | ||||
黃玉蘭 | 地徑10-12 | 7 | ||||
金葉復(fù)葉槭 | 12-15 | 179 | ||||
金葉國(guó)槐 | 12-15 | 139 | ||||
金葉榆 | 12-15 | 328 | ||||
金枝國(guó)槐 | 4 | 12-15 | 20 | |||
李樹 | 地徑10-12 | 23 | ||||
麗紅元寶楓 | 12-15 | 150 | ||||
馬褂木 | 12-15 | 168 | ||||
饅頭柳 | 12-15 | 73 | ||||
毛白楊 | 10-12 | 0 | ||||
毛白楊 | 12-15 | 62 | ||||
梅花樁 | 地徑12-15 | 30 | ||||
品種海棠 | 地徑10-12 | 617 | ||||
七葉樹 | 12-15 | 22 | ||||
千頭椿 | 12-15 | 200 | ||||
千頭椿 | 15-18 | 10 | ||||
青銅 | 12-15 | 40 | ||||
秋紫白蠟 | 12-15 | 150 | ||||
楸樹 | 12-15 | 339 | ||||
絨毛白蠟 | 12-15 | 442 | ||||
山桃 | 地徑10-12 | 740 | ||||
山茱萸 | 3.5-4 | 29 | ||||
山茱萸 | 地徑10-12 | 10 | ||||
柿樹 | 12-15 | 49 | ||||
水杉 | 12-15 | 70 | ||||
絲棉木 | 12-15 | 100 | ||||
速生白蠟 | 12-15 | 139 | ||||
特大垂柳 | 18-20 | 16 | ||||
特大西府海棠 | 地徑25 | 12 | ||||
特大銀杏 | 25-30 | >5 | 20 | |||
特大元寶楓 | 25-30 | >5 | 16 | |||
特選當(dāng)娜海棠 | 地徑6-7 | 36 | ||||
特選道格海棠 | 地徑7 | 28 | ||||
特選法桐 | 18-20 | 11 | ||||
特選粉手帕海棠 | 地徑12 | 27 | ||||
特選紅玉海棠 | 地徑13-14 | 24 | ||||
特選李斯特海棠 | 地徑6 | 12 | ||||
特選麗紅元寶楓 | 12-15 | 50 | ||||
特選挪威槭 | 12-15 | 10 | ||||
特選霹靂貝貝海棠 | 地徑10 | 9 | ||||
特選秋紫白蠟 | 11-14 | 48 | ||||
特選石榴 | 3-3.5 | 地徑15 | 6 | |||
特選亞當(dāng)海棠 | 地徑6-7 | 47 | ||||
特選銀白槭 | 12-15 | 11 | ||||
特選銀白槭 | 18-20 | 14 | ||||
特選銀紅槭 | 12 | 44 | ||||
特選印第安魔力海棠 | 地徑6 | 59 | ||||
特選玉蘭 | 地徑20-25 | 7 | ||||
特選紫薇 | 3-3.5 | 地徑15 | 6 | |||
望春玉蘭 | 12-15 | 10 | ||||
西府海棠 | 地徑10-12 | 1106 | ||||
西府海棠 | 地徑12-14 | 76 | ||||
西府海棠 | 地徑25 | 10 | ||||
西府海棠 | 10 | |||||
小葉白蠟 | 12-15 | 2296 | ||||
小葉白蠟 | 15-18 | 1638 | ||||
小葉白蠟 | 18-20 | >4 | 1073 | |||
小葉楊 | 12-15 | 16 | ||||
新疆楊 | 10-12 | 117 | ||||
新疆楊 | 12-15 | 50 | ||||
杏梅 | 地徑10-12 | 30 | ||||
雄性毛白楊 | 10-12 | >3 | 150 | |||
洋槐 | 12-15 | 875 | ||||
銀白槭 | 12-15 | 30 | ||||
銀白楊 | 12-15 | 16 | ||||
銀紅槭 | 12-15 | 30 | ||||
櫻花 | 10-12 | 127 | ||||
櫻花 | 地徑10-12 | 514 | ||||
櫻桃 | 1.8-2 | 227 | ||||
榆葉梅 | 地徑6-6.9 | 2-2.5 | 1328 | |||
榆葉梅 | 279 | |||||
元寶楓 | 12-15 | 500 | ||||
元寶楓 | 15-18 | 株 | 493 | |||
元寶楓 | 18-20 | 17 | ||||
棗樹 | 12-15 | 20 | ||||
紫葉李 | 地徑10-12 | 1061 | ||||
紫葉李 | 地徑20 | 4 | ||||
紫葉李 | 地徑8-10 | 0 | ||||
紫玉蘭 | 地徑10-12 | 61 | ||||
紫玉蘭 | 基徑13-15 | 52 | ||||
早園竹 | 2.5-3.0 | ㎡ | 1200 | |||
珍珠梅 | 1.5-1.8 | 67 | ||||
珍珠梅 | 1.8-2 | 1947 | ||||
真梅系 | 1.8-2.0 | 20 | ||||
朱砂碧桃 | 1.8-2.0 | 68 | ||||
紫丁香 | 1.8-2.0 | 1640 | ||||
紫衫 | 1.8-2.0 | 12 | ||||
紫藤 | 六年生 | 8 | ||||
紫薇 | 1.8-2 | 24 | ||||
紫葉矮櫻 | 1.8-2 | 2519 | ||||
紫葉矮櫻 | 246 | |||||
紫葉小檗籬 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 200 | ||
紫葉小檗球 | 1.2-1.5 | 340 | ||||
紫珠 | 1.5-1.8 | 20 | ||||
紫珠 | 1.8-2.0 | 150 | ||||
北海道黃楊 | 修剪后0.6-0.8 | ㎡ | 500 | |||
碧桃 | 1.5-1.8 | 25 | ||||
垂枝桃 | 1.8-2.0 | 60 | ||||
刺柏球 | 1.0-1.2 | 117 | ||||
叢生紫薇 | 1.8-2 | 1027 | ||||
叢生紫薇 | 156 | |||||
大花萱草 | 25株/㎡ | ㎡ | 3005 | |||
大葉黃楊 | 1.2-1.5 | 叢 | 2000 | |||
大葉黃楊 | 2686㎡ | |||||
大葉黃楊(㎡) | 0.5-0.8 | 1724 | ||||
大葉黃楊籬 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 7279 | ||
大葉黃楊籬 | 修剪后0.8 | 25株/㎡ | ㎡ | 800 | ||
大葉黃楊球 | 1.2-1.5 | 1442 | ||||
大葉黃楊球 | 33 | |||||
韃靼忍冬 | 1.8-2.0 | 240 | ||||
大花溲疏 | 1.8-2 | 65 | ||||
棣棠 | 0.8-1.0 | ㎡ | 2850 | |||
棣棠 | 0.8-1.0 | 叢 | 2000 | |||
棣棠 | 12叢/㎡ | 四年生 | ㎡ | 675 | ||
棣棠(㎡) | 0.5-0.8 | 495 | ||||
白丁香 | 1.8-2.0 | 332 | ||||
丁香 | 1.8-2 | 765 | ||||
丁香 | 81 | |||||
多花胡枝子 | 1.5-1.8 | 1050 | ||||
灌狀金葉國(guó)槐 | 1.8-2.0 | 400 | ||||
灌狀金枝槐 | 1.8-2.0 | 493 | ||||
豐花月季(㎡) | 四年生 | 140 | ||||
海州常山 | 1.5-1.8 | 30 | ||||
海州常山 | 1.8-2.0 | 80 | ||||
紅楓球 | 1.5-1.8 | 90 | ||||
紅花木槿 | 1.8-2 | 60 | ||||
紅瑞木 | 0.8-1 | 4株/㎡ | ㎡ | 220 | ||
紅王子錦帶 | 1.5-1.8 | 1250 | ||||
紅葉碧桃 | 1.8-2.0 | 100 | ||||
紅葉小檗 | 19㎡ | |||||
紅葉小檗(㎡) | 0.5-0.8 | 19 | ||||
黃刺玫 | 0.8-1.0 | 150 | ||||
黃刺玫 | 1.5-1.8 | 20 | ||||
黃櫨 | 2.5-3 | 273 | ||||
火棘 | 1.0-1.2 | 50 | ||||
金葉連翹 | 1.8-2.0 | 633 | ||||
金葉女貞 (㎡) | 0.5-0.8 | 208 | ||||
金葉女貞籬 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 2872 | ||
金葉女貞球 | 1.2-1.5 | 900 | ||||
金葉女貞球 | 1-1.2 | 50 | ||||
金葉榆球 | 1.2-1.5 | 240 | ||||
金銀木 | 1.5-1.8 | 45 | ||||
金銀木 | 1.8-2 | 3379 | ||||
錦帶 | 1.5-1.8 | 平米 | 500 | |||
錦帶花 | 1.5-1.8 | 382 | ||||
菊花球 | 30 | |||||
臘梅 | 1.8-2.0 | 30 | ||||
連翹 | 1.5-1.8 | 558 | ||||
連翹 | 1.8-2 | 1912 | ||||
平枝栒子 | 0.8-1.0 | 458 | ||||
木槿 | 1.8-2.0 | 116 | ||||
木槿 | 2-2.5 | 224 | ||||
糯米條 | 1.8-2.0 | 150 | ||||
美人梅 | 1.8-2 | 705 | ||||
沙地柏 | 0.5-0.8 | 6株/㎡ | ㎡ | 5015 | ||
沙地柏 | 0.6-0.8 | ㎡ | 358 | |||
沙地柏(㎡) | 1-1.2 | 85 | ||||
石榴 | 1.8-2 | 522 | ||||
石楠 | 1.2-1.5 | 55 | ||||
郁香忍冬 | 1.8-2.0 | 260 | ||||
太平花 | 1.8-2 | 309 | ||||
榆葉梅 | 1.8-2.0 | 92 | ||||
天目瓊花 | 1.8-2 | 1513 | ||||
小龍柏 | 0.6-0.8 | ㎡ | 150 | |||
小葉黃楊 | 修剪后0.6-0.8 | ㎡ | 500 | |||
小葉黃楊籬 | 修剪后0.6 | 25株/㎡ | ㎡ | 2800 | ||
繡球 | 1.2-1.5 | 叢 | 200 | |||
繡線菊 | 1.5-1.8 | 615 | ||||
繡線菊 | 1.8-2.0 | 300 | ||||
野薔薇 | 4株/㎡ | 四年生 | ㎡ | 335 | ||
迎春 | 12叢/㎡ | 四年生 | ㎡ | 410 | ||
迎春 | 四年生 | ㎡ | 6314 | |||
玉簪 | 16株/㎡ | ㎡ | 1646 | |||
玉簪 | 平米 | 4400 | ||||
鳶尾 | 20株/㎡ | ㎡ | 3750 | |||
狼尾草 | 4株/㎡ | ㎡ | 800 | |||
冷季型草坪 | ㎡ | 245743 | ||||
時(shí)令花卉 | ㎡ | 635 | ||||
萱草 | ㎡ | 8800 | ||||
藤本月季(m) | 四年生 | 2117 | ||||
金娃娃萱草 | 20株/㎡ | ㎡ | 300 | |||
花箱(m) | 795 | |||||
馬藺 | ㎡ | 4000 | ||||
千屈菜 | ㎡ | 1500 | ||||
黃菖蒲 | ㎡ | 5000 | ||||
二月蘭 | ㎡ | 15000 | ||||
草 | 1385㎡ | |||||
菖蒲 | ㎡ | 1000 | ||||
丹麥草(㎡) | 37852 | |||||
地錦(m) | 819 | |||||
醉魚草 | ㎡ | 150 | ||||
紫花鳶尾 | ㎡ | 13000 | ||||
月季 | 20株/㎡ | 四年生 | ㎡ | 4275 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告