18688040411 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲火焰木 | 斤 | 1210.79 | 澳洲.. | 2023-3-4 | ||||
澳洲火焰木 | 10 | 300 | 200 | 株 | 250 | 袋苗 | 2022-5-7 | |
澳洲火焰木 | 斤 | 1187.52 | 澳洲.. | 2021-10-17 | ||||
澳洲火焰木 | 20 | 700 | 300 | 株 | 4500 | 袋苗.. | 2021-7-19 | |
澳洲火焰木 | 20 | 700 | 300 | 株 | 4500 | 袋苗.. | 2020-9-28 | |
澳洲火焰木 | 20 | 株 | 2500 | 袋苗.. | 2020-7-17 | |||
澳洲火焰木 | 30 | 900 | 株 | 23000 | 2020-7-14 | |||
澳洲火焰木 | 20 | 700 | 300 | 株 | 4500 | 袋苗.. | 2020-4-13 | |
澳洲火焰木 | 斤 | 750 | 2020-3-27 | |||||
澳洲火焰木 | 15 | 450 | 350 | 株 | 3500 | 全冠.. | 2020-1-8 |
澳洲火焰木 由 普寧市綠盛苗木場(chǎng) 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:李凱斌 QQ交談