18676038081 -
聯(lián)系時請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臘腸樹 | 15 | 株 | 790 | 臘腸.. | 2022-9-16 | |||
臘腸樹 | 8 | 350 | 200 | 株 | 220 | 袋苗 | 2022-5-7 | |
臘腸樹 | 12 | 550 | 350 | 14 | 株 | 1400 | 10-1.. | 2022-3-25 |
臘腸樹 | 14 | 500 | 300 | 17 | 株 | 1500 | 袋苗.. | 2022-3-1 |
臘腸樹 | 7 | 350 | 150 | 7 | 株 | 800 | 全冠.. | 2022-2-22 |
臘腸樹 | 15 | 株 | 1800 | 2021-11-6 | ||||
臘腸樹 | 14 | 500 | 300 | 17 | 株 | 1500 | 袋苗.. | 2021-9-22 |
臘腸樹 | 20 | 550 | 400 | 21 | 株 | 6700 | 基地.. | 2021-9-16 |
臘腸樹 | 20 | 650 | 250 | 株 | 3500 | 袋苗 | 2021-7-19 | |
臘腸樹 | 14 | 500 | 300 | 17 | 株 | 1500 | 袋苗.. | 2021-2-27 |
臘腸樹 由 德盛園林(中山)有限公司 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:陳小姐