13466942660 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 苗木報(bào)價(jià) > 蘋(píng)果樹(shù)報(bào)價(jià) > 蘋(píng)果樹(shù)相關(guān)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘋(píng)果樹(shù) | 18 | 120 | 40 | 20 | 株 | 85 | 裸根.. | 2024-3-22 |
蘋(píng)果樹(shù) | 5 | 株 | 100 | 品種.. | 2023-7-24 | |||
蘋(píng)果樹(shù) | 1 | 株 | 2 | 地徑6.. | 2022-10-10 | |||
蘋(píng)果樹(shù) | 4 | 4 | 10 | 株 | 35 | 2022-9-21 | ||
蘋(píng)果樹(shù) | 3 | 株 | 12 | 2022-4-27 | ||||
蘋(píng)果樹(shù) | 300 | 250 | 10 | 株 | 180 | 2022-2-28 | ||
蘋(píng)果樹(shù) | 5 | 250 | 150 | 6 | 株 | 200 | 2022-2-22 | |
蘋(píng)果樹(shù) | 15 | 株 | 480 | 2022-2-17 | ||||
蘋(píng)果樹(shù) | 10 | 棵 | 410 | 2021-8-9 | ||||
蘋(píng)果樹(shù) | 斤 | 50 | 18295.. | 2021-5-7 |
蘋(píng)果樹(shù) 由 絳縣古絳鎮(zhèn)澤潤(rùn)苗木經(jīng)銷(xiāo)部 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:劉杰