求購:造型油松、紫葉碧桃、紅葉碧桃等
發(fā)布時(shí)間:2018/3/21 有效期限:2018/3/28 該信息已被瀏覽了次
材料(設(shè)備)價(jià)格詢價(jià)記錄 | ||||||
工程項(xiàng)目名稱: 單位:元 | ||||||
序號(hào) | 材料設(shè)備名稱及規(guī)格型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 咨詢單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 造型油松A: 高度>2.5m,地徑15-425px,最小冠幅>5000px | 株 | ||||
2 | 造型油松A: 高度>2.5m,地徑12-375px,最小冠幅>5000px | 株 | ||||
3 | 造型油松B: 高度>2.0m,地徑10-300px,最小冠幅>3750px | 株 | ||||
4 | 造型油松: 高度>3.5m,最小冠幅>5000px | 株 | ||||
5 | 紫葉碧桃:高度>3.5m,分支點(diǎn)>0.8m,地徑10-300px,最小冠幅>5000px | 株 | ||||
6 | 紅葉碧桃:高度>2.5m,地徑8-250px,最小冠幅>5000px | 株 | ||||
7 | 八棱海棠:高度>3.5m,分支點(diǎn)>0.8m,地徑10-300px,最小冠幅>5000px | 株 | ||||
8 | 八棱海棠:高度>2.5m,分支點(diǎn)>0.8m,地徑8-250px,最小冠幅>3750px | 株 | ||||
9 | 垂絲海棠:高度>3.0m,地徑8-250px,最小冠幅>6250px ,分枝點(diǎn)>0.8-1.0m | 株 | ||||
10 | 太陽李:高度>3.0m,分支點(diǎn)>1.0m,地徑8-250px,最小冠幅>3750px | 株 | ||||
11 | 黃櫨:高度>3.0m,分支點(diǎn)>1.0m,地徑8-250px,最小冠幅>3750px | 株 | ||||
12 | 黃櫨:高度>2.5m,分支點(diǎn)>0.8m,地徑6-200px,最小冠幅>3750px | 株 | ||||
13 | 黃櫨:高度>3.5m,分支點(diǎn)>0.8m,胸徑8-250px,最小冠幅>5000px,5-8分枝,每分枝>125px | 株 | ||||
14 | 叢生五角楓:高度>3.5m,每分枝地徑>5,最小冠幅>5000px,五分支以上 | 株 | ||||
15 | 叢生紫丁香:高度>1.2m,每分枝地徑>1.5,最小冠幅>2500px,五分支以上 | 株 | ||||
16 | 叢生白丁香:高度>1.2m,每分枝地徑>1.5,最小冠幅>2500px,五分支以上 | 株 | ||||
17 | 金銀木:高度>1.5m,5分枝以上,每分枝地徑>37.5px,最小冠幅>2500px | 株 | ||||
18 | 叢生木槿:高度>1.2m,五分支以上,每分支地徑>1.5,最小冠幅>2500px, | 株 | ||||
19 | 榆葉梅:高度>1.5m,地徑5-150px,最小冠幅>2500px | 株 | ||||
20 | 榆葉梅:高度>2.5m,地徑6-200px,最小冠幅>3750px,分枝點(diǎn)0.8-1.0m | 株 | ||||
21 | 平枝栒子:高度>1.2m,地徑>1.5,最小冠幅>2500px | 株 | ||||
22 | 紅葉石楠球A:高度>0.8m,最小冠幅>2000px | 株 | ||||
23 | 紅葉石楠球B:高度>0.6m,最小冠幅>1500px | 株 | ||||
24 | 大葉黃楊球A:高度>0.8m,最小冠幅>2000px | 株 | ||||
25 | 大葉黃楊球B:高度>0.6m,最小冠幅>1500px | 株 | ||||
26 | 大葉黃楊球:高度>1.5m,最小冠幅>1.5m | 株 | ||||
27 | 大葉黃楊球A:高度>1.2m,最小冠幅>1.2m | 株 | ||||
28 | 大葉黃楊球B:高度>1.0m,最小冠幅>1.0m | 株 | ||||
29 | 金葉女貞球:高度>1.2m,最小冠幅>1.2m | 株 | ||||
30 | 狼尾草:高度>0.8,兩年生以上,平均36墩/m2,3芽以上/墩 | 墩 | ||||
31 | 狼尾草:高度>1.0,兩年生以上,49株/m2 | 株 | ||||
32 | 粉黛亂子草:高度>0.8,兩年生以上,平均36墩/m2,3芽以上/墩 | 墩 | ||||
33 | 石竹:高度>0.4,兩年生以上,平均49墩/m2,3芽以上/墩 | 墩 | ||||
34 | 石竹:高度0.1-0.4m,兩年生以上,81株/m2,3-5芽/株 | 株 | ||||
35 | 馬藺:高度>0.4,兩年生以上,平均49墩/m2,3芽以上/墩 | 墩 | ||||
36 | 麥冬:高度>0.3,兩年生以上,平均64墩/m2,3芽以上/墩 | 墩 | ||||
37 | 麥冬:2-3芽以上/株,81株/m2 | 株 | ||||
38 | 蒲葦:高度>1.5,兩年生以上,平均1叢/m2,20-30芽以上/叢 | 叢 | ||||
39 | 千屈菜:高度>0.8,兩年生以上,平均25墩/m2,3芽以上/墩 | 墩 | ||||
40 | 荷花:兩年生以上,平均3株/m2,盆栽種植 | 株 | ||||
41 | 冷季型草 | m2 | ||||
42 | 法桐:高度>4.5m,胸徑12-375px,最小冠幅>10000px,分枝點(diǎn)2.7以上 | 株 | ||||
43 | 迎春:高度0.5-0.6m,36株/m2,修剪后高度 | 株 | ||||
44 | 迎春:高度0.6-0.8m,36株/m2,修剪后高度 | 株 | ||||
45 | 欒樹:高度>4.5m,胸徑16-450px,最小冠幅>10000px,分枝點(diǎn)2.0-2.2m | 株 | ||||
46 | 垂柳:高度>4.5m,胸徑16-450px,最小冠幅>10000px,分枝點(diǎn)2.0-2.2m | 株 | ||||
47 | 石榴:高度>3.0m,地徑8-250px,最小冠幅>6250px,分枝點(diǎn)0.6-0.8m | 株 | ||||
48 | 白皮松:高度>2.5m,最小冠幅>5000px | 株 | ||||
49 | 叢生紫薇:高度>1.8m,最小冠幅>3750px,4-5分枝 | 株 | ||||
50 | 叢生紫薇:高度>1.2m,五分枝以上,每分枝地徑>37.5px,最小冠幅>2500px, | 株 | ||||
51 | 黃楊籬:高度0.6-0.8m,36株/m2,修剪后高度 | 株 | ||||
52 | 黃楊籬:高度0.5-0.6m,36株/m2,修剪后高度 | 株 | ||||
53 | 鳶尾:高度0.1-0.4m,兩年生以上,49株/m2,3-5芽/株 | 株 | ||||
54 | 元寶楓:高度>4m,胸徑12-375px,最小冠幅>7500px,分枝點(diǎn)1.2m以上 | 株 | ||||
55 | 二月蘭:花籽播種,5克/m2 | kg | ||||
56 | 矮波斯菊:花籽播種,5克/m2 | kg |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告