18156530600 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叢生櫸樹(shù) | 650 | 400 | 株 | 1850 | 2024-7-23 | |||
叢生櫸樹(shù) | 12 | 800 | 500 | 70 | 株 | 5000 | 2024-7-21 | |
叢生櫸樹(shù) | 10000 | 600 | 株 | 6500 | 2024-6-19 | |||
叢生櫸樹(shù) | 10000 | 600 | 株 | 6500 | 2024-4-7 | |||
叢生櫸樹(shù) | 800 | 500 | 株 | 5000 | 2024-2-4 | |||
叢生櫸樹(shù) | 10 | 株 | 280 | 歡迎.. | 2023-11-9 | |||
叢生櫸樹(shù) | 60 | 株 | 4500 | 2023-10-17 | ||||
叢生櫸樹(shù) | 50 | 1100 | 600 | 59 | 株 | 3200 | 拼栽.. | 2023-6-12 |
叢生櫸樹(shù) | 30 | 600 | 200 | 株 | 7500 | 2023-5-24 | ||
叢生櫸樹(shù) | 50 | 株 | 15000 | 2023-5-24 |
叢生櫸樹(shù) 由 合肥清瑞園林綠化有限公司 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:林