"月季" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
地徑: | - | 長(zhǎng)度: | - | 時(shí)間: | - |
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本月季 | 150 | 10.5 | 株 | 2024-7-23 | |||
藤本月季 | 1 | 150 | 6 | 株 | 2024-1-4 | ||
藤本月季 | 1 | 120 | 4.5 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 100 | 3 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 80 | 1.8 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 0 | 60 | 1.5 | 株 | 2024-7-3 | ||
紅帽子月季 | 25 | 0.5 | 株 | 2024-1-4 | |||
地被月季 | 25 | 0.8 | 株 | 2024-1-4 | |||
您搜索的”月季“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |