海峽生科:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/6/1 14:58:45
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 福建漳龍集團有限公司 | 54000000 | 77.14% |
2016-12-31 | 福建漳浦臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 5000000 | 7.14% |
2016-12-31 | 張松勇 | 3750000 | 5.36% |
2016-12-31 | 漳州市漳龍紅橋節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3500000 | 5.00% |
2016-12-31 | 福建華興漳發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2600000 | 3.72% |
2016-12-31 | 福建省華科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1150000 | 1.64% |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。