截止日期 | 2017-03-31 |
開始日期 | 2017-01-01 |
報表來源 | 季報 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 152 056 785 |
收取的租金 | 0 |
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 | 0 |
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 | 0 |
收到的稅費返還 | 0 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 641 802 248 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1 793 859 033 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 489 719 922 |
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 22 327 815 |
支付的增值稅款 | 0 |
支付的所得稅款 | 0 |
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 | 0 |
支付的各項稅費 | 9 156 905 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 490 171 933 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1 011 376 574 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 782 482 458 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
|
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0 |
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 | 0 |
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | 0 |
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 16 227 183 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 80 000 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 16 307 183 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 101 183 |
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 |
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 |
投資支付的現(xiàn)金 | 0 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0 |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計 | 101 183 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 16 206 000 |
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | 0 |
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 | 0 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 0 |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 347 000 000 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 105 132 693 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 452 132 693 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1 155 500 000 |
發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金 | 0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 28 915 745 |
子公司支付少數(shù)股東的股利 | 0 |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 0 |
融資租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 |
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 | 0 |
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 | 0 |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 63 179 615 |
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息 | 0 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1 247 595 361 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -795 462 668 |
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
|
匯率變動對現(xiàn)金的影響 | 0 |
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 3 225 791 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 134 065 160 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 137 290 951 |
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) | 0 |
以投資償還債務(wù) | 0 |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 0 |
以固定資產(chǎn)進行長期投資 | 0 |
以存貨償還債務(wù) | 0 |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | 0 |
融資租賃固定資產(chǎn) | 0 |
凈利潤 | 0 |
少數(shù)股東損益 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
購并利潤 | 0 |
計提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬 | 0 |
計提的存貨跌價準(zhǔn)備 | 0 |
計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)折舊 | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 | 0 |
長期待攤費用攤銷 | 0 |
待攤費用的減少(減增加) | 0 |
預(yù)提費用的增加(減減少) | 0 |
處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益) | 0 |
固定資產(chǎn)報廢損失 | 0 |
公允價值變動損失 | 0 |
財務(wù)費用 | 0 |
投資損失(減收益) | 0 |
遞延所得稅資產(chǎn)減少 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債增加 | 0 |
利息支出 | 0 |
遞延稅款貸項(減借項) | 0 |
存貨的減少(減增加) | 0 |
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加) | 0 |
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少) | 0 |
增值稅增加凈額 | 0 |
其他 | 0 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 0 |
貨幣資金的期末余額 | 0 |
貨幣資金的期初余額 | 0 |
現(xiàn)金等價物的期末余額 | 0 |
現(xiàn)金等價物的期初余額 | 0 |
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2 | 0 |