美麗生態(tài):業(yè)績預(yù)告
來源: 作者: 日期:2017/6/2 13:46:20
截止日期 | 2017-03-31 | 公告日期 | 2017-04-15 |
預(yù)測類型 | 減虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2,266-3,178萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 本季度業(yè)績虧損主要是受春節(jié)假期及季節(jié)性因素影響,報告期內(nèi)公司大部分項目處于施工準(zhǔn)備階段,確認(rèn)的收入較少 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2017年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2,266-3,178萬元 |
截止日期 | 2016-12-31 | 公告日期 | 2017-01-25 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長10.63~58.48% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、本年度子公司八達(dá)園林并表利潤增加。 2、本年度子公司浙江深華新利潤較去年減少。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤3700~5300萬元,同比增長10.63%~58.48% |
截止日期 | 2016-09-30 | 公告日期 | 2016-10-14 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2016年1-9月歸屬上市公司股東凈利潤同比增長550.78%-840.02% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司2016年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計比上年同期增加,主要原因系本報告期將新增全資子公司八達(dá)園林納入合并范圍。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2016年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤1800-2600萬元,同比增長550.78%-840.02% |
截止日期 | 2016-03-31 | 公告日期 | 2016-04-16 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2016年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-2500到-3750萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2016年一季度與2015年一季度同期業(yè)績變動說明: 1、2015年,公司完成重大資產(chǎn)重組,2016年一季度報表合并增加江蘇八達(dá)園林有限責(zé)任公司及其子公司,導(dǎo)致園林綠化的銷售收入在合并營業(yè)收入中所占比重大幅增加,但因受春節(jié)假期及季節(jié)性因素影響,報告期內(nèi)公司大部分項目處于施工準(zhǔn)備階段,確認(rèn)的收入較少; 2、為完成2015年重組事項,深華新本部自籌資金部分在本季度產(chǎn)生利息支出750萬元; 3、由于合并報表范圍增加,導(dǎo)致銷售費用、管理費用相應(yīng)增加。 4、隨著子公司工程項目推進(jìn),貸款規(guī)模增加,導(dǎo)致財務(wù)費用增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2016年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-2500到-3750萬元 |
截止日期 | 2015-12-31 | 公告日期 | 2016-01-26 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2325~3875萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 預(yù)計公司2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增加,主要原因子公司浙江深華新生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司2015年預(yù)計利潤比上年同期凈利潤大幅增加且并入八達(dá)園林一個月利潤。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤2325~3875萬元,扭虧,同比上升:131.18%~151.98% |
截止日期 | 2015-09-30 | 公告日期 | 2015-10-16 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤260~320萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 預(yù)計公司2015年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增加,主要原因子公司浙江深華新生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司2015年三季度預(yù)計利潤比上年同期凈利潤大幅增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤260~320萬元,扭虧 |
截止日期 | 2015-06-30 | 公告日期 | 2015-04-29 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年1-6月歸屬上市公司股東凈利潤100至150萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 預(yù)計本報告期公司營業(yè)收入較上年同期將實現(xiàn)大幅度增長,從而扭虧為盈。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤100至150萬元,同比增長115.60%至123.40%,扭虧 |
截止日期 | 2015-03-31 | 公告日期 | 2015-04-15 |
預(yù)測類型 | 減虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2015年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-260至-200萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 子公司新疆美辰燃?xì)庥邢薰?015年一季度虧損165萬元,比上年同期虧損減少51萬元;子公司浙江深華新生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司2015年一季度盈利763萬元,比上年同期凈利潤大幅增加;子公司寧波市風(fēng)景園林設(shè)計研究院有限公司2015年一季度虧損114萬元,比上年同期凈利潤減少211萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2015年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-260至-200萬元 |
截止日期 | 2014-12-31 | 公告日期 | 2014-10-24 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6800至-4800萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 子公司經(jīng)營業(yè)績下降,公司本部苗木受臺風(fēng)災(zāi)害損失較大。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6,800至-4,800萬元,同比下降2,265.54%至1,628.61% |
截止日期 | 2014-09-30 | 公告日期 | 2014-08-15 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年1-9月歸屬上市公司凈利潤-1,500至-1,200萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2014年第9號強臺風(fēng)?威馬遜于7月18日下午在海南文昌市翁田鎮(zhèn)沿海登陸,是1973年以來登陸海南的最強臺風(fēng),中心風(fēng)力達(dá)到17級。我公司位于??谑械拿缙曰?受臺風(fēng)影響,基地遭受重大損失,大部分苗木被吹倒,部分被水淹。我公司海南苗木基地占地417.58畝,截止2014年6月底,苗木資產(chǎn)價值3033萬元。目前,具體損失仍在核實統(tǒng)計之中,鑒于生物性資產(chǎn)的特點,風(fēng)災(zāi)過后,苗木存活情況需要一段觀察期。預(yù)計本次臺風(fēng)損失將對公司2014年第三季度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大的負(fù)面影響。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,500至-1,200萬元,同比下降1,338.00%至1,090.00% |
截止日期 | 2014-06-30 | 公告日期 | 2014-07-10 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤-700至-600萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司凈利潤與2013年同期相比大幅下降的原因是: 1.公司本部2013年上半年出售房屋實現(xiàn)利潤726.70萬元,2014年上半年無出售房屋實現(xiàn)的利潤; 2.子公司浙江青草地園林市政建設(shè)發(fā)展有限公司2014年上半年盈利163萬元,比去年同期相比下降836萬元,下降的原因是本期收入比去年同期收入下降26%; 3.子公司新疆美辰燃?xì)庥邢薰?014年上半年虧損314萬元,比2013年同期虧損增加202萬元,虧損增加的原因是本期收入比去年同期收入下降18%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤-700至-600萬元 |
截止日期 | 2014-03-31 | 公告日期 | 2014-04-16 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2014年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-500萬元~-650萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 子公司新疆美辰燃?xì)庥邢薰?014年一季度虧損216萬元,比上年同期凈利潤減少139萬元;子公司浙江青草地園林市政建設(shè)發(fā)展有限公司2014年一季度虧損160萬元;子公司寧波市風(fēng)景園林設(shè)計研究院有限公司一季度盈利97萬元;公司本部一季度管理費用、財務(wù)費用合計減少48萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2014年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-500萬元~-650萬元 |
截止日期 | 2013-09-30 | 公告日期 | 2013-08-28 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤700-1,000萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | (1)公司本部出售深圳半島花園七套住房及秀峰工業(yè)廠房,實現(xiàn)利潤726.70萬元; (2)公司2013年接受深圳五岳乾坤投資有限公司捐贈的子公司盈利800-1000萬元; |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤700-1,000萬元,扭虧,同比增長225.45%-279.21% |
截止日期 | 2013-06-30 | 公告日期 | 2013-07-16 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤700至900萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2013年上半年本公司子公司自貢通達(dá)機器制造有限公司仍是虧損,虧損金額比去年同期略有增加。公司凈利潤與2012年同期相比增加的原因是: (1)公司本部出售深圳半島花園七套住房及秀峰工業(yè)廠房,實現(xiàn)利潤726.70萬元; (2)公司2013年接受深圳五岳乾坤投資有限公司捐贈資產(chǎn)寧波市風(fēng)景園林設(shè)計研究院有限公司盈利145.21萬元; (3)公司2013年接受深圳五岳乾坤投資有限公司捐贈資產(chǎn)浙江青草地園林市政建設(shè)發(fā)展有限公司盈利935.45萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤700至900萬元,扭虧 |
截止日期 | 2013-03-31 | 公告日期 | 2013-04-12 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅下降 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2013年1-3月歸屬上市公司股東凈利潤同比下降130.15~175.18% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 子公司新疆美辰燃?xì)庥邢薰?013年一季度虧損約77萬元,比上年同期凈利潤減少約190萬元;子公司自貢通達(dá)機器設(shè)備制造有限公司2013年一季度虧損約436萬元,比上年虧損增加約19萬元;公司本部一季度管理費用比上年同期增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2013年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-460~-550萬元,同比下降130.15~175.18% |
截止日期 | 2012-12-31 | 公告日期 | 2013-01-31 |
預(yù)測類型 | 預(yù)盈 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約30萬元~80萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、2011年公司收回兩筆欠款增加凈利潤206萬元,2011年公司與歐力士的訴訟結(jié)案增加凈利潤545萬元。2012年收回欠款增加凈利潤114萬元。 2、2012年子公司深圳市華新潤達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司出售全部股票收益65萬元,2011年持有股票虧損170萬元。 3、2012年公司管理費用支出比2011年增加125萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約30萬元~80萬元 |
截止日期 | 2012-09-30 | 公告日期 | 2012-10-16 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-555.75萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1,增加因素:華新潤達(dá)股票投資2012年1-9月公允價值變動損益為58萬元,2011年1-9月公允價值變動損益為負(fù)176萬元。 2,減少因素:(1)2011年1-9月華新公司本部收回欠款115萬元,重慶深華新公司收回欠款91萬元,增加利潤206萬元,2012年1-9月無收回。(2)子公司自貢通達(dá)機器制造有限公司2012年1-9月凈利潤為負(fù)850萬元,比2011年1-9月凈利潤208萬元,減少1058萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-555.75萬元 |
截止日期 | 2012-06-30 | 公告日期 | 2012-07-14 |
預(yù)測類型 | 減虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤-231.93萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2012年上半年本公司主要子公司自貢通達(dá)機器制造有限公司仍是虧損,虧損金額與去年持平。公司凈利潤與2011年同期相比虧損減少183萬元:(1)子公司新疆美辰燃?xì)庥邢薰臼杖氪蠓黾?凈利潤比2011年同期增加96萬元;(2)子公司深圳市華新潤達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司2012年股票投資公允價值變動收益為89萬元,2011年同期股票投資公允價值變動收益為-60萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤-231.93萬元 |
截止日期 | 2012-06-30 | 公告日期 | 2012-06-13 |
預(yù)測類型 | 減虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損200-260萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,子公司收入比去年同期相比略有增加,公司預(yù)計2012年上半年虧損,虧損金額在200-260萬元,比去年同期相比虧損下降。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損200-260萬元 |
截止日期 | 2012-03-31 | 公告日期 | 2012-04-14 |
預(yù)測類型 | 減虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2012年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-199.92萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 子公司新疆美辰燃?xì)庥邢薰?012年一季度盈利113萬元,比上年增加94萬元;子公司自貢通達(dá)機器設(shè)備制造有限公司2012年一季度虧損417萬元,比上年虧損增加42萬元;子公司深圳市華新潤達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司2012年一季度公允價值變動收益為16萬元,比上年同期-51萬元增加67萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2012年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤-199.92萬元,增長32% |
截止日期 | 2011-12-31 | 公告日期 | 2012-01-19 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2011年度凈利潤約550萬元~650萬元,扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、公司及子公司重慶深華新收回兩筆欠款共206萬元,資產(chǎn)減值損失減少206萬元,使本期利潤增加; 2、公司與歐力士的訴訟結(jié)案,原被查封的威海土地轉(zhuǎn)讓收回,實現(xiàn)收益545萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2011年度凈利潤約550萬元~650萬元,扭虧 |
截止日期 | 2011-09-30 | 公告日期 | 2011-10-14 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 2011年1-9月凈利潤18.39萬元,基本每股收益0.001元,實現(xiàn)扭虧 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、資產(chǎn)減值損失減少206萬元,公司本部收回欠款115萬元,子公司重慶深華新收回欠款91萬元,使本期利潤增加。 2、子公司新疆美辰凈利潤與去年同期相比增加63%。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2011年1-9月凈利潤18.39萬元,基本每股收益0.001元,實現(xiàn)扭虧 |
截止日期 | 2011-06-30 | 公告日期 | 2011-07-15 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2011年1-6月的凈利潤為-399.09萬元,同比變動-12.99% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、自貢通達(dá)機器制造有限公司2011年1-6月虧損501.18萬元,而去年同期盈利59.96萬元。 2、深圳市華新潤達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司2011年1-6月份股票投資虧損60.52萬元,與去年同期股票投資虧損344.36萬元相比,股票投資虧損減少283.84萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2011年1-6月的凈利潤為-399.09萬元,同比變動-12.99%;基本每股收益-0.027元,同比變動-12.55% |
截止日期 | 2011-03-31 | 公告日期 | 2011-04-27 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計公司2011年1季度凈利潤約-294.59萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 下屬子公司自貢通達(dá)機器制造有限公司2011年一季度虧損375.38萬元,而2010年同期盈利37.03萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計公司2011年1季度凈利潤約-294.59萬元 |
截止日期 | 2010-12-31 | 公告日期 | 2011-01-15 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 2010年凈利潤-350萬元,同比下降147.36% |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 下屬子公司深圳市華新潤達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司所持股票公允價值較2010年初減少143.20萬元,而2009年同期增加827.67萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2010年凈利潤-350萬元,同比下降147.36% |
截止日期 | 2010-09-30 | 公告日期 | 2010-10-14 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計公司2010年1-9月凈利潤-124.30萬元 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、深圳市華新潤達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司股票投資2010年1-9月虧損285.42萬元,2009年同期盈利596.88萬元。 2、自貢通達(dá)機器制造有限公司盈利下降:2010年1-9月盈利242.68萬元,2009年同期盈利570.16萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計公司2010年1-9月凈利潤-124.30萬元 |
截止日期 | 2010-06-30 | 公告日期 | 2010-07-15 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2010年中期凈利潤-353.22萬元,同比下降154.30 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 1、公司下屬子公司所持有的其他公司股票市值下降。 2、自貢通達(dá)機器制造有限公司盈利下降,2010年1-6月盈利60萬元,2009年1-6月盈利395萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2010年中期凈利潤-353.22萬元,同比下降154.30 |
截止日期 | 2010-03-31 | 公告日期 | 2010-04-22 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2010年第一季度業(yè)績將虧損100萬元左右。 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 由于公司本部及全資子公司投資的盈利減少,合并報表的利潤降低,所以導(dǎo)致本年度第一季度的虧損。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2010年第一季度業(yè)績將虧損100萬元左右。 |
截止日期 | 2009-09-30 | 公告日期 | 2009-08-17 |
預(yù)測類型 | 不確定 |
預(yù)測摘要 | 無法準(zhǔn)確預(yù)計2009年第三季度或全年的整體業(yè)績。 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司上半年的扭虧主要是股票投資的公允價值變動影響,其中公司主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營一直比較穩(wěn)定。正是這樣的實際情況,公司董事會認(rèn)為無法準(zhǔn)確預(yù)計2009年第三季度或全年的整體業(yè)績。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 無法準(zhǔn)確預(yù)計2009年第三季度或全年的整體業(yè)績。 |
截止日期 | 2009-06-30 | 公告日期 | 2009-07-15 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 2009年上半年凈利潤約600萬元人民幣 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司控股的子公司深圳市正匯軟件通信有限公司股票投資公允價值變動收益715萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2009年上半年凈利潤約600萬元人民幣 |
截止日期 | 2008-12-31 | 公告日期 | 2008-10-23 |
預(yù)測類型 | 預(yù)盈 |
預(yù)測摘要 | 2008年1月至12月預(yù)計盈利1500萬元人民幣左右。 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 因中國銀行深圳分行南頭支行訴我公司擔(dān)保合同糾紛案,深圳中院依法強制執(zhí)行變賣公司持有的中國平安股票61萬股代位償付銀行債務(wù)。一方面該項擔(dān)保損失已在以前年度計提,不影響本年業(yè)績;另一方面,由于被變賣的平安股票系流通后的原法人股,平倉后使公司出現(xiàn)盈利。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2008年1月1日至2008年12月31日預(yù)計盈利1500萬元人民幣左右。 |
截止日期 | 2008-09-30 | 公告日期 | 2008-10-17 |
預(yù)測類型 | 預(yù)盈 |
預(yù)測摘要 | 2008年1月1日至2008年9月30日,預(yù)計盈利1343.27萬元人民幣 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 因中國銀行深圳分行南頭支行訴我公司擔(dān)保合同糾紛案,深圳中院依法強制執(zhí)行變賣公司持有的中國平安股票61萬股,而該項擔(dān)保損失已在以前年度計提。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2008年1月1日至2008年9月30日,預(yù)計盈利1343.27萬元人民幣 |
截止日期 | 2008-06-30 | 公告日期 | 2008-07-29 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 2008年1月1日至2008年6月30日預(yù)計虧損80萬左右 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2007年上半年管理費用為418.25萬元,而2008年上半年管理費用與去年同期相比大幅下降;同時,2008年上半年兩個主要子公司業(yè)績比去年同期有所增長。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2008年1月1日至2008年6月30日預(yù)計虧損80萬左右。 |
截止日期 | 2007-12-31 | 公告日期 | 2007-10-31 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計虧損800萬左右 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司因往年為兩家子公司擔(dān)保而計提壞帳,2007年1~9月,上述擔(dān)保訴訟結(jié)束后,實際支出超過計提數(shù)697.51萬元:因深圳興鵬海運有限公司擔(dān)保比往年的計提數(shù)多支出110.73萬元;因深圳市華新進(jìn)出口有限公司擔(dān)保比往年的計提數(shù)多支出586.78萬元。 截至2007年9月30日,公司虧損8,405,114.22元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計虧損800萬左右 |
截止日期 | 2007-09-30 | 公告日期 | 2007-10-17 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 2007年1月1日至2007年9月30日預(yù)計虧損800萬左右 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司因往年為兩家子公司擔(dān)保而計提壞帳,報告期內(nèi),上述擔(dān)保訴訟結(jié)束后,實際支出超過計提數(shù)697.51萬元:因深圳興鵬海運有限公司擔(dān)保比往年的計提數(shù)多支出110.73萬元;因深圳市華新進(jìn)出口有限公司擔(dān)保比往年的計提數(shù)多支出586.78萬元。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 2007年1月1日至2007年9月30日預(yù)計虧損800萬左右 |
截止日期 | 2007-06-30 | 公告日期 | 2007-07-18 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計虧損500萬左右 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2007年上半年管理費用達(dá)到418.25萬元,與去年同期(80.76萬元)相比大幅度增加;2006年上半年投資收益為-1,411.67萬元,2007年第一季度投資收益為127.82萬元,差異的原因是:2006年上半年,公司持有的成都亞光股權(quán)被司法拍賣,造成投資損失1440萬。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計虧損500萬左右 |
截止日期 | 2007-03-31 | 公告日期 | 2007-04-16 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計2007年1月1日至2007年3月31日公司虧損150萬左右 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2006年第一季度投資收益為5982082.95元,2007年第一季度投資收益為-105322.62元,差異的原因是2006年第一季度合并了公司持有的成都亞光股權(quán)的投資收益5800000元.本報告期前,該股權(quán)已被司法拍賣 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2007年1月1日至2007年3月31日公司虧損150萬左右 |
截止日期 | 2006-12-31 | 公告日期 | 2006-12-30 |
預(yù)測類型 | 扭虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計公司2006年度實現(xiàn)扭虧。預(yù)計凈利潤800萬左右。 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 2006年12月18日,受本公司委托,深圳市聯(lián)合拍賣有限責(zé)任公司以公開拍賣的方式將本公司持有的中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)資股3779880股轉(zhuǎn)讓給杭州錦園絲綢有限公司,轉(zhuǎn)讓價格為每股22.20元人民幣、合計83913336元人民幣。2006年12月27日杭州錦園絲綢有限公司與本公司簽定相關(guān)股份的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計公司2006年度實現(xiàn)扭虧。預(yù)計凈利潤800萬左右。 |
截止日期 | 2006-06-30 | 公告日期 | 2006-08-10 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 本公司2006年1月至6月預(yù)計凈利潤-1500萬元左右。 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 公司主要資產(chǎn)被法院強制拍賣,造成非經(jīng)營性虧損。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 本公司2006年1月1日至2006年6月30日期間預(yù)計凈利潤-1500萬元左右。 |
截止日期 | 2005-12-31 | 公告日期 | 2006-01-20 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計虧損金額為7,000萬元左右。 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 經(jīng)公司財務(wù)部初步測算,由于公司計提貿(mào)易壞帳及對外擔(dān)保訴訟新增預(yù)計負(fù)債等因素,預(yù)計公司2005年度將出現(xiàn)虧損 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計虧損金額為7,000萬元左右。 |
截止日期 | 2005-09-30 | 公告日期 | 2005-10-25 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計虧損金額1,200萬元左右。 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 由于公司房地產(chǎn)項目工程未竣工結(jié)算及費用增加等原因,預(yù)計公司2005年度第三季度將出現(xiàn)虧損。預(yù)計虧損金額1,200萬元左右。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計公司2005年度第三季度將出現(xiàn)虧損。預(yù)計虧損金額1,200萬元左右。 |
截止日期 | 2004-12-31 | 公告日期 | 2005-01-29 |
預(yù)測類型 | 預(yù)虧 |
預(yù)測摘要 | 預(yù)計公司2004年度將出現(xiàn)虧損 |
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 由于公司下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績較上年有所下滑以及公司出售部份不良資產(chǎn)、計提壞帳等因素,預(yù)計公司2004年度將出現(xiàn)虧損。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計公司2004年度將出現(xiàn)虧損 |
截止日期 | 2004-06-30 | 公告日期 | 2004-07-14 |
預(yù)測類型 | 預(yù)警 |
預(yù)測摘要 |
|
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 上半年材料成本和費用增加。 |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計本公司2004年半年度業(yè)績與去年同期相比下降50%以上。 |
截止日期 | 2003-06-30 | 公告日期 | 2003-04-28 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 |
|
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 與上年同期相比公司增加合并報表單位:成都亞光電子股份有限公司、自貢通達(dá)機器制 造有限公司、深圳市宏業(yè)投資管理有限公司、深圳市正匯軟件通信有限公司,導(dǎo)致公司主營 業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生變化. |
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將可能有 較大幅度增加。 |
截止日期 | 2002-09-30 | 公告日期 | 2002-08-23 |
預(yù)測類型 | 業(yè)績大幅上升 |
預(yù)測摘要 |
|
|
|
|
|
預(yù)測原因 |
|
預(yù)測內(nèi)容 | 預(yù)計2002年下半年公司的經(jīng)營狀況將好于上半年同期,盈利能力與上年同期相比預(yù)計有較大幅度增長。 |
截止日期 | 2001-12-31 | 公告日期 | 2002-02-06 |
預(yù)測類型 | 警 |
預(yù)測摘要 |
|
|
|
|
|
預(yù)測原因 | 受飼料和進(jìn)出口市場持續(xù)疲軟、競爭日益激烈的影響,公司2001年飼料和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的銷售與2000年同期相比有較大幅度的下滑 |
