大方生態(tài):十大股東
來源:全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 作者: 日期:2017/6/5 9:51:26
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 鐘科 | 36400000 | 42.39% |
2016-12-31 | 嘉興錦道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16270000 | 18.95% |
2016-12-31 | 秦學(xué) | 12130000 | 14.13% |
2016-12-31 | 王軍 | 2000000 | 2.33% |
2016-12-31 | 靳航玲 | 1567333 | 1.83% |
2016-12-31 | 魏正陽 | 1413650 | 1.65% |
2016-12-31 | 梁嵐 | 1396350 | 1.63% |
2016-12-31 | 戚劍鵬 | 1000000 | 1.16% |
2016-12-31 | 薛勝 | 800000 | 0.93% |
2016-12-31 | 重慶迪斯步特摩擦材料有限公司 | 660000 | 0.77% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。