天廣中茂:資產(chǎn)負(fù)債表
來(lái)源: 作者: 日期:2017/6/8 13:12:32
截止日期 | 2017-03-31 |
報(bào)表來(lái)源 | 季報(bào) |
資產(chǎn) |
|
流動(dòng)資產(chǎn) |
|
貨幣資金 | 925 666 726 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 3 556 207 |
應(yīng)收股利 | 0 |
應(yīng)收利息 | 228 431 |
應(yīng)收賬款(原值) | 0 |
其他應(yīng)收款(原值) | 0 |
壞賬準(zhǔn)備 | 0 |
應(yīng)收賬款凈額 | 1 179 723 975 |
其他應(yīng)收款凈額 | 133 483 431 |
預(yù)付賬款 | 39 760 413 |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | 0 |
預(yù)繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)收款 | 0 |
應(yīng)收內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應(yīng)收席位費(fèi) | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 |
存貨(凈額) | 2 341 792 348 |
待攤費(fèi)用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 0 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 211 853 073 |
影響流動(dòng)資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4 836 064 604 |
長(zhǎng)期投資 |
|
可供出售金融資產(chǎn) | 1 000 000 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 0 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 15 934 838 |
長(zhǎng)期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長(zhǎng)期投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 | 0 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資凈額 | 194 039 669 |
長(zhǎng)期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長(zhǎng)期投資凈額 | 0 |
長(zhǎng)期投資凈額 | 0 |
合并價(jià)差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) |
|
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計(jì)折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 709 394 835 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 139 545 229 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) |
|
無(wú)形資產(chǎn) | 182 678 137 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽(yù) | 1 297 282 013 |
開辦費(fèi) | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 8 789 893 |
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 0 |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
遞延稅項(xiàng) |
|
遞延所得稅資產(chǎn) | 39 492 648 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 41 258 874 |
影響非流動(dòng)資產(chǎn)其他科目 | 0 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2 629 416 136 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7 465 480 741 |
負(fù)債及股東權(quán)益 |
|
流動(dòng)負(fù)債 |
|
短期借款 | 360 000 000 |
交易性金融負(fù)債 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 0 |
應(yīng)付賬款 | 1 092 458 774 |
預(yù)收賬款 | 44 575 460 |
代銷商品款 | 0 |
應(yīng)付職工薪酬 | 9 869 566 |
應(yīng)付福利費(fèi) | 0 |
應(yīng)付股利 | 0 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 49 898 895 |
應(yīng)付利息 | 25 915 773 |
待扣稅金 | 0 |
其他應(yīng)交款 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)付款 | 0 |
應(yīng)付內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應(yīng)付款 | 8 567 639 |
應(yīng)付短期債券 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國(guó)內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國(guó)際票證結(jié)算 | 0 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 0 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 0 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 125 304 268 |
職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | 0 |
影響流動(dòng)負(fù)債其他科目 | 0 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1 716 590 376 |
長(zhǎng)期負(fù)債 |
|
長(zhǎng)期借款 | 0 |
應(yīng)付債券 | 1 192 649 122 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 0 |
專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 0 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債 | 5 484 923 |
其他非流動(dòng)負(fù) | 0 |
影響非流動(dòng)負(fù)債其他科目 | 7 330 417 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1 205 464 462 |
負(fù)債合計(jì) | 2 922 054 838 |
股東權(quán)益 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 | 3 105 |
實(shí)收資本(或股本) | 1 557 807 935 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 2 159 378 813 |
盈余公積 | 58 794 844 |
減:庫(kù)存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
未分配利潤(rùn) | 757 138 454 |
外幣報(bào)表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 4 543 422 798 |
股東權(quán)益合計(jì) | 4 543 425 903 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 7 465 480 741 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。