東珠景觀:利潤表
來源: 作者: 日期:2017/7/25 10:41:55
截止日期 | 2017-03-31 |
開始日期 | 2017-01-01 |
報(bào)表來源 | 招股說明 |
一、營業(yè)收入 | 239 138 484 |
折扣與折讓 | 0 |
主營業(yè)務(wù)收入凈額 | 0 |
影響營業(yè)收入的其他科目 | 0 |
減:營業(yè)成本 | 176 818 615 |
影響營業(yè)成本的其他科目 | 0 |
營業(yè)稅金及附加 | 874 604 |
二、主營業(yè)務(wù)利潤 | 0 |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 0 |
存貨跌價(jià)損失 | 0 |
銷售費(fèi)用 | 0 |
營業(yè)費(fèi)用 | 0 |
管理費(fèi)用 | 15 109 972 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 416 263 |
期間費(fèi)用 | 0 |
進(jìn)貨費(fèi)用 | 0 |
勘探費(fèi)用 | 0 |
匯兌損益 | 0 |
資產(chǎn)減值損失 | -6 414 110 |
加:公允價(jià)值變動(dòng)凈收益 | 0 |
三、營業(yè)利潤 | 52 333 140 |
投資收益 | 0 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0 |
影響營業(yè)利潤的其他科目 | 0 |
期貨損益 | 0 |
補(bǔ)貼收入 | 0 |
營業(yè)外收入 | 215 194 |
以前年度損益調(diào)整 | 0 |
營業(yè)外支出 | 500 000 |
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 | 0 |
影響利潤總額的其他科目 | 0 |
營業(yè)外收支凈額 | 0 |
分給外單位利潤 | 0 |
以前年度所得稅調(diào)整 | 0 |
四、利潤總額 | 52 048 334 |
所得稅 | 7 737 431 |
影響凈利潤的其他科目 | 0 |
少數(shù)股東損益 | -86 746 |
未彌補(bǔ)子公司虧損 | 0 |
應(yīng)交特種基金 | 0 |
職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | 0 |
購并利潤 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
所得稅返還 | 0 |
不應(yīng)負(fù)擔(dān)的子公司本年虧損 | 0 |
子公司彌補(bǔ)超額虧損的本年收益 | 0 |
五、凈利潤 | 44 397 648 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 44 397 648 |
含少數(shù)股東損益的凈利潤 | 44 310 903 |
年初未分配利潤 | 0 |
其他轉(zhuǎn)入 | 0 |
盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù) | 0 |
年初未分配利潤調(diào)整 | 0 |
減少注冊資本減少的未分配利潤 | 0 |
外幣報(bào)表折算差額 | 0 |
非正常經(jīng)營項(xiàng)目收益調(diào)整 | 0 |
股份公司成立前利潤分配 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入數(shù) | 0 |
六、可供分配的利潤 | 0 |
提取法定盈余公積金 | 0 |
提取法定公益金 | 0 |
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)福利基金 | 0 |
提取儲備基金 | 0 |
提取企業(yè)發(fā)展基金 | 0 |
七、可供股東分配的利潤 | 0 |
應(yīng)付優(yōu)先股股利 | 0 |
提取任意盈余公積金 | 0 |
應(yīng)付普通股股利 | 0 |
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 | 0 |
八、未分配利潤 | 0 |
出售、處置部門或被投資單位所得收益 | 0 |
自然災(zāi)害發(fā)生的損失 | 0 |
會計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額 | 0 |
會計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額 | 0 |
債務(wù)重組損失 | 0 |
其他 | 0 |
基本每股收益 | 0.2600 |
稀釋每股收益 | 0.2600 |
被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤 | 0 |
凈利潤其他子項(xiàng) | 0 |
營業(yè)總收入 | 239 138 484 |
營業(yè)總成本 | 186 805 344 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。