寧苗生態(tài):十大股東
來(lái)源:全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 作者: 日期:2017/11/14 9:59:32
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2017-07-29 | 寧夏康德科技有限公司 | 24000000 | 30.00% |
2017-07-29 | 銀川德和管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 12000000 | 15.00% |
2017-07-29 | 銀川智聯(lián)通達(dá)信息科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 12000000 | 15.00% |
2017-07-29 | 銀川慧德企業(yè)策劃合伙企業(yè)(有限合伙) | 12000000 | 15.00% |
2017-07-29 | 余根民 | 9200000 | 11.50% |
2017-07-29 | 李軍 | 4000000 | 5.00% |
2017-07-29 | 楊秀玲 | 1800000 | 2.25% |
2017-07-29 | 仲斌 | 1400000 | 1.75% |
2017-07-29 | 孫立 | 1000000 | 1.25% |
2017-07-29 | 張淑霞 | 800000 | 1.00% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。