普邦股份:資產(chǎn)負(fù)債表
來源: 作者: 日期:2017/4/26 15:45:46
截止日期 | 2017-03-31 |
報(bào)表來源 | 季報(bào) |
資產(chǎn) |
|
流動(dòng)資產(chǎn) |
|
貨幣資金 | 461 174 877 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 215 543 785 |
應(yīng)收股利 | 0 |
應(yīng)收利息 | 719 237 |
應(yīng)收賬款(原值) | 0 |
其他應(yīng)收款(原值) | 0 |
壞賬準(zhǔn)備 | 0 |
應(yīng)收賬款凈額 | 1 530 350 088 |
其他應(yīng)收款凈額 | 125 200 488 |
預(yù)付賬款 | 49 001 348 |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | 0 |
預(yù)繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)收款 | 0 |
應(yīng)收內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應(yīng)收席位費(fèi) | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 |
存貨(凈額) | 3 191 769 782 |
待攤費(fèi)用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 20 463 894 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 23 555 021 |
影響流動(dòng)資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5 617 778 519 |
長(zhǎng)期投資 |
|
可供出售金融資產(chǎn) | 238 171 224 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 6 634 855 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 366 386 457 |
長(zhǎng)期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長(zhǎng)期投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期投資(原值) | 0 |
長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 | 0 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資凈額 | 195 917 931 |
長(zhǎng)期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長(zhǎng)期投資凈額 | 0 |
長(zhǎng)期投資凈額 | 0 |
合并價(jià)差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) |
|
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計(jì)折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 365 985 673 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 45 232 883 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) |
|
無形資產(chǎn) | 80 755 613 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽(yù) | 598 218 406 |
開辦費(fèi) | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 4 773 334 |
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) | 0 |
遞延稅項(xiàng) |
|
遞延所得稅資產(chǎn) | 26 734 480 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7 870 825 |
影響非流動(dòng)資產(chǎn)其他科目 | 0 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1 936 681 681 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7 554 460 200 |
負(fù)債及股東權(quán)益 |
|
流動(dòng)負(fù)債 |
|
短期借款 | 500 000 000 |
交易性金融負(fù)債 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 406 797 753 |
應(yīng)付賬款 | 1 088 652 265 |
預(yù)收賬款 | 51 195 363 |
代銷商品款 | 0 |
應(yīng)付職工薪酬 | 14 759 533 |
應(yīng)付福利費(fèi) | 0 |
應(yīng)付股利 | 0 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 21 332 767 |
應(yīng)付利息 | 28 836 806 |
待扣稅金 | 0 |
其他應(yīng)交款 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)付款 | 0 |
應(yīng)付內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應(yīng)付款 | 224 556 836 |
應(yīng)付短期債券 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國(guó)內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國(guó)際票證結(jié)算 | 0 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 0 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 0 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 74 146 260 |
職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | 0 |
影響流動(dòng)負(fù)債其他科目 | 0 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2 410 277 583 |
長(zhǎng)期負(fù)債 |
|
長(zhǎng)期借款 | 40 000 000 |
應(yīng)付債券 | 575 582 519 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 0 |
專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 0 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債 | 8 140 799 |
其他非流動(dòng)負(fù) | 0 |
影響非流動(dòng)負(fù)債其他科目 | 11 449 230 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 635 172 547 |
負(fù)債合計(jì) | 3 045 450 130 |
股東權(quán)益 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 | 119 742 013 |
實(shí)收資本(或股本) | 1 711 485 168 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 1 445 501 648 |
盈余公積 | 135 194 187 |
減:庫存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
未分配利潤(rùn) | 1 087 665 937 |
外幣報(bào)表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 4 389 268 057 |
股東權(quán)益合計(jì) | 4 509 010 070 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 7 554 460 200 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。