云投生態(tài):財(cái)務(wù)摘要
來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng) 作者: 日期:2017/4/27 13:32:28
截止日期 | 2017-03-31 |
每股凈資產(chǎn) | 4.575元 |
每股收益 | -0.0411元 |
每股現(xiàn)金含量 | 0.0757元 |
每股資本公積金 | 4.1955元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,413,910,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,528,980,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 44,212,300.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 177,225,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 17,836,300.00元 |
凈利潤(rùn) | -7,565,840.00元 |
|
截止日期 | 2016-12-31 |
每股凈資產(chǎn) | 4.6161元 |
每股收益 | 0.1816元 |
每股現(xiàn)金含量 | -2.8407元 |
每股資本公積金 | 4.1955元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,328,770,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,436,810,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 42,811,900.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1,009,740,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 58,175,000.00元 |
凈利潤(rùn) | 33,435,700.00元 |
|
截止日期 | 2016-09-30 |
每股凈資產(chǎn) | 4.6214元 |
每股收益 | 0.1869元 |
每股現(xiàn)金含量 | -1.9363元 |
每股資本公積金 | 4.1955元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,778,770,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,288,630,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 54,491,800.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 661,906,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 47,533,600.00元 |
凈利潤(rùn) | 34,416,600.00元 |
|
截止日期 | 2016-06-30 |
每股凈資產(chǎn) | 4.571元 |
每股收益 | 0.1365元 |
每股現(xiàn)金含量 | -2.1226元 |
每股資本公積金 | 4.1955元 |
固定資產(chǎn)合計(jì) | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,622,800,000.00元 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,138,680,000.00元 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 54,087,000.00元 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 467,531,000.00元 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 30,062,300.00元 |
凈利潤(rùn) | 25,136,000.00元 |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。