截止日期 | 2017-03-31 |
報表來源 | 季報 |
資產(chǎn) | |
流動資產(chǎn) | |
貨幣資金 | 289 626 032 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價準(zhǔn)備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 1 814 475 |
應(yīng)收股利 | 0 |
應(yīng)收利息 | 0 |
應(yīng)收賬款(原值) | 0 |
其他應(yīng)收款(原值) | 0 |
壞賬準(zhǔn)備 | 0 |
應(yīng)收賬款凈額 | 72 854 159 |
其他應(yīng)收款凈額 | 31 304 883 |
預(yù)付賬款 | 4 169 906 |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | 0 |
預(yù)繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)收款 | 0 |
應(yīng)收內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應(yīng)收席位費(fèi) | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價準(zhǔn)備 | 0 |
存貨(凈額) | 574 931 312 |
待攤費(fèi)用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 3 800 000 |
其他流動資產(chǎn) | 5 710 430 |
影響流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動資產(chǎn)合計 | 984 211 197 |
長期投資 | |
可供出售金融資產(chǎn) | 0 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 5 664 759 |
長期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長期應(yīng)收款 | 46 704 000 |
長期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 |
長期投資(原值) | 0 |
長期投資減值準(zhǔn)備 | 0 |
長期股權(quán)投資凈額 | 16 603 262 |
長期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 |
長期投資凈額 | 0 |
合并價差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) | |
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 33 393 979 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 0 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計 | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) | |
無形資產(chǎn) | 63 750 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽(yù) | 0 |
開辦費(fèi) | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長期待攤費(fèi)用 | 2 651 581 |
其他長期資產(chǎn) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 | 0 |
遞延稅項(xiàng) | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 1 564 957 |
其他非流動資產(chǎn) | 5 000 000 |
影響非流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
非流動資產(chǎn)合計 | 111 646 289 |
資產(chǎn)總計 | 1 095 857 486 |
負(fù)債及股東權(quán)益 | |
流動負(fù)債 | |
短期借款 | 166 000 000 |
交易性金融負(fù)債 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 0 |
應(yīng)付賬款 | 192 753 810 |
預(yù)收賬款 | 2 482 890 |
代銷商品款 | 0 |
應(yīng)付職工薪酬 | 454 324 |
應(yīng)付福利費(fèi) | 0 |
應(yīng)付股利 | 0 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 8 247 135 |
應(yīng)付利息 | 0 |
待扣稅金 | 0 |
其他應(yīng)交款 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)付款 | 0 |
應(yīng)付內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應(yīng)付款 | 11 831 808 |
應(yīng)付短期債券 | 0 |
預(yù)提費(fèi)用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國際票證結(jié)算 | 0 |
預(yù)計負(fù)債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 0 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | 0 |
其他流動負(fù)債 | 30 986 622 |
職工獎勵及福利基金 | 0 |
影響流動負(fù)債其他科目 | 0 |
流動負(fù)債合計 | 412 756 589 |
長期負(fù)債 | |
長期借款 | 0 |
應(yīng)付債券 | 0 |
長期應(yīng)付款 | 0 |
專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長期負(fù)債 | 0 |
長期負(fù)債合計 | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債 | 0 |
其他非流動負(fù) | 0 |
影響非流動負(fù)債其他科目 | 2 150 408 |
非流動負(fù)債合計 | 0 |
負(fù)債合計 | 414 906 997 |
股東權(quán)益 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 0 |
實(shí)收資本(或股本) | 100 000 000 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 359 158 363 |
盈余公積 | 22 611 488 |
減:庫存股 | 0 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
未分配利潤 | 199 180 639 |
外幣報表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 680 950 489 |
股東權(quán)益合計 | 680 950 489 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計 | 1 095 857 486 |