截止日期 | 2017-03-31 |
開(kāi)始日期 | 2017-01-01 |
報(bào)表來(lái)源 | 季報(bào) |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 98 831 358 |
收取的租金 | 0 |
收到的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅款和退回的增值稅款 | 0 |
收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 | 0 |
收到的稅費(fèi)返還 | 0 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12 457 772 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 111 289 130 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 143 189 098 |
經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 19 974 923 |
支付的增值稅款 | 0 |
支付的所得稅款 | 0 |
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) | 0 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 4 134 469 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17 507 846 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 184 806 336 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -73 517 206 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0 |
分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金 | 0 |
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 | 0 |
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 0 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 0 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0 |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 0 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 5 097 728 |
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 |
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 | 0 |
投資支付的現(xiàn)金 | 0 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0 |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) | 5 097 728 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -5 097 728 |
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 | 0 |
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 | 0 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 0 |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 267 150 000 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 86 000 000 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11 350 000 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 364 500 000 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 54 000 000 |
發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金 | 0 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1 964 770 |
子公司支付少數(shù)股東的股利 | 0 |
償付利息所支付的現(xiàn)金 | 0 |
融資租賃所支付的現(xiàn)金 | 0 |
減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金 | 0 |
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 | 0 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 |
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)或償付的利息 | 0 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 55 964 770 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 308 535 230 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | 0 |
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的其他科目 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 229 920 297 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 0 |
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) | 0 |
以投資償還債務(wù) | 0 |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | 0 |
以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資 | 0 |
以存貨償還債務(wù) | 0 |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | 0 |
融資租賃固定資產(chǎn) | 0 |
凈利潤(rùn) | 0 |
少數(shù)股東損益 | 0 |
未確認(rèn)的投資損失 | 0 |
購(gòu)并利潤(rùn) | 0 |
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞賬 | 0 |
計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 0 |
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 0 |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)折舊 | 0 |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo) | 0 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) | 0 |
待攤費(fèi)用的減少(減增加) | 0 |
預(yù)提費(fèi)用的增加(減減少) | 0 |
處置無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) | 0 |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 | 0 |
公允價(jià)值變動(dòng)損失 | 0 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0 |
投資損失(減收益) | 0 |
遞延所得稅資產(chǎn)減少 | 0 |
遞延所得稅負(fù)債增加 | 0 |
利息支出 | 0 |
遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng)) | 0 |
存貨的減少(減增加) | 0 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) | 0 |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) | 0 |
增值稅增加凈額 | 0 |
其他 | 0 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 0 |
貨幣資金的期末余額 | 0 |
貨幣資金的期初余額 | 0 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | 0 |
現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | 0 |
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 | 0 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額2 | 0 |