截止日期 | 2017-03-31 |
報表來源 | 季報 |
資產(chǎn) | |
流動資產(chǎn) | |
貨幣資金 | 417 319 051 |
交易性金融資產(chǎn) | 0 |
其他貨幣資金 | 0 |
短期投資(原值) | 0 |
短期投資跌價準備 | 0 |
短期投資凈額 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 7 450 195 |
應(yīng)收股利 | 0 |
應(yīng)收利息 | 185 539 |
應(yīng)收賬款(原值) | 0 |
其他應(yīng)收款(原值) | 0 |
壞賬準備 | 0 |
應(yīng)收賬款凈額 | 139 241 103 |
其他應(yīng)收款凈額 | 16 453 156 |
預(yù)付賬款 | 1 495 791 |
應(yīng)收補貼款 | 0 |
預(yù)繳稅金 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)收款 | 0 |
應(yīng)收內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
期貨保證金 | 0 |
應(yīng)收席位費 | 0 |
存貨(原值) | 0 |
其中:消耗性生物資產(chǎn) | 0 |
存貨跌價準備 | 0 |
存貨(凈額) | 0 |
待攤費用 | 0 |
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 0 |
工程施工 | 0 |
待處理流動資產(chǎn)凈損失 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 0 |
其他流動資產(chǎn) | 47 075 000 |
影響流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
流動資產(chǎn)合計 | 629 219 834 |
長期投資 | |
可供出售金融資產(chǎn) | 52 000 000 |
股權(quán)分置流通權(quán) | 0 |
持有至到期投資 | 0 |
投資性房地產(chǎn) | 6 909 180 |
長期股權(quán)投資(原值) | 0 |
長期應(yīng)收款 | 0 |
長期債權(quán)投資(原值) | 0 |
其他長期投資(原值) | 0 |
長期投資(原值) | 0 |
長期投資減值準備 | 0 |
長期股權(quán)投資凈額 | 2 433 377 |
長期債權(quán)投資凈額 | 0 |
其他長期投資凈額 | 0 |
長期投資凈額 | 0 |
合并價差 | 0 |
股權(quán)投資差額 | 0 |
固定資產(chǎn) | |
固定資產(chǎn)原值 | 0 |
累計折舊 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
固定資產(chǎn)減值準備 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 53 100 987 |
工程物資 | 0 |
在建工程 | 0 |
固定資產(chǎn)清理 | 0 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 0 |
油氣資產(chǎn) | 0 |
待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 0 |
固定資產(chǎn)合計 | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) | |
無形資產(chǎn) | 18 514 749 |
開發(fā)支出 | 0 |
商譽 | 124 018 920 |
開辦費 | 0 |
遞延資產(chǎn) | 0 |
長期待攤費用 | 2 230 702 |
其他長期資產(chǎn) | 0 |
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 | 0 |
遞延稅項 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 5 270 026 |
其他非流動資產(chǎn) | 0 |
影響非流動資產(chǎn)其他科目 | 0 |
非流動資產(chǎn)合計 | 264 477 942 |
資產(chǎn)總計 | 893 697 777 |
負債及股東權(quán)益 | |
流動負債 | |
短期借款 | 0 |
交易性金融負債 | 0 |
應(yīng)付票據(jù) | 0 |
應(yīng)付賬款 | 2 008 041 |
預(yù)收賬款 | 54 225 909 |
代銷商品款 | 0 |
應(yīng)付職工薪酬 | 9 043 471 |
應(yīng)付福利費 | 0 |
應(yīng)付股利 | 0 |
應(yīng)交稅費 | 25 647 381 |
應(yīng)付利息 | 0 |
待扣稅金 | 0 |
其他應(yīng)交款 | 0 |
內(nèi)部應(yīng)付款 | 0 |
應(yīng)付內(nèi)部單位款 | 0 |
應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
其他應(yīng)付款 | 82 505 979 |
應(yīng)付短期債券 | 0 |
預(yù)提費用 | 0 |
工程結(jié)算 | 0 |
國內(nèi)票證結(jié)算 | 0 |
國際票證結(jié)算 | 0 |
預(yù)計負債 | 0 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 0 |
遞延收益 | 0 |
一年內(nèi)到期的長期負債 | 0 |
其他流動負債 | 0 |
職工獎勵及福利基金 | 0 |
影響流動負債其他科目 | 0 |
流動負債合計 | 173 430 781 |
長期負債 | |
長期借款 | 0 |
應(yīng)付債券 | 0 |
長期應(yīng)付款 | 0 |
專項應(yīng)付款 | 0 |
住房周轉(zhuǎn)金 | 0 |
其他長期負債 | 0 |
長期負債合計 | 0 |
遞延利息收入 | 0 |
遞延所得稅負債 | 0 |
其他非流動負 | 0 |
影響非流動負債其他科目 | 310 374 |
非流動負債合計 | 310 374 |
負債合計 | 173 741 155 |
股東權(quán)益 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 22 929 478 |
實收資本(或股本) | 61 500 000 |
減:已歸還投資 | 0 |
資本公積金 | 445 131 737 |
盈余公積 | 26 958 365 |
減:庫存股 | 50 550 000 |
公益金 | 0 |
集體福利基金 | 0 |
未確認的投資損失 | 0 |
未分配利潤 | 213 987 043 |
外幣報表折算差額 | 0 |
影響所有者權(quán)益其他科目 | 0 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 697 027 144 |
股東權(quán)益合計 | 719 956 622 |
負債和股東權(quán)益總計 | 893 697 777 |