創(chuàng)世生態(tài):十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/16 16:40:28
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 劉士全 | 67186000 | 69.34% |
2016-12-31 | 北京天星望岳投資中心(有限合伙) | 6750000 | 6.97% |
2016-12-31 | 安同菊 | 5676000 | 5.86% |
2016-12-31 | 甘肅金城新三板股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4774500 | 4.93% |
2016-12-31 | 保定市潤尚農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 1500000 | 1.55% |
2016-12-31 | 王維澤 | 1242500 | 1.28% |
2016-12-31 | 天津市大新園林工程有限公司 | 750000 | 0.77% |
2016-12-31 | 小石頭軟件(北京)有限公司 | 750000 | 0.77% |
2016-12-31 | 新余誠鼎匯投資管理中心(有限合伙) | 750000 | 0.77% |
2016-12-31 | 新余誠眾棠投資管理中心(有限合伙) | 750000 | 0.77% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。