華藝園林:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/16 17:04:34
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 胡優(yōu)華 | 53843664 | 49.86% |
2016-12-31 | 范麗霞 | 10701068 | 9.91% |
2016-12-31 | 聯(lián)訊證券-招商證券-聯(lián)訊證券天星資本1號集合資產管理計劃 | 6681800 | 6.19% |
2016-12-31 | 上海檳果資產管理有限公司 | 5806412 | 5.38% |
2016-12-31 | 聯(lián)訊證券-招商證券-聯(lián)訊證券天星資本2號集合資產管理計劃 | 5487488 | 5.08% |
2016-12-31 | 仁重股權投資(上海)有限公司 | 5400000 | 5.00% |
2016-12-31 | 合肥鐘靈毓秀投資管理有限公司 | 5038168 | 4.67% |
2016-12-31 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 2790000 | 2.58% |
2016-12-31 | 北京方富資本管理股份有限公司 | 1934000 | 1.79% |
2016-12-31 | 汪勇 | 1179512 | 1.09% |
【免責聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。