天友設(shè)計:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/16 17:27:57
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 宋令濤 | 31281600 | 30.42% |
2016-12-31 | 楊力恒 | 12308800 | 11.97% |
2016-12-31 | 任 軍 | 8583400 | 8.35% |
2016-12-31 | 珠海融灃股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7636364 | 7.43% |
2016-12-31 | 傅 晶 | 7059400 | 6.86% |
2016-12-31 | 劉向陽 | 5040000 | 4.90% |
2016-12-31 | 王 重 | 3360000 | 3.27% |
2016-12-31 | 興業(yè)證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 3295400 | 3.20% |
2016-12-31 | 王 薇 | 2828000 | 2.75% |
2016-12-31 | 沈 睿 | 2570400 | 2.50% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個人觀點,與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。