名品彩葉:十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/19 15:34:18
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 石海燕 | 33919390 | 49.37% |
2016-12-31 | 王華明 | 26000000 | 37.84% |
2016-12-31 | 劉湘濤 | 2294908 | 3.34% |
2016-12-31 | 王華昭 | 800000 | 1.16% |
2016-12-31 | 袁向陽(yáng) | 800000 | 1.16% |
2016-12-31 | 王文希 | 600000 | 0.87% |
2016-12-31 | 銅陵勵(lì)志投資有限公司 | 400000 | 0.58% |
2016-12-31 | 梁俊杰 | 300000 | 0.44% |
2016-12-31 | 李建華 | 199998 | 0.29% |
2016-12-31 | 張敬 | 199998 | 0.29% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。