景森設(shè)計(jì):十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/19 16:50:44
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 肖 至 | 14000000 | 25.23% |
2016-12-31 | 林少斌 | 9000000 | 16.22% |
2016-12-31 | 袁 穎 | 9000000 | 16.22% |
2016-12-31 | 賈 濤 | 6500000 | 11.71% |
2016-12-31 | 張?jiān)其h | 3500000 | 6.31% |
2016-12-31 | 深圳港理緣投資有限公司 | 2750000 | 4.95% |
2016-12-31 | 何志堅(jiān) | 2500000 | 4.50% |
2016-12-31 | 陸 偉 | 1500000 | 2.70% |
2016-12-31 | 劉佳勇 | 1375000 | 2.48% |
2016-12-31 | 陳樹(shù)坤 | 1031000 | 1.86% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。