廣藝園林:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/22 15:45:46
截止日期 | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 張鵬松 | 29110000 | 71.00% |
2016-12-31 | 沈思成 | 2050000 | 5.00% |
2016-12-31 | 杜建川 | 2050000 | 5.00% |
2016-12-31 | 高武 | 1640000 | 4.00% |
2016-12-31 | 聶魯軍 | 1640000 | 4.00% |
2016-12-31 | 薛育紅 | 1640000 | 4.00% |
2016-12-31 | 袁其安 | 1230000 | 3.00% |
2016-12-31 | 陳孝林 | 820000 | 2.00% |
2016-12-31 | 凌云 | 820000 | 2.00% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。