尚柳生態(tài):十大股東
來源: 作者: 日期:2017/5/22 17:22:07
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 孫先芳 | 6141000 | 36.34% |
2016-12-31 | 張超 | 1510000 | 8.93% |
2016-12-31 | 姜湘維 | 1399000 | 8.28% |
2016-12-31 | 孫翠芳 | 995000 | 5.89% |
2016-12-31 | 張宜芳 | 868000 | 5.14% |
2016-12-31 | 范曉鴿 | 800000 | 4.73% |
2016-12-31 | 葛艷艷 | 800000 | 4.73% |
2016-12-31 | 馮志平 | 520000 | 3.08% |
2016-12-31 | 朱鳴興 | 380000 | 2.25% |
2016-12-31 | 邢西唯 | 379000 | 2.24% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國園林網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。