遠(yuǎn)鴻園林:十大股東
來(lái)源: 作者: 日期:2017/5/24 17:26:02
截止日期 | 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例(%) |
---|
2016-12-31 | 李曉勇 | 15114000 | 57.69% |
2016-12-31 | 郭勇武 | 4470000 | 17.06% |
2016-12-31 | 宋文明 | 3788000 | 14.46% |
2016-12-31 | 李曉劍 | 1010000 | 3.86% |
2016-12-31 | 王素青 | 404000 | 1.54% |
2016-12-31 | 樓飛蘋(píng) | 404000 | 1.54% |
2016-12-31 | 馮文進(jìn) | 404000 | 1.54% |
2016-12-31 | 柏敏 | 404000 | 1.54% |
2016-12-31 | 張若安 | 202000 | 0.77% |
【免責(zé)聲明】:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)園林網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。