求購:蘇鐵、銀杏、雞爪槭等
發(fā)布時(shí)間:2015/3/20 有效期限:2015/3/27 該信息已被瀏覽了次
序號(hào) | 苗木名稱 | 苗木數(shù)量(株) | 規(guī)格 | 單價(jià) | 合計(jì) | ||
胸徑 | 冠幅 | 高度 | |||||
1 | 蘇鐵 | 9 | |||||
2 | 銀杏B | 129 | Φ18 | 260 | 700 | ||
3 | 銀杏(行道樹) | 407 | Φ10 | 200 | 500 | ||
4 | 銀杏A | 78 | Φ25 | 300 | >850 | ||
5 | 雞爪槭 | 83 | D6 | 200 | 300 | ||
6 | 金葉國愧 | 12 | Φ6 | 200 | 300 | ||
7 | 臘梅 | 256 | 160 | 200 | |||
8 | 紅豆杉 | 44 | D6 | 150 | 250 | ||
9 | 大葉女貞 | 255 | Φ20 | 300 | 600 | ||
10 | 大葉女貞(行道樹) | 57 | Φ10 | 360 | 450 | ||
11 | 石榴 | 492 | 180 | 250 | |||
12 | 櫻花 | 203 | D10 | 300 | 400 | ||
13 | 櫻花A(行道樹) | 63 | Φ20 | 400 | 600 | ||
14 | 合歡 | 26 | Φ18 | 400 | 600 | ||
15 | 柿樹 | 127 | Φ18 | 400 | 600 | ||
16 | 柿樹(行道樹) | 46 | Φ15 | 300 | 500 | ||
17 | 冬青 | 86 | Φ12 | 260 | 450 | ||
18 | 紅楓 | 383 | D6 | 180 | 250 | ||
19 | 雪松 | 358 | 450 | 700 | |||
20 | 紅玉蘭 | 54 | Φ8 | 260 | 450 | ||
21 | 黃玉蘭 | 26 | Φ8 | 260 | 400 | ||
22 | 廣玉蘭 | 317 | Φ12 | 300 | 500 | ||
23 | 廣玉蘭(行道樹) | 107 | Φ20 | 400 | 600 | ||
24 | 香樟 | 418 | Φ20 | 400 | 600 | ||
25 | 香樟(行道樹) | 1107 | Φ15 | 300 | 500 | ||
26 | 黃山欒樹 | 37 | Φ15 | 300 | 500 | ||
27 | 木芙蓉 | 204 | 150 | 200 | |||
28 | 椿樹 | 15 | Φ20 | 400 | 600 | ||
29 | 楓香 | 173 | Φ15 | 300 | 500 | ||
30 | 楓香(行道樹) | 79 | Φ15 | 300 | 500 | ||
31 | 樸樹A | 26 | Φ30 | 450 | 800 | ||
32 | 樸樹 | 194 | Φ20 | 350 | 600 | ||
33 | 枇杷 | 59 | 300 | 300 | |||
34 | 羅漢松 | 34 | 150 | 150 | |||
35 | 垂柳 | 35 | Φ15 | 300 | 500 | ||
36 | 云山白蘭 | 44 | Φ10 | 300 | 500 | ||
37 | 紫薇 | 261 | D6 | 150 | 220 | ||
38 | 紅葉李 | 554 | D6 | 150 | 230 | ||
39 | 碧桃 | 414 | D6 | 150 | 250 | ||
40 | 垂絲海棠 | 63 | D6 | 120 | 180 | ||
41 | 海棠 | 68 | D6 | 120 | 180 | ||
42 | 紅葉石楠 | 206 | 150 | 180 | |||
43 | 石楠 | 21 | 250 | 350 | |||
44 | 桂花A | 105 | 400 | 500 | |||
45 | 桂花B | 388 | 300 | 400 | |||
46 | 海桐球 | 54 | 150 | 180 | |||
47 | 夾竹桃 | 64 | 150 | 150 | |||
48 | 含笑球 | 47 | 150 | 150 | |||
49 | 樂昌含笑 | 30 | Φ15 | 350 | 600 | ||
50 | 灰毛含笑 | 58 | Φ10 | 260 | 400 | ||
51 | 深山含笑 | 54 | Φ10 | 260 | 400 | ||
52 | 川含笑 | 69 | Φ10 | 260 | 400 | ||
53 | 大葉含笑 | 46 | Φ10 | 260 | 400 | ||
54 | 峨眉含笑 | 64 | Φ10 | 250 | 450 | ||
55 | 櫸樹(行道樹) | 81 | Φ15 | 300 | 500 | ||
56 | 櫸樹 | 144 | Φ20 | 400 | 600 | ||
57 | 黃連木 | 25 | Φ10 | 250 | 380 | ||
58 | 木繡球 | 15 | 200 | 200 | |||
59 | 木蘭 | 13 | 200 | 200 | |||
60 | 黃興夜含 | 25 | Φ8 | 220 | 400 | ||
61 | 觀光木 | 14 | Φ8 | 220 | 400 | ||
62 | 雜交馬褂木 | 45 | Φ20 | 400 | 700 | ||
63 | 金柑球 | 22 | 120 | 120 | |||
64 | 棗樹 | 7 | Φ10 | 250 | 450 | ||
65 | 中山杉 | 207 | Φ10 | 200 | 400 | ||
66 | 結(jié)香 | 112 | 150 | 150 | |||
67 | 楊梅 | 112 | 300 | 400 | |||
68 | 梅花 | 1432 | D6 | 100 | 220 | ||
69 | 青桐 | 38 | Φ20 | 400 | 600 | ||
70 | 濕地松 | 18 | Φ12 | 300 | 500 | ||
71 | 絳桃 | 179 | D6 | 160 | 230 | ||
72 | 紅花繼木球 | 32 | 150 | 150 | |||
73 | 香泡 | 176 | Φ20 | 400 | 650 | ||
74 | 無刺構(gòu)骨球 | 64 | 150 | 150 | |||
75 | 紅葉石楠樹 | 44 | 300 | 400 | |||
76 | 矮蒲葦 | 9 | 100 | 100 | |||
77 | 銀姬小蠟球 | 24 | 120 | 120 | |||
78 | 金葉愧 | 20 | D8 | 220 | 380 | ||
79 | 細(xì)葉芒 | 9 | 80 | 80 | |||
80 | 山茶 | 93 | 150 | 260 | |||
總計(jì) |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告