求購:深山含笑、香樟、桂花等
發(fā)布時間:2015/4/15 有效期限:2015/4/22 該信息已被瀏覽了次
序號 | 品名 | 規(guī)格(cm) | 數(shù)量(棵) | 上車價(元) | 到場價(元) | 備注(高*蓬徑) |
1 | 深山含笑 | 15cm | 19 | |||
2 | 深山含笑 | 10cm | 56 | |||
3 | 香樟 | 22cm | 30 | |||
4 | 香樟 | 12cm | 698 | |||
5 | 桂花 | 叢生 | 14 | H4*3.5米 | ||
6 | 桂花 | 10cm | 100 | |||
7 | 枇杷 | 12cm | 21 | |||
8 | 枇杷 | 8cm | 38 | |||
9 | 杜英 | 15cm | 4 | |||
10 | 杜英 | 10cm | 15 | |||
11 | 香泡 | 15cm | 9 | |||
12 | 香泡 | 10cm | 53 | |||
13 | 廣玉蘭 | 18cm | 12 | |||
14 | 廣玉蘭 | 10cm | 14 | |||
15 | 香樟 | 叢生20cm | 8 | |||
16 | 紅果冬青 | 20cm | 6 | |||
17 | 金合歡 | 15cm | 17 | |||
18 | 大葉女貞 | 12cm | 25 | |||
19 | 喜樹 | 22cm | 2 | |||
20 | 喜樹 | 15cm | 8 | |||
21 | 櫸樹 | 15cm | 8 | |||
22 | 皂莢樹 | 30cm | 23 | |||
23 | 欒樹 | 20cm | 6 | |||
24 | 欒樹 | 15cm | 65 | |||
25 | 欒樹 | 10cm | 85 | |||
26 | 合歡 | 20cm | 15 | |||
27 | 合歡 | 12cm | 25 | |||
28 | 二喬玉蘭 | 12cm | 5 | |||
29 | 二喬玉蘭 | 8cm | 15 | |||
30 | 櫻花 | 12cm | 13 | |||
31 | 櫻花 | 8cm | 17 | |||
32 | 白玉蘭 | 12cm | 9 | |||
33 | 白玉蘭 | 8cm | 15 | |||
34 | 鵝掌楸 | 22cm | 7 | |||
35 | 鵝掌楸 | 15cm | 12 | |||
36 | 青桐樹 | 20cm | 8 | |||
37 | 青桐樹 | 10cm | 10 | |||
38 | 重陽木 | 18cm | 17 | |||
39 | 苦楝 | 18cm | 16 | |||
40 | 榔樹 | 20cm | 6 | |||
41 | 三角楓 | 18cm | 6 | |||
42 | 國槐 | 15cm | 30 | |||
43 | 香椿 | 15cm | 24 | |||
44 | 櫻桃 | 8cm | 7 | |||
45 | 核桃 | 12cm | 3 | |||
46 | 楸樹 | 15cm | 11 | |||
47 | 楓樹 | 15cm | 56 | |||
48 | 金絲垂柳 | 10cm | 22 | |||
49 | 泡桐 | 15cm | 27 | |||
50 | 黃連木 | 15cm | 15 | |||
51 | 柿子 | 12cm | 9 | |||
52 | 法桐 | 12cm | 7 | |||
53 | 樸樹 | 35cm | 8 | |||
54 | 樸樹 | 25cm | 40 | |||
55 | 樸樹 | 15cm | 22 | |||
56 | 楊梅 | 15cm | 4 | |||
57 | 楊梅 | 10cm | 19 | |||
58 | 山茶 | 97 | H2*1.5米 | |||
59 | 石楠 | 12 | H3.5*3米 | |||
60 | 石楠 | 309 | H2.5*2米 | |||
61 | 石楠 | 114 | H1.5*1米 | |||
62 | 地中海莢蒾 | 104 | H1.2*1米 | |||
63 | 絲蘭 | 104 | ||||
64 | 孝順竹 | 20支每叢 | 370 | |||
65 | 剛竹 | 20支每叢 | 29 | |||
66 | 柑橘 | 18 | H3*2.5米 | |||
67 | 柑橘 | 75 | H2*1.5米 | |||
68 | 紅葉李 | 10cm | 29 | |||
69 | 紅葉李 | 8cm | 180 | |||
70 | 紫荊 | 58 | H2*2米 | |||
71 | 紫荊 | 212 | H1.5*1.5米 | |||
72 | 紫薇 | 9cm | 44 | |||
73 | 紫薇 | 6cm | 107 | |||
74 | 木槿 | 313 | H2*1.5米 | |||
75 | 木本繡球 | 15 | H2.5*2米 | |||
76 | 木本繡球 | 26 | H1.8*1.5米 | |||
77 | 垂絲海棠 | 8cm | 23 | |||
78 | 垂絲海棠 | 5cm | 37 | |||
79 | 木芙蓉 | 132 | H2*1.5米 | |||
80 | 芭蕉 | 28 | H2*1.5米 | |||
81 | 雞爪槭 | 7cm | 36 | H2.5*2.5米 | ||
82 | 石榴 | 114 | H2*1.5米 | |||
83 | 紅葉碧桃 | 8cm | 14 | |||
84 | 紅楓 | 8cm | 19 | |||
85 | 紅梅 | 8cm | 5 | |||
86 | 紅梅 | 5cm | 13 | |||
87 | 香花槐 | 10cm | 21 | |||
88 | 杏子樹 | 10cm | 6 | |||
89 | 杏子樹 | 7cm | 12 | |||
90 | 烏桕 | 10cm | 6 | |||
91 | 山麻桿 | 21 | H1.5*0.4米 | |||
92 | 紫藤 | 6 | ||||
93 | 連翹 | 40 | H1.2*1.2米 | |||
94 | 結(jié)香 | 21 | H1.2*1.2米 | |||
95 | 溲疏 | 37 | H1.5*1.2米 | |||
96 | 丁香 | 2-3cm | 116 | H1.5*1米 | ||
97 | 臘梅 | 210 | H2*1.5米 | |||
98 | 紅繼木球 | 61 | H1.3*1.3米 | |||
99 | 紅繼木球 | 102 | H1*1米 | |||
100 | 紅葉石楠 | 30 | H1.8*1.5米 | |||
101 | 紅葉石楠 | 104 | H1.2*1.2米 | |||
102 | 雀舌黃楊球 | 121 | H1.3*1.3米 | |||
103 | 雀舌黃楊球 | 149 | H1*1米 | |||
104 | 海桐球 | 154 | H1.8*1.5米 | |||
105 | 海桐球 | 235 | H1.5*1.2米 | |||
106 | 梔子球 | 48 | H1.8*1.5米 | |||
107 | 梔子球 | 29 | H1.5*1.2米 | |||
108 | 鳳尾竹 | 32 | H1.5*1.5米 | |||
109 | 鳳尾竹 | 27 | H1.2*1.2米 | |||
110 | 狗骨球 | 26 | H1.5*1.5米 | |||
111 | 八角金盤 | 941 | H0.6*0.3米 | |||
112 | 紅葉石楠 | 842 | H0.5*0.25米 | |||
113 | 毛杜鵑 | 1341 | H0.4*0.3米 | |||
114 | 金森女貞 | 2322 | H0.35*0.25米 | |||
115 | 金山繡絨菊 | 157 | H0.3*0.25米 | |||
116 | 挾葉十大功勞 | 934 | H0.4*0.25米 | |||
117 | 金邊黃楊 | 669 | H0.3*0.15米 | |||
118 | 灑金桃葉珊瑚 | 405 | H0.4*0.25米 | |||
119 | 六月雪 | 807 | H0.35*0.2米 | |||
120 | 一葉蘭 | 61 | H0.6*0.45米 | |||
121 | 小葉梔子 | 566 | H0.3*0.25米 | |||
122 | 花葉絡(luò)石 | 109 | H0.35*0.25米 | |||
123 | 大花六道木 | 133 | H0.35*0.2米 | |||
124 | 地被石竹 | 301 | H0.25*0.15米 | |||
125 | 大葉梔子 | 937 | H0.6*0.4米 | |||
126 | 龜甲冬青 | 864 | H0.2*0.2米 | |||
127 | 茶梅 | 487 | H0.25*0.25米 | |||
128 | 南天竹 | 715 | H0.4*0.3米 | |||
129 | 紅繼木 | 805 | H0.4*0.3米 | |||
130 | 海桐 | 524 | H0.3*0.3米 | |||
131 | 傘房決明 | 389 | H0.5*0.4米 | |||
132 | 金絲桃 | 675 | H0.4*0.3米 | |||
133 | 棣棠 | 243 | H0.4*0.4米 | |||
134 | 法國冬青 | 749 | H0.6*0.4米 |
在線報價,短信電話報價
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】冠幅3米桂花
- 【求購】高1米以上香樟
- 【求購】胸徑20公分香樟
- 【求購】胸徑50公分香樟
- 【求購】胸徑18公分香樟
- 【求購】胸徑18、20公分香樟
- 【求購】18公分香樟
- 【求購】胸徑18公分香樟
- 【求購】冠幅2.5、3米高桿桂花
- 【求購】胸徑14公分香樟
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告