求購(gòu):云杉、油松、白皮松等
求購(gòu)以下苗木
1 云杉 13-15 400-500 200-300 ≤0.6 ≤0.8 株 精品苗,中心干通直,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
2 油松 8--12 450-500 200-300 ≤0.3 ≤0.5 株 樹(shù)形優(yōu)美,分枝均勻,保留全冠
3 白皮松A / 700-800 400-500 ≤1.2 ≤1.5 株 精品苗。5主分枝以上,最細(xì)桿地徑≥15㎝,最細(xì)桿地徑≥10㎝
4 白皮松B 15 500-600 250-300 ≤1.2 ≤1.5 株 中心干通直,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
5 小葉黃楊球 / 80-120 80-100 ≤0.3 ≤0.4 株 樹(shù)形優(yōu)美,樹(shù)葉密實(shí),無(wú)脫腳現(xiàn)場(chǎng)
6 衛(wèi)矛球 / 80-120 80-100 ≤0.3 ≤0.4 株 樹(shù)形優(yōu)美,樹(shù)葉密實(shí),無(wú)脫腳現(xiàn)場(chǎng)
7 紅葉小檗 / 80-100 60-80 ≤0.6 ≤0.6 株 樹(shù)形優(yōu)美,樹(shù)葉密實(shí),無(wú)脫腳現(xiàn)場(chǎng)
8 華東衛(wèi)矛 / 80-120 80-100 ≤0.3 ≤0.4 株 樹(shù)形優(yōu)美,樹(shù)葉密實(shí),無(wú)脫腳現(xiàn)場(chǎng)
落葉樹(shù)種
9 白蠟 18-20 500-600 ≥300 ≤1.5 1.8-2.0 株 精品苗,分枝均勻,中心干通直,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
10 叢生白蠟 / 600-700 400-500 ≤1.2 ≤1.5 株 精品苗。5主分枝以上,最細(xì)桿地徑≥15㎝,最細(xì)桿地徑≥10㎝
11 國(guó)槐 13-15 650-750 ≥350 ≤2.0 ≤2.2 株 分枝均勻,中心干通直,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
12 銀杏 18-20 800-900 ≥350 ≤1.8 ≤2.2 株 精品苗,分枝均勻,中心干通直,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
13 五角楓A 23-25 650-750 400-450 ≤2.5 2.2*2.8 株 精品苗,主分枝樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
14 五角楓B 18-20 550-650 300-350 ≤2.0 ≤2.2 株 精品苗,主分枝樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
15 白樺 15 650-750 200-250 ≤1.5 1.8-2.0 株 分枝均勻,中心干通直,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
16 叢生白樺 / 700-800 400-500 ≤1.5 1.8-2.0 株 精品苗。5主分枝以上,最細(xì)桿地徑≥15㎝,最細(xì)桿地徑≥10㎝
17 北欒 18-20 500-600 300-400 ≤1.5 1.8-2.0 株 樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
18 千頭椿 15 450-500 300-350 ≤1.5 1.8-2.0 株 分枝均勻,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
19 黃金槐 10--12 300-400 250-300 ≤1.2 ≤1.5 株 分枝均勻,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
20 白玉蘭 13-15 550-600 300-350 ≤2.0 ≤2.2 株 分枝均勻,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
21 晚櫻A 20 550-650 350-450 ≤1.5 ≤1.8 株 精品苗,分枝均勻,主分枝攪展,樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
22 晚櫻B D6-D8 350-450 250-300 ≤0.6 ≤0.8 株 樹(shù)形優(yōu)美,主分枝攪展,保留全冠
23 紅楓 D8 250-300 200-250 ≤0.6 ≤1.2 株 樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
24 垂絲海棠 D8 250-350 250-300 ≤0.8 ≤1.2 株 樹(shù)形優(yōu)美,保留全冠
25 榆葉梅 D8 250-350 250-300 ≤0.8 ≤1.2 株 主分枝攪展,樹(shù)形優(yōu)美
26 紫丁香 多桿 250-300 200-250 ≤0.5 ≤0.8 株 大于等于3枝/叢,每枝地徑不小于5㎝
27 紅梅 D8 250-300 250-300 ≤0.3 ≤0.4 株 樹(shù)形優(yōu)美,主分枝攪展,保留全冠
28 紫葉碧桃 D6 150-180 200-250 ≤0.4 ≤0.6 株 保留全冠,樹(shù)形優(yōu)美
29 紫荊 叢生 250-300 300-400 ≤0.3 ≤0.4 株 ≥8枝/叢,每枝地徑不小于3㎝
30 灰色景石 / / / / / 組 0.8-1.2噸/塊,2-3塊/組
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告