求購:蓍草、班氏珍珠蓍草、皇冠蓍草等
發(fā)布時間:2017/11/29 有效期限:2017/12/1 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木
北園宿根花卉苗木表 | |||||||
序號 | 名稱 | 面積 | 高度m | 冠幅m | 芽數(shù)≥ | 栽植密度(株/平米) | 株數(shù) |
1 | 蓍草 | 16 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 | 5 | 25 | 400 |
2 | 班氏珍珠蓍草 | 409.9 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 | 5 | 25 | 10247.5 |
3 | 皇冠蓍草 | 418.1 | 0.35-0.4 | 0.25-0.3 | 5 | 25 | 10452.5 |
4 | 夏日漿果千葉蓍草 | 302.4 | 0.35-0.4 | 0.25-0.3 | 5 | 25 | 7560 |
5 | 海倫娜混色堆心菊 | 73.5 | 1-1.2 | 0.45-0.6 | 10 | 25 | 1837.5 |
6 | 驕陽賽菊芋 | 419.9 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 26 | 10917.4 |
7 | 金葉反曲景天 | 430.4 | 0.15-0.2 | 0.2-0.25 | 5 | 64 | 27545.6 |
8 | 秋之問候紫菀 | 80.6 | 0.35-0.45 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 1289.6 |
9 | 藍蝶鴿子藍盆花 | 162.8 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 5 | 64 | 10419.2 |
10 | 藍莓太妃釣鐘柳 | 230 | 0.6-0.8 | 0.5-0.7 | 5 | 64 | 14720 |
11 | 藍運藿香 | 524.9 | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 | 10 | 49 | 25720.1 |
12 | 礬根 | 176.5 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 8 | 25 | 4412.5 |
13 | 李子蛋糕礬根 | 122.3 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 8 | 25 | 3057.5 |
14 | 香茅礬根 | 685.8 | 0.1-0.2 | 0.3-0.4 | 5 | 25 | 17145 |
15 | 羊角芹 | 10 | 0.25-0.35 | 0.3-0.4 | 8 | 25 | 250 |
16 | 鹿蔥石蒜 | 160.9 | 0.4-0.6 | 0.4-0.5 | 15 | 25 | 4022.5 |
17 | 落新婦 | 103.6 | 0.6-1 | 0.4-0.6 | 10 | 16 | 1657.6 |
18 | 美洲落新婦 | 79.6 | 0.6-1 | 0.4-0.6 | 10 | 16 | 1273.6 |
19 | 火炬花 | 45.4 | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 9 | 408.6 |
20 | 檸檬火炬花 | 193.3 | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 9 | 1739.7 |
21 | 秋之喜悅景天 | 1061.3 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 5 | 25 | 26532.5 |
22 | 美國薄荷 | 95 | 0.5-0.6\ | 0.3-0.4 | 10 | 64 | 6080 |
23 | 全景紅色美國薄荷 | 87.9 | 0.7-0.75 | 0.3-0.4 | 10 | 64 | 5625.6 |
24 | 甜心凱特紫露草 | 71 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 5 | 64 | 4544 |
25 | 雪冠假龍頭 | 24.5 | 0.5-0.7 | 0.2-0.25 | 5 | 49 | 1200.5 |
26 | 婆婆納 | 532.5 | 0.4-0.6 | 0.2-0.25 | 5 | 64 | 34080 |
27 | 穗狀婆婆納 | 723.4 | 0.4-0.6 | 0.2-0.25 | 5 | 64 | 46297.6 |
28 | 伊芙琳長葉婆婆納 | 286.4 | 0.4-0.45 | 0.2-0.25 | 5 | 64 | 18329.6 |
29 | 柳葉馬鞭草 | 377 | 0.4-0.45 | 0.2-0.25 | 5 | 64 | 24128 |
30 | 紫霧荊芥 | 396 | 0.3-0.4 | 0.25-0.3 | 15 | 25 | 9900 |
31 | 藍色針葉福祿考 | 489 | 0.15-0.25 | 0.1-0.2 | 5 | 81 | 39609 |
32 | 白花山桃草 | 294.3 | 0.3-0.45 | 0.45-0.6 | 10 | 2 | 588.6 |
33 | 紅色蝴蝶山桃草 | 26 | 0.3-0.45 | 0.45-0.6 | 10 | 2 | 52 |
34 | 大花飛燕草 | 76 | 0.6-0.8 | 0.3-0.4 | 10 | 49 | 3724 |
35 | 紅廖 | 29 | 0.6-0.7 | 0.4-0.5 | 10 | 49 | 1421 |
36 | 抱莖桃葉蓼 | 122.6 | 0.6-0.7 | 0.4-0.5 | 10 | 49 | 6007.4 |
37 | 串葉松香草 | 211.4 | 1.2-1.5 | 0.5-0.6 | 5 | 4 | 845.6 |
38 | 大花秋葵 | 4.5 | 1-1.2 | 0.6-0.8 | 15 | 16 | 72 |
39 | 大花萱草 | 2166 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 25 | 54150 |
40 | 金娃娃萱草 | 1019.2 | 0.4-0.5 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 25480 |
41 | 幻想萱草 | 565.4 | 0.4-0.5 | 0.45-0.6 | 10 | 25 | 14135 |
42 | 獨尾草 | 21 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1 | 25 | 525 |
43 | 費菜 | 20.2 | 0.4 | 0.25-0.3 | 5 | 16 | 323.2 |
44 | 分藥花 | 85.7 | 0.8-1 | 0.5-0.6 | 10 | 4 | 342.8 |
45 | 荷蘭菊 | 237.3 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 16 | 3796.8 |
46 | 黑心菊 | 208 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 16 | 3328 |
47 | 北國風(fēng)光野花組合 | 11790.7 | 25 | 294767.5 | |||
48 | 紅色組合野花組合 | 590.1 | 26 | 15342.6 | |||
49 | 黃色組合野花組合 | 84 | 27 | 2268 | |||
50 | 林下花鏡野花組合 | 1086.2 | 28 | 30413.6 | |||
51 | 耐濕組合野花組合 | 291.2 | 29 | 8444.8 | |||
52 | 紫萼 | 585.1 | 0.25-0.3 | 0.35-0.5 | 5 | 16 | 9361.6 |
53 | 狹葉玉簪 | 97 | 0.15-0.25 | 0.2-0.4 | 5 | 0 | |
54 | 金邊玉簪 | 634.8 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 16 | 10156.8 |
55 | 冰酒玉簪 | 1272 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 0 | |
56 | 大父玉簪 | 6 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 5 | 16 | 96 |
57 | 金鷹玉簪 | 36 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 5 | 17 | 612 |
58 | 中秋月玉簪 | 4.2 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 5 | 18 | 75.6 |
59 | 金葉玉簪 | 647 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 16 | 10352 |
60 | 玉簪 | 595.4 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 16 | 9526.4 |
61 | 金光菊 | 437 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 10925 |
62 | 淘金者金光菊 | 57.4 | 0.5-0.6 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 1435 |
63 | 金雞菊 | 682.6 | 0.4-0.5 | 0.2-0.25 | 10 | 25 | 17065 |
64 | 金雞菊(矮生) | 87.1 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 25 | 2177.5 |
65 | 大花金雞菊 | 363.5 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 9087.5 |
66 | 螢火蟲金雞菊 | 48 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 1200 |
67 | 大花輪葉金雞菊 | 1594.6 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 39865 |
68 | 帝國陽光金雞菊 | 81 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 2025 |
69 | 南瓜派金雞菊 | 20 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 500 |
70 | 熱帶檸檬汁金雞菊 | 41.7 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 10 | 25 | 1042.5 |
71 | 綿毛水蘇 | 21.8 | 0.2-0.4 | 0.1-0.3 | 5 | 64 | 1395.2 |
72 | 矮雪輪 | 136.9 | 0.2-0.4 | 0.1-0.3 | 5 | 49 | 6708.1 |
73 | 松果菊 | 190.3 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 5 | 25 | 4757.5 |
74 | 松果菊(紫) | 57.5 | 0.3-0.6 | 0.5-0.6 | 5 | 36 | 2070 |
75 | 香草蛋糕松果菊 | 101 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 | 5 | 36 | 3636 |
76 | 至尊哈密瓜松果菊 | 24.9 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 5 | 36 | 896.4 |
77 | 番茄湯松果菊 | 9.9 | 0.3-0.6 | 0.3-0.4 | 5 | 36 | 356.4 |
78 | 正時髦松果菊 | 61 | 0.3-0.6 | 0.3-0.4 | 5 | 36 | 2196 |
79 | 波斯菊 | 244 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 10 | 36 | 8784 |
80 | 矢車菊 | 8 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 10 | 36 | 288 |
81 | 天人菊 | 568.9 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 10 | 36 | 20480.4 |
82 | 梅薩黃大花天人菊 | 66.2 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 10 | 36 | 2383.2 |
83 | 桔梗 | 384.1 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 36 | 13827.6 |
84 | 藍亞麻 | 4.4 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 36 | 158.4 |
85 | 柳葉白菀 | 279.1 | 1.2-1.5 | 0.5-0.6 | 15 | 36 | 10047.6 |
86 | 美麗向日葵 | 1114.4 | 0.8-1 | 0.5-0.7 | 5 | 9 | 10029.6 |
87 | 美麗月見草 | 311.5 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 10 | 25 | 7787.5 |
88 | 紫菀 | 140 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 3500 |
89 | 林蔭鼠尾草 | 690.1 | 0.3-0.5 | 0.1-0.2 | 10 | 25 | 17252.5 |
90 | 鼠尾草 | 641.8 | 0.3-0.5 | 0.1-0.2 | 10 | 25 | 16045 |
91 | 墨西哥鼠尾草 | 407 | 1-1.3 | 0.6-0.8 | 20 | 4 | 1628 |
92 | 皺葉一枝黃 | 219.9 | 0.9-1.2 | 0.5-0.6 | 10 | 4 | 879.6 |
93 | 山韭 | 16.7 | 0.3-0.35 | 0.15-0.2 | 10 | 16 | 267.2 |
94 | 蜀葵 | 385.3 | 0.8-1.2 | 0.3-0.6 | 5 | 16 | 6164.8 |
95 | 富貴草 | 204.6 | 0.15-0.2 | 0.3-0.4 | 10 | 64 | 13094.4 |
96 | 嶗峪苔草 | 103189 | 0.15-0.2 | 20 | 81 | 8358309 | |
97 | 蛇莓 | 68609.7 | 0.15-0.2 | 0.25-0.3 | 5 | 49 | 3361875.3 |
98 | 二月蘭 | 4831.8 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 10 | 36 | 173944.8 |
99 | 委陵菜 | 5513.7 | 0.25-0.35 | 0.25-0.3 | 5 | 36 | 198493.2 |
100 | 西洋濱菊 | 320.5 | 0.3-0.5 | 0.25-0.3 | 10 | 25 | 8012.5 |
101 | 萱草 | 264.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 25 | 6607.5 |
102 | 銀邊翠 | 10.8 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 10 | 25 | 270 |
103 | 紫花地丁 | 7463.3 | 0.15-0.2 | 0.25-0.3 | 5 | 49 | 365701.7 |
104 | 大花鐵線蓮 | 117.8 | 2 | 235.6 | |||
105 | 鐵線蓮 | 265.6 | 2 | 531.2 | |||
106 | 野牛草 | 1015.6 | |||||
107 | 冷季型草 | 103367 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告