求購(gòu):法桐、加拿利海棗、香樟等
發(fā)布時(shí)間:2017/11/30 有效期限:2017/12/7 該信息已被瀏覽了次
求購(gòu)以下苗木
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 采購(gòu)量 | 備注 | ||||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | 枝下高 | 密度 | 株 | ||||
1 | 法桐A | 30 | 9-11 | 6-7 | 株 | 5 | |||
1 | 加拿利海棗B | D40-50 | 3-3.5 | 3.5-4 | 0.5-0.7 | 株 | 2 | ||
2 | 香樟C | 20-22 | 6-6.5 | 3.5-4 | 1.5-2 | 株 | 17 | ||
1 | 桂花B | 15 | 4--4.5 | 3.5--4.5 | 株 | 9 | |||
3 | 紅葉李A(yù) | 15-18 | 4.5-5.5 | 4-4.5 | 株 | 4 | |||
4 | 紅葉李B | 11-12 | 4.5-5.5 | 3-3.5 | 株 | 16 | |||
1 | 紅梅A改為榆葉梅 | 14--15 | 5--6 | 2.5--4.5 | 株 | 3 | |||
2 | 紅梅B改為榆葉梅 | 10-11 | 4-4.5 | 3-3.5 | 株 | 7 | |||
3 | 紅梅C改為榆葉梅 | 7-8 | 3.5-4 | 2.5-3 | 株 | 15 | |||
6 | 杜英 | 12-13 | 5-6 | 3-3.5 | 1.5-1.8 | 株 | 24 | ||
5 | 桂花c | 10 | 3-3.5 | 2.5-3 | 株 | 35 | |||
4 | 五角楓C | 6-8 | 3-3.5 | 2-2.5 | 株 | 3 | |||
2 | 紅楓B | 5 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 株 | 88 | |||
1 | 紅羽毛楓A | 基徑5-7 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 46 | |||
2 | 紅羽毛楓B | 基徑3-5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 株 | 32 | |||
5 | 斑竹 | 4.5-5.5 | 36株/M2 | 株 | 2394 | 建議換成琴絲竹 | |||
6 | 山茶花A | 2-2.5 | 1.5-1.8 | 株 | 110 | ||||
2 | 叢生桂花B | 叢生 | 3-3.5 | 3-3.5 | 0.3-0.5 | 株 | 50 | ||
3 | 桂花D | 叢生 | 2-2.5 | 2-2.5 | 株 | 50 | |||
4 | 叢生紫薇 | 叢生 | 2.5-3 | 2.5-3 | 株 | 50 | |||
9 | 法國(guó)冬青 | 2-2.5 | 0.4-0.6 | 16株/M2 | 株 | 9120 | 可取消 | ||
2 | 蘇鐵 | 1-1.2 | 1.3-1.5 | 株 | 43 | ||||
3 | 女貞球A | 1-1.2 | 1.5-1.8 | 株 | 30 | ||||
4 | 紅葉石楠球A | 1-1.2 | 1.3-1.5 | 株 | 20 | ||||
5 | 龜甲冬青球A | 1-1.2 | 1.3-1.5 | 株 | 7 | ||||
6 | 海桐球A | 1.2-1.5 | 1.5-1.8 | 株 | 20 | ||||
7 | 紅繼木球A | 1-1.2 | 1.5-1.8 | 株 | 23 | ||||
8 | 紅繼木球B | 0.7-0.9 | 1-1.2 | 株 | 18 | ||||
9 | 粉花美人蕉(代替紅花美人蕉) | 1-1.5 | 1-1.2 | 36株/M2 | 株 | 37950 | |||
12 | 紫葉美人蕉 | / | 1-1.5 | 1-1.2 | 36株/M2 | 株 | 9954 | ||
10 | 旱傘草 | 1-1.5 | 0.8-1.2 | 6盆/M2 | 株 | 210 | |||
12 | 梭魚草 | 0.6-0.8 | 0.4-0.5 | 45株/M2 | 株 | 12800 | |||
7 | 粉花夾竹桃(代替紅花夾竹桃) | 1.2-1.5 | 0.4-0.6 | 16株/M2 | 株 | 3700 | |||
6 | 鶴望蘭 | 1.2-1.5 | 0.5-0.6 | 25株/M2 | 株 | 1048 | |||
7 | 細(xì)葉棕竹 | 1.2-1.5 | 0.6-0.8 | 4-5盆/M2 | 株 | 951 | |||
8 | 圓葉蒲葵A | / | 1.5-1.8 | 1-1.5 | 5株/M2 | 株 | 97 | ||
9 | 圓葉蒲葵B | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 12株/M2 | 株 | 40 | |||
1 | 八角金盤 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 36株/M2 | 株 | 160600 | |||
2 | 小丑火棘 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 36株/M2 | 株 | 6700 | |||
3 | 木春菊 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 75株/M2 | 株 | 241000 | |||
4 | 金邊吊蘭 | 0.25-0.35 | 0.25-0.35 | 75株/M2 | 株 | 8300 | |||
5 | 月季 | / | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 85株/M2 | 株 | 5800 | ||
6 | 金山繡線菊 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 49株/M2 | 株 | 1230 | |||
8 | 紅繼木 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 75株/M2 | 株 | 48000 | |||
7 | 比利時(shí)杜鵑 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 52株/M2 | 株 | 75336 | |||
8 | 狹葉十大功勞 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 52株/M2 | 株 | 7000 | |||
9 | 毛杜鵑 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 75株/M2 | 株 | 105000 | 夏鵑和錦繡杜鵑均改成毛杜鵑 | ||
10 | 小葉蚊母 | 0.3-0.4 | 0.25-0.35 | 52株/M2 | 株 | 24174 | |||
12 | 茶梅 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 75株/M2 | 株 | 9500 | |||
13 | 大葉黃梔子 | 0.25-0.35 | 0.2-0.3 | 75株/M2 | 株 | 7000 | |||
14 | 金森女貞 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 75株/M2 | 株 | 31000 | |||
15 | 金葉女貞 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 75株/M2 | 株 | 20000 | |||
16 | 紫葉小檗 | 0.3-0.35 | 0.25-0.3 | 75株/M2 | 株 | 3700 | |||
17 | 小葉黃梔子 | 0.25-0.35 | 0.2-0.3 | 75株/M2 | 株 | 40000 | |||
8 | 麥冬 | 0.15-0.2 | 0.15-0.2 | 85株/M2 | 株 | 247200 | |||
5 | 海芋A | 1.2-1.5 | 0.8-1 | 8株/M2 | 株 | 264 | |||
10 | 花葉良姜 | 0.35-0.45 | 0.3-0.4 | 36株/M2 | 株 | 3800 | |||
11 | 再力花 | 1.5-1.8 | 0.8-1.5 | 36株/M2 | 株 | 32965 | |||
13 | 紅背桂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.35 | 36株/M2 | 株 | 3017 | |||
14 | 滿天星 | 0.2-0.25 | 0.15-0.2 | 85株/M2 | 株 | 78032 | |||
11 | 花葉蘆竹 | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 | 9株/M2 | 株 | 4000 | |||
13 | 千屈菜 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 45株/M2 | 株 | 48500 | |||
17 | 黃花鳶尾 | 0.6-0.8 | 0.4-0.5 | 52株/M2 | 株 | 146000 | |||
10 | 云南黃素馨 | 1.2-1.5 | 1-1.2 | 4株/M2 | 株 | 3300 | |||
18 | 金邊菖蒲 | 0.15-0.25 | 0.15-0.2 | 85株/M2 | 株 | 19000 | |||
11 | 紫葉狼尾草 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 4叢/M2 | 株 | 3400 | |||
12 | 礬根 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 45株/M2 | 株 | 5600 | |||
13 | 大葉黃楊 | 0.3-0.4 | 0.3-0.35 | 36株/M2 | 株 | 38000 | |||
14 | 海桐 | 0.3-0.35 | 0.2-0.25 | 75株/M2 | 株 | 13000 | |||
15 | 金邊黃楊 | 0.3-0.35 | 0.2-0.25 | 85株/M2 | 株 | 79000 | |||
16 | 紅葉石楠 | 0.3-0.35 | 0.2-0.3 | 75株/M2 | 株 | 62000 | |||
19 | 亮葉忍冬 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 75株/M2 | 株 | 88000 | |||
20 | 玉簪 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 75株/M2 | 株 | 22000 | |||
21 | 腎蕨 | 0.35-0.45 | 0.25-0.35 | 85株/M2 | 株 | 10300 | |||
22 | 青葉女貞 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 | 52株/M2 | 株 | 15000 | |||
23 | 瓜子黃楊 | 0.3-0.35 | 0.2-0.25 | 85株/M2 | 株 | 5000 | |||
24 | 迎春花 | 1--1.5 | 36株/M2 | 株 | 8820 | ||||
25 | 一葉蘭 | 0.5-0.6 | 0.3-0.4 | 36株/M2 | 株 | 23000 | |||
26 | 紅王子錦帶 | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 9株/M2 | 株 | 3000 | |||
27 | 矮蒲葦 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 4叢/M2 | 株 | 3300 | |||
28 | 南天竹 | 0.4-0.5 | 0.3-0.4 | 35株/M2 | 株 | 21450 | |||
2 | 松果菊 | / | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 36株/M2 | 株 | 14800 | ||
4 | 銀葉菊 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 75株/M2 | 株 | 18000 | |||
6 | 美女櫻 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 49株/M2 | 株 | 25220 | |||
7 | 須苞石竹 | 0.15-0.2 | 0.15-0.2 | 85株/M2 | 株 | 1100 | |||
9 | 玉帶草 | 0.4-0.7 | 0.6-0.5 | 26株/M2 | 株 | 10900 | |||
10 | 紫葉象草 | 1.5-1.8 | 0.8-1 | 4叢/M2 | 株 | 4210 | |||
11 | 馬尼拉草 | -- | -- | -- | 株 | 50950 | |||
12 | 紅花車鈾草 | 株 | 15000 | 新增 | |||||
13 | 高羊茅 | kg | 100 | ||||||
14 | 二月蘭 | kg | 50 | ||||||
15 | 竹子(根據(jù)場(chǎng)地實(shí)種情況該區(qū)域可以選擇叢生臘梅或叢生紫薇代替) | m² | 2000 | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告