求購:垂柳、西府海棠、櫻花等
發(fā)布時間:2017/12/14 有效期限:2017/12/21 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木20171214103902525.xlsx
序號 | 苗木名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 |
1 | 垂柳 | 胸徑25cm | 株 | 13 | |
2 | 垂柳 | 胸徑7cm | 株 | 20 | |
3 | 西府海棠 | 地徑10cm | 株 | 468 | 550 |
4 | 櫻花 | 地徑5cm | 株 | 123 | |
5 | 紫葉李 | 地徑10cm | 株 | 50 | 550 |
6 | 木槿 | 地徑8cm | 株 | 1240 | 350 |
7 | 青桐 | 胸徑15cm | 株 | 1 | |
8 | 檜柏 | 株高1.8m | 株 | 47 | 20 |
9 | 馬尾松 | 株高1m | 株 | 185 | |
10 | 小欒樹 | 胸徑4cm | 株 | 422 | 20 |
11 | 大葉女貞 | 胸徑4cm | 株 | 830 | |
胸徑5cm | 株 | 200 | |||
12 | 法桐 | 胸徑12cm | 株 | 12 | 350 |
13 | 小法桐 | 胸徑3cm | 株 | 61 | 5 |
14 | 紅楓 | 地徑4cm | 株 | 49 | 160 |
15 | 桂花 | 胸徑8cm | 株 | 8 | |
16 | 白蠟 | 胸徑8cm | 株 | 317 | 350 |
17 | 雪松 | 株高4m | 株 | 297 | |
18 | 玉蘭 | 胸徑4cm | 株 | 202 | 160 |
19 | 紫丁香 | 株高1.8m | 株 | 125 | 80 |
20 | 紅梅 | 地徑8cm | 株 | 724 | |
21 | 白皮松 | 株高3.5m | 株 | 11 | 800 |
22 | 女貞球 | 株高1.2m | 株 | 54 | 120 |
23 | 櫻桃 | 地徑10cm | 株 | 1 | 450 |
24 | 紅葉李 | 地徑4cm | 株 | 2 | 16 |
25 | 金葉垂榆 | 地徑8cm | 株 | 1 | 120 |
26 | 造型冬青 | 株高1.8m | 株 | 3 | 200 |
27 | 椿樹 | 地徑7cm | 株 | 3 | 90 |
28 | 藤木月季 | 地徑4cm | m2 | 250 | 350 |
29 | 瓜子黃楊球 | 冠幅1.2m | 株 | 75 | 160 |
30 | 大紅花刺槐 | 胸徑8cm | 株 | 1 | 130 |
31 | 紅花刺槐 | 胸徑3cm | 株 | 24 | 8 |
32 | 龍爪槐 | 胸徑8cm | 株 | 6 | 350 |
33 | 紫荊 | 株高2m | 株 | 573 | 80 |
34 | 冬青球 | 株高1.5m | 株 | 1017 | 450 |
35 | 金枝國槐 | 地徑8cm | 株 | 34 | 150 |
36 | 大紅葉碧桃 | 地徑10cm | 株 | 22 | 230 |
37 | 紅葉碧桃 | 地徑6cm | 株 | 290 | 25 |
地徑8cm | 株 | 130 | |||
地徑4cm | 株 | 455 | |||
38 | 紅葉石楠球 | 地徑4cm | 株 | 500 | |
冠幅90cm | 株 | 650 | |||
39 | 石榴樹 | 地徑6cm | 株 | 159 | 150 |
40 | 銀杏 | 胸徑7cm | 株 | 8 | 160 |
41 | 叢生竹 | 株高2.5-3m | 叢 | 594 | 10 |
42 | 浮葉植物 | 單位面積株數(shù)3 | 叢 | 108 | |
43 | 園棗樹 | 地徑5cm | 株 | 1 | 30 |
44 | 核桃 | 胸徑6cm | 株 | 4 | 50 |
45 | 紅葉小檗 | 籬高0.8m,25株/m2 | m2 | 47 | 2.1 |
46 | 月季 | 25株/m2 | m2 | 210 | 1.5/盆 |
47 | 蘭花鳶尾 | 12株/m2 | m2 | 2742 | 0.08/芽 |
48 | 芍藥 | 4株/m2 | m2 | 19 | 0.8/芽 |
49 | 菊花 | 兩年生 12株/m2 | m2 | 44 | 1/墩 |
50 | 紫穗槐 | 株高0.8m 4株/m2 | m2 | 50 | 0.25/棵 |
51 | 八寶景天 | 株高0.6m 4株/m2 | m2 | 562 | 0.1/芽 |
52 | 枸杞 | 株高1.2m 4株/m2 | 株 | 1016 | |
53 | 白三葉 | 播草籽 | m2 | 26218 | |
54 | 大花萱草 | 兩年生 12株/m2 | m2 | 3 | 0.5/芽 |
55 | 國槐 | 胸徑10cm | 株 | 21 | 550 |
56 | 金葉榆 | 胸徑8cm | 株 | 23 | 95 |
胸徑6cm | 株 | 330 | |||
57 | 萬壽菊 | 兩年生 4株/m2 | m2 | 3 | 0.8 |
58 | 小葉女貞樹 | 株高1.8m | 株 | 32 | 450 |
59 | 葡萄 | 地徑6cm | 株 | 3 | |
60 | 榆樹 | 地徑3cm | 株 | 2369 | 4.5 |
61 | 金葉女貞 | 籬高0.8m,16株/m2 | m2 | 176 | 1.5 |
62 | 爬山虎 | 地徑5cm 5株/m2 | 株 | 8 | |
63 | 劍麻 | 株高0.6m | 株 | 10 | 25 |
64 | 連翹 | 籬高0.8m 4株/m2 | m2 | 153 | 2.8 |
65 | 紫薇 | 地徑7cm | 株 | 629 | 320 |
66 | 大葉黃楊球 | 冠幅90cm | 株 | 1300 | |
冠幅80cm | 株 | 1280 | |||
67 | 草皮 | m2 | 4640 | ||
68 | 海棠 | 地徑5cm | 株 | 100 | |
69 | 叢生木槿 | 地徑5cm | 株 | 100 | |
冠幅80cm | 株 | 450 | |||
70 | 月季 | 三年生 | 株 | 25000 | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告