求購:白玉蘭、碧桃、紅葉碧桃等
發(fā)布時間:2017/12/25 有效期限:2018/1/1 該信息已被瀏覽了次
廣西項(xiàng)目喬木清單 | |||||||
類型 | 名稱 | 干徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 分支點(diǎn)(cm) | 單位(株) | 數(shù)量 |
喬木 | 白玉蘭 | 18-19 | 700-800 | 350-450 | 株 | 8 | |
喬木 | 碧桃 | 5-6 | 200-250 | 150-200 | 株 | 7 | |
喬木 | 紅葉碧桃 | 11-12 | 250-350 | 250-300 | 株 | 4 | |
喬木 | 茶條槭 | 34-36 | 900-1000 | 500-600 | 株 | 21 | |
喬木 | 叢生紫薇 | 3-4 | 200-250 | 150-200 | 3枝及以上 | 株 | 8 |
喬木 | 叢生紫薇 | 9-10 | 300-400 | 250-300 | 3枝及以上 | 株 | 9 |
喬木 | 垂絲海棠 | 10-11 | 300-400 | 250-300 | 株 | 2 | |
喬木 | 小葉紫薇 | 6-7 | 200-250 | 150-200 | 株 | 9 | |
喬木 | 法國梧桐 | 34-35 | 700-800 | 200-300 | 截桿 | 株 | 19 |
喬木 | 法國梧桐 | 28-30 | 700-800 | 200-300 | 截桿 | 株 | 6 |
喬木 | 陜西國槐 | 23-24 | 700-800 | 450-550 | 株 | 5 | |
喬木 | 陜西國槐 | 39-40 | 900-1100 | 600-700 | 株 | 9 | |
喬木 | 八月桂 | 15-16 | 500-700 | 450-550 | 株 | 9 | |
喬木 | 四季桂 | 18 | 500-700 | 450-550 | 株 | 11 | |
喬木 | 紅 梅 | 6-7 | 200-250 | 150-200 | 株 | 21 | |
喬木 | 紅 梅 | 12-13 | 300-400 | 250-300 | 株 | 17 | |
喬木 | 青楓 | 4 | 150-180 | 100-150 | 株 | 13 | |
喬木 | 青楓 | 6 | 200-250 | 150-180 | 株 | 12 | |
喬木 | 紅葉李 | 23-25 | 400-500 | 300-400 | 株 | 21 | |
喬木 | 大葉榕 | 45-49 | 800-1100 | 500-600 | 株 | 24 | |
喬木 | 黃花槐 | 10-12 | 400-450 | 300-350 | 株 | 5 | |
喬木 | 櫸 樹 | 13-14 | 550-650 | 300-350 | 株 | 22 | |
喬木 | 櫸 樹 | 20-22 | 600-800 | 350-450 | 株 | 15 | |
喬木 | 藍(lán)花楹 | 14-15 | 450-550 | 300-400 | 株 | 12 | |
喬木 | 藍(lán)花楹 | 28-30 | 800-900 | 450-550 | 株 | 14 | |
喬木 | 欒樹 | 12-14 | 600-800 | 300-350 | 株 | 7 | |
喬木 | 欒樹 | 28-30 | 800-1000 | 350-450 | 株 | 21 | |
喬木 | 毛葉海棠 | 16-17 | 600-800 | 300-400 | 株 | 12 | |
喬木 | 毛葉海棠 | 23-24 | 700-800 | 300-400 | 株 | 2 | |
喬木 | 樸樹 | 23-24 | 700-900 | 400-500 | 株 | 6 | |
喬木 | 樸樹 | 39-40 | 900-1200 | 500-600 | 株 | 7 | |
喬木 | 叢生樸樹 | D20-22 | 700-900 | 400-500 | 株 | 3 | |
喬木 | 日本晚櫻 | 14-15 | 350-450 | 300-350 | 株 | 15 | |
喬木 | 櫻花 | 13-14 | 300-350 | 200-250 | 株 | 6 | |
喬木 | 山杏 | 18-20 | 300-350 | 250-350 | 分支點(diǎn)30-50 | 株 | 5 |
喬木 | 深山含笑 | 12-13 | 500-600 | 250-300 | 株 | 3 | |
喬木 | 水晶蒲桃 | 13-15 | 400-450 | 350-400 | F=150-200 | 株 | 5 |
喬木 | 果桃 | 8-9 | 200-250 | 200-250 | 株 | 23 | |
喬木 | 貼梗海棠 | 5-6 | 250-300 | 200-250 | 株 | 42 | |
喬木 | 香泡 | 24-25 | 600-650 | 350-400 | 株 | 34 | |
喬木 | 小葉香樟(湖北) | 20-21 | 600-700 | 300-350 | 株 | 12 | |
喬木 | 小葉榕 | 15-17 | 350-450 | 300-400 | 株 | 12 | |
喬木 | 羊蹄甲 | 16-17 | 400-500 | 250-350 | 株 | 21 | |
喬木 | 銀杏 | 18-19 | 700-900 | 300-400 | 株 | 21 | |
喬木 | 銀杏 | 25-27 | 900-1000 | 400-450 | 株 | 6 | |
喬木 | 元寶楓 | 8-9 | 300-400 | 200-250 | 株 | 7 | |
喬木 | 皂莢 | 51-55 | 1100-1300 | 600-700 | 株 | 2 | |
喬木 | 紫玉蘭 | 8-9 | 450-550 | 200-250 | 株 | 2 | |
喬木 | 五角楓 | 10-12 | 400-450 | 250-300 | 株 | 11 | |
喬木 | 小葉酸棗 | 20-24 | 700-800 | 300-400 | 株 | 11 | |
喬木 | 小葉酸棗 | 31-33 | 900-1200 | 500-600 | 株 | 21 | |
喬木 | 小葉酸棗 | 40-44 | 900-1200 | 500-600 | 株 | 13 | |
喬木 | 意大利楊 | 12-13 | 900-1200 | 200-300 | 株 | 10 | |
喬木 | 造型黑松 | 甲方選型 | 250-300 | 200-220 | 株 | 1 | |
喬木 | 油松 | 600 | 450 | 株 | 1 | ||
喬木 | 宮粉紫荊 | 11-12 | 400-500 | 300-350 | 株 | 1 | |
喬木 | 宮粉紫荊 | 19-20 | 650-750 | 450-500 | 株 | 5 | |
喬木 | 金錢松 | 13 | 750-800 | 400-450 | 180 | 株 | 12 |
喬木 | 柳杉 | 13 | 400-450 | 200-250 | 180 | 株 | 12 |
喬木 | 柳杉 | 25 | 600-650 | 300-350 | 220 | 株 | 23 |
喬木 | 叢生大葉香樟 | 19-20/根.3頭以上 | 1000-1100 | 550-600 | 株 | 4 | |
喬木 | 紅蒲桃 | 20-25 | 650-750 | 450-500 | 250 | 株 | 12 |
喬木 | 洋蒲桃(叢生) | D17-18 | 450-550 | 400-450 | 株 | 3 | |
喬木 | 鐵冬青 | 18-20 | 550-600 | 350-450 | 株 | 12 | |
喬木 | 錦葉欖仁 | 13-15 | 650-700 | 300-350 | 株 | 11 | |
喬木 | 錦葉欖仁 | 20-22 | 800-900 | 400-450 | 株 | 12 | |
喬木 | 蘋婆 | 20-24 | 700-800 | 450-500 | 株 | 4 | |
喬木 | 蘋婆 | 35-38 | 1100-1200 | 550-600 | 株 | 6 | |
喬木 | 芒果 | 13-15 | 400-450 | 300-350 | 180 | 株 | 12 |
喬木 | 芒果 | 22-25 | 600-700 | 400-450 | 250 | 株 | 13 |
喬木 | 人心果 | 15-17 | 450-500 | 300-350 | 180 | 株 | 1 |
喬木 | 烏桕 | 18-20 | 700-900 | 300-350 | 株 | 15 | |
喬木 | 烏桕 | 25-27 | 800-1000 | 350-450 | 株 | 13 | |
喬木 | 鐵刀木 | 13-15 | 500-550 | 300-350 | 株 | 17 | |
喬木 | 黃槿 | 8-11 | 350-400 | 250-300 | 株 | 14 | |
喬木 | 黃槿 | 19-20 | 600-650 | 400-450 | 株 | 21 | |
喬木 | 桃花心木 | 14-16 | 550-600 | 300-400 | 株 | 6 | |
喬木 | 桃花心木 | 22-24 | 700-800 | 400-450 | 株 | 13 | |
喬木 | 紅葉石楠柱 | 180-200 | 100-120 | 株 | 14 | ||
喬木 | 秋楓 | 15-16 | 450-500 | 300-350 | 株 | 21 | |
喬木 | 秋楓 | 24-26 | 800-850 | 500-600 | 株 | 4 | |
喬木 | 珊瑚刺桐 | 21-25 | 550-650 | 400-500 | 株 | 12 | |
喬木 | 紅花風(fēng)鈴木 | 10-12 | 350-450 | 250-300 | 株 | 6 | |
喬木 | 紅花風(fēng)鈴木 | 19-22 | 600-650 | 400-450 | 株 | 15 | |
喬木 | 海紅豆 | 7-9 | 300-350 | 200-250 | 150 | 株 | 8 |
喬木 | 紅花繼木樁 | 150-180 | 180-200 | 株 | 11 | ||
喬木 | 大腹木棉 | 19-21 | 600-650 | 300-350 | 株 | 8 | |
喬木 | 大腹木棉 | 28-30 | 700-750 | 450-500 | 株 | 13 | |
喬木 | 黃花雞蛋花 | 14-15 | 350-400 | 300-350 | 株 | 5 | |
喬木 | 叢生黃皮 | 320-350 | 280-300 | 株 | 17 | ||
喬木 | 紅千層 | 7-9 | 250-300 | 150-200 | 株 | 2 | |
喬木 | 垂葉榕 | 10-11 | 350-450 | 250-300 | 株 | 1 | |
喬木 | 垂葉榕 | 18-20 | 450-550 | 350-400 | 株 | 12 | |
喬木 | 柿樹 | 18-20 | 700-900 | 300-350 | 株 | 6 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告