求購:海棗、樸樹、叢生香樟
發(fā)布時(shí)間:2018/2/5 有效期限:2018/2/12 該信息已被瀏覽了次
綠化苗木統(tǒng)計(jì)表(喬木) | ||||||||||
編號 | 植物名稱 | 數(shù)量(株) | 規(guī)格(厘米) | |||||||
株高 | 冠幅 | 胸徑 | ||||||||
1 | 海棗 | 146 | 400 | 300 | 頭徑40~50 | 全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
2 | 樸樹A | 2 | 700-750 | 380以上 | 30-35 | 袋裝精品苗,冠型優(yōu)美不偏冠,全冠移植,至少3級分枝以上 | ||||
3 | 叢生香樟 | 1 | 700以上 | 380以上 | 多頭,單桿地徑大于450px,5桿以上,樹冠優(yōu)美不偏冠 | |||||
4 | 香樟A | 9 | 750以上 | 380以上 | 30-35 | 袋裝精品苗,冠型優(yōu)美不偏冠,全冠移植,至少3級分枝以上 | ||||
5 | 小葉榕A | 18 | 700以上 | 380以上 | 30-35 | 袋裝精品苗,冠型優(yōu)美不偏冠,全冠移植,至少3級分枝以上 | ||||
6 | 木棉A | 43 | 800以上 | 350以上 | 28-30 | 袋裝精品苗,保留頂芽,枝下高大于2.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
7 | 香樟 | 37 | 500~550 | 280~300 | 16~18 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于175px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
8 | 大腹木棉 | 33 | 600以上 | 300以上 | 15~16 | 袋裝苗,保留頂芽,枝下高大于2.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
9 | 花葉高山榕 | 29 | 500~550 | 280~300 | 14~15 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于150px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
10 | 白千層 | 9 | 550~600 | 260~280 | 14~15 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于150px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
11 | 大葉榕 | 9 | 500~550 | 240~260 | 12~14 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
12 | 海南蒲桃 | 93 | 400~450 | 240~260 | 11~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
13 | 黃櫨 | 86 | 350~400 | 240~260 | 10~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
14 | 黃槿 | 14 | 380~400 | 240~260 | 10~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
15 | 麻楝 | 36 | 400~450 | 240~260 | 10~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
16 | 羊蹄甲 | 81 | 400~450 | 400~450 | 10-12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
17 | 秋楓 | 37 | 550~600 | 320以上 | 16~18 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于175px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
18 | 秋楓 | 6 | 400~450 | 260~280 | 10~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
19 | 水松 | 60 | 600 | 200 | 10~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
20 | 烏桕 | 92 | 450~480 | 240~260 | 10~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
21 | 無患子 | 10 | 500~550 | 240~260 | 10~12 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
22 | 紅葉石楠 | 87 | 380~400 | 300~350 | 10~11 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
23 | 竹柳 | 20 | 500~550 | 120~150 | 7~8 | 袋裝苗,保留頂端完整,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
24 | 水杉 | 100 | 600以上 | 180以上 | 7~8 | 袋裝苗,保留頂端完整,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
25 | 南洋衫 | 9 | 450 | 地徑12~14 | 袋裝苗,保留頂端完整,樹形優(yōu)美不偏冠 | |||||
26 | 柳葉榕 | 56 | 300~350 | 180 | 地徑9~10 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
27 | 碧桃 | 26 | 260~280 | 220~240 | 地徑7~8 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
28 | 雞爪槭 | 50 | 240~260 | 200~220 | 地徑7~8 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
29 | 紫葉李 | 10 | 240~260 | 200~220 | 地徑7~8 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
30 | 雞蛋花樁景 | 10 | 300-350 | 250-280 | 地徑33-35 | 特選精品苗,袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
31 | 榆樹 | 1 | 800-850 | 450-500 | 60-62 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
32 | 小葉榕I | 7 | 1000以上 | 500以上 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,多須根,須根圍徑580-16250px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
33 | 小葉榕H | 14 | 900-950 | 480-500 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,多須根,須根圍徑380-12000px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
34 | 小葉榕G | 11 | 850-900 | 450-480 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,多須根,須根圍徑320-9500px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
35 | 小葉榕F | 21 | 850-900 | 400-450 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,多須根,須根圍徑250-7500px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
36 | 小葉榕E | 27 | 800-850 | 380-400 | 60-70 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹行優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
37 | 小葉榕D | 47 | 800-850 | 380-400 | 55-58 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹行優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
38 | 小葉榕C | 53 | 750-800 | 350-380 | 48-50 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植, 樹行優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
39 | 小葉榕B | 78 | 750-780 | 300-350 | 42-45 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹行優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
40 | 桂花A | 11 | 400-450 | 350以上 | 頭徑25-28 | 袋裝精品苗,脫桿高1.2M以上,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
41 | 桂花B | 51 | 380-400 | 300-350 | 頭徑20-22 | 袋裝精品苗,脫桿高1.2M以上,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
42 | 桂花C | 86 | 350-380 | 280-300 | 頭徑15-18 | 袋裝精品苗,脫桿高1.2M以上,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
43 | 紅繼木樁景 | 3 | 350-380 | 180-250 | 頭徑60-80 | 特選精品苗,多層次,造型優(yōu)美,15疊以上 | ||||
44 | 特選榕樹樁景A | 2 | 700-750 | 350-400 | 頭徑100-120 | 特選精品苗,多層次,造型優(yōu)美,18球以上 | ||||
45 | 特選榕樹樁景B | 2 | 400-450 | 300-350 | 頭徑80-100 | 特選精品苗,造型優(yōu)美,8-15球 | ||||
46 | 蓮霧A | 4 | 700以上 | 450-500 | 68-70 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
47 | 蓮霧B | 13 | 700以上 | 400-450 | 58-60 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
48 | 蓮霧C | 12 | 650以上 | 400-450 | 50-52 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
49 | 蓮霧D | 10 | 650以上 | 380-400 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
50 | 蓮霧E | 9 | 650以上 | 380-400 | 35-38 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
51 | 麻楝A | 2 | 700-750 | 400-450 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
52 | 芒果A | 5 | 750-800 | 350-400 | 70-72 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
53 | 芒果B | 5 | 750-800 | 300-350 | 62-65 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
54 | 芒果C | 27 | 700-750 | 300-350 | 55-58 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
55 | 芒果D | 63 | 700-750 | 300-350 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
56 | 芒果E | 50 | 650-700 | 280-300 | 35-38 | 全冠移植,3年苗圃移植苗,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
57 | 芒果F | 19 | 650-700 | 280-300 | 30-32 | 全冠移植,3年苗圃移植苗,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
58 | 母生樹A | 4 | 700-800 | 300-350 | 40-42 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
59 | 母生樹B | 9 | 700-800 | 300-350 | 35-38 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
60 | 木棉B | 5 | 800以上 | 300以上 | 38-42 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,枝下下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
61 | 木棉C | 4 | 800以上 | 320以上 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,枝下下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
62 | 木棉D(zhuǎn) | 12 | 900以上 | 320以上 | 50-52 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,枝下下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
63 | 木棉E | 7 | 900以上 | 350以上 | 60-62 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,枝下下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
64 | 木棉F | 8 | 900以上 | 350以上 | 75-78 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,枝下下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
65 | 木棉G | 5 | 900以上 | 400以上 | 80-90 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,枝下下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
66 | 木棉H | 3 | 1000以上 | 400以上 | 90-95 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,枝下下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
67 | 南洋杉A | 7 | 600-650 | 250-300 | 25-28 | 移植苗,保留頂端完整,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
68 | 盆架木A | 4 | 1000以上 | 400以上 | 90-95 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,分層大于5,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
69 | 盆架木B | 10 | 1000以上 | 400以上 | 80-90 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,分層大于5,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
70 | 盆架木C | 7 | 900以上 | 350以上 | 68-70 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,分層大于5,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
71 | 盆架木D | 7 | 900以上 | 350以上 | 58-60 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,分層大于5,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
72 | 盆架木E | 7 | 900以上 | 350以上 | 30-32 | 精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,分層大于5,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
73 | 盆架木F | 1 | 900以上 | 350以上 | 25-28 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,保留頂芽,分層大于5,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
74 | 萍婆B | 1 | 850以上 | 450-500 | 78-80 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
75 | 白千層A | 2 | 700-750 | 350以上 | 55-58 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植 | ||||
76 | 白千層B | 3 | 700-750 | 280-300 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植 | ||||
77 | 白千層C | 5 | 650-700 | 280-300 | 40-42 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植 | ||||
78 | 白千層D | 6 | 600-650 | 250-280 | 30-32 | 樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植 | ||||
79 | 白千層E | 5 | 600-650 | 250-280 | 25-28 | 樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植 | ||||
80 | 刺桐A | 1 | 650-700 | 350-400 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植,至少3級分枝以上 | ||||
81 | 刺桐B | 2 | 600-650 | 320-350 | 40-42 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植,至少3級分枝以上 | ||||
82 | 刺桐C | 8 | 600-650 | 320-350 | 35-38 | 樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植,至少3級分枝以上 | ||||
83 | 刺桐D | 63 | 550-600 | 300-320 | 30-32 | 袋裝苗,保留頂芽,枝下高大于2.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
84 | 大葉榕B | 64 | 750-800 | 300-350 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
85 | 大葉榕C | 25 | 750-800 | 350-400 | 50-52 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
86 | 大葉榕D | 31 | 750以上 | 400-450 | 55-58 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
87 | 大葉榕E | 25 | 800以上 | 400以上 | 60-62 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
88 | 大葉榕F | 3 | 800以上 | 400以上 | 75-80 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
89 | 高山榕A | 3 | 900以上 | 500以上 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,多須根,須根圍徑380-12000px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
90 | 高山榕B | 5 | 900以上 | 500以上 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,多須根,須根圍徑320-9500px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
91 | 高山榕C | 11 | 850以上 | 400以上 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,多須根,須根圍徑250-7500px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
92 | 高山榕D | 18 | 800以上 | 400以上 | 60-70 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
93 | 高山榕E | 46 | 750以上 | 350以上 | 45-48 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
94 | 海南蒲桃A | 7 | 800以上 | 400-450 | 55-60 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
95 | 海南蒲桃B | 18 | 800以上 | 400-450 | 50-52 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
96 | 海南蒲桃C | 28 | 750以上 | 350-400 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
97 | 海南蒲桃D | 35 | 750以上 | 350-400 | 40-42 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
98 | 海南蒲桃E | 50 | 700以上 | 300-350 | 35-38 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
99 | 華棕 | 50 | 650-700 | 300-350 | 頭徑65-70 | 脫桿高3.5m以上,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠 | ||||
100 | 黃花風(fēng)鈴木A | 20 | 600-650 | 280-300 | 17-18 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
101 | 黃花風(fēng)鈴木B | 223 | 550-600 | 250-280 | 13-15 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
102 | 幌傘楓B | 3 | 700-750 | 300-350 | 40-42 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
103 | 幌傘楓C | 5 | 650-700 | 300-350 | 35-38 | 袋裝精品苗,樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植 | ||||
104 | 幌傘楓E | 5 | 300-350 | 150-180 | 15-18 | 袋裝精品苗,樹形優(yōu)美不偏冠,全冠移植 | ||||
105 | 雞冠刺桐B | 5 | 450-500 | 300-350 | 40-42 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
106 | 雞冠刺桐C | 3 | 380-400 | 280-300 | 35-38 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
107 | 雞冠刺桐D | 27 | 350-400 | 250-300 | 30-32 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
108 | 雞冠刺桐E | 42 | 350-380 | 260-280 | 25-28 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
109 | 雞冠刺桐F | 99 | 300-350 | 200-250 | 20-22 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
110 | 雞冠刺桐G | 9 | 280-300 | 200-250 | 15-18 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
111 | 荔枝A | 6 | 550-600 | 350-380 | 頭徑60-62 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
112 | 荔枝B | 4 | 550-600 | 320-350 | 頭徑50-52 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
113 | 荔枝C | 9 | 500-550 | 300-320 | 頭徑45-48 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
114 | 荔枝D | 7 | 450-500 | 280-300 | 頭徑35-38 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
115 | 荔枝E | 7 | 450-500 | 280-300 | 頭徑30-32 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
116 | 菩提榕A | 14 | 700-750 | 350-380 | 45-48 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
117 | 菩提榕B | 7 | 700-750 | 320-350 | 40-42 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
118 | 菩提榕C | 4 | 650-700 | 300-320 | 35-38 | 全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
119 | 菩提榕D | 15 | 600-650 | 280-300 | 22-25 | 全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
120 | 樸樹B | 2 | 700-750 | 300-350 | 48-50 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
121 | 樸樹C | 2 | 800以上 | 400-450 | 70-72 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
122 | 青皮木棉A | 32 | 800以上 | 350以上 | 35-38 | 特選精品苗,保留頂芽,枝下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
123 | 青皮木棉B | 14 | 750-800 | 280-300 | 28-30 | 移植精品苗,保留頂芽,枝下高大于4.5米,分層大于125px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
124 | 秋楓A | 3 | 650-700 | 320-350 | 35-38 | 移植精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
125 | 秋楓B | 4 | 700-750 | 350-380 | 65-68 | 多桿,3桿以上,單桿規(guī)格22-625px,需現(xiàn)場選定,特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
126 | 秋楓C | 4 | 750-800 | 380-400 | 70-80 | 多桿,4桿以上,規(guī)格25+20+15+15,需現(xiàn)場選定,特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
127 | 秋楓D | 3 | 800以上 | 400-450 | 80-90 | 多桿,4桿以上,規(guī)格30+15+25+25,需現(xiàn)場選定,特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
128 | 桃花心木A | 3 | 750-800 | 350-400 | 62-65 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
129 | 桃花心木B | 1 | 700-750 | 300-350 | 55-58 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
130 | 烏桕B | 2 | 700-750 | 300-350 | 40-42 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
131 | 香樟B | 15 | 700-750 | 320-350 | 45-48 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
132 | 香樟C | 9 | 700-750 | 350-380 | 50-52 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
133 | 香樟D | 8 | 750-800 | 380-400 | 55-58 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
134 | 香樟E | 11 | 750-800 | 400-450 | 60-62 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
135 | 香樟F | 8 | 800-850 | 450-500 | 68-70 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
136 | 香樟G | 4 | 850以上 | 450-500 | 75-78 | 特選精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
137 | 香樟H | 2 | 900以上 | 500以上 | 90-95 | 多桿,4桿以上,規(guī)格30+15+30+20,需現(xiàn)場選定,特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
138 | 橡皮榕B | 1 | 900以上 | 400-450 | 特選精品苗,須根圍徑350-12000px,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | |||||
139 | 洋紫荊A | 6 | 700-750 | 350-380 | 38-40 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
140 | 洋紫荊B | 3 | 700-750 | 320-350 | 30-32 | 精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
141 | 洋紫荊C | 6 | 650-700 | 300-320 | 25-28 | 精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
142 | 洋紫荊D | 8 | 600-650 | 280-300 | 18-20 | 袋裝精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
143 | 合歡A | 1 | 750-800 | 350-400 | 58-60 | 精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
144 | 合歡B | 1 | 750-800 | 320-350 | 55-58 | 精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
145 | 合歡C | 1 | 750-800 | 320-350 | 50-52 | 精品苗,3年苗圃移植苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
146 | 紫薇A | 2 | 800-850 | 350-400 | 58-60 | 特選精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
147 | 紫薇B | 6 | 450-480 | 260-280 | 頭徑12-13 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于100px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
148 | 紫薇C | 600 | 280-300 | 240-260 | 6-7 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
149 | 楓樹A | 1 | 800-850 | 350-400 | 50-52 | 精品苗,全冠移植,樹形優(yōu)美不偏冠,至少3級分枝以上 | ||||
150 | 櫻花 | 163 | 260-280 | 220-240 | 頭徑8-10 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
151 | 楊梅 | 191 | 230-250 | 230-250 | 頭徑8-10 | 叢生,全冠移植,樹形優(yōu)美 | ||||
152 | 紅楓 | 43 | 100 | 60 | 頭徑4-5 | 袋苗 | ||||
153 | 小葉欖仁 | 3 | 750-800 | 300-350 | 18-20 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于175px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
154 | 藍(lán)花楹 | 3 | 600-650 | 300-350 | 18-20 | 袋裝苗,三級分枝以上,二級分枝直徑大于175px,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
155 | 竹子 | 31 | 650-700 | 頭徑3 | 3-4株/叢 | |||||
156 | 紅花雞蛋花 | 47 | 260-280 | 220-240 | 地徑11-13 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 | ||||
157 | 酒瓶蘭 | 3 | 180-220 | 140-160 | 頭徑28-30 | 袋裝苗,全冠移植,樹冠優(yōu)美不偏冠 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
