求購:櫻花、垂枝紅千層、欒樹等
發(fā)布時間:2018/4/11 有效期限:2018/4/18 該信息已被瀏覽了次
古鎮(zhèn)苗木一覽表 | ||||||
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 區(qū)域 |
1 | 櫻花 | 胸徑20CM | 3 | 棵 | 1 | |
2 | 垂枝紅千層 | D7CM | 1 | 棵 | ||
3 | 欒樹 | 胸徑30CM | 10 | 棵 | ||
4 | 垂枝紅千層 | D7CM | 27 | 棵 | 2 | |
5 | 水杉 | 胸徑20CM | 4 | 棵 | ||
6 | 珍珠梅 | D15CM | 5 | 棵 | ||
7 | 高桿紅葉石楠 | 胸徑10CM | 2 | 棵 | ||
8 | 垂枝紅千層 | D7CM | 1 | 棵 | ||
9 | 杜鵑 | 杯苗P25-30 | 46.16 | m2 | 小苗 | |
10 | 草皮 | 蘭引3號 | 76.77 | m2 | 小苗 | |
11 | 丹桂 | 胸徑20CM | 1 | 棵 | 3 | |
12 | 北美紅楓 | 胸徑12CM | 4 | 棵 | ||
13 | 紅葉石楠 | 胸徑10CM | 1 | 棵 | ||
14 | 草皮 | 蘭引3號 | 135.5 | m2 | 小苗 | |
15 | 海棠 | 胸徑12CM | 12 | 棵 | 4 | |
16 | 垂枝紅千層 | D7CM | 17 | 棵 | ||
18 | 銀杏 | 胸徑30CM | 17 | 棵 | ||
19 | 叢生紫薇 | P200CM | 10 | 棵 | ||
20 | 榆樹 | 胸徑40CM | 5 | 棵 | ||
21 | 紫玉蘭 | 胸徑12CM | 5 | 棵 | ||
22 | 櫻花 | 胸徑20CM | 13 | 棵 | ||
23 | 丹桂 | 胸徑20CM | 3 | 棵 | ||
24 | 高桿紅葉石楠 | 胸徑10CM | 4 | 棵 | ||
25 | 水杉 | 胸徑20CM | 17 | 棵 | ||
26 | 造型羅漢松 | 胸徑20CM | 8 | 棵 | ||
27 | 八角金盆 | P40-50CM | 2 | 棵 | ||
28 | 大葉黃楊 | P20-30CM | 119.16 | m2 | 小苗 | |
29 | 狹葉十大功勞 | P20-30CM | 163.5 | m2 | 小苗 | |
30 | 八角金盆 | P40-50CM | 163.5 | m2 | 小苗 | |
31 | 草皮 | 蘭引3號 | 271.16 | m2 | 小苗 | |
32 | 麥冬 | 玉龍草 | 25.84 | m2 | 小苗 | |
33 | 紅葉石楠小苗 | P35-40CM | 146.45 | m2 | 小苗 | |
34 | 金森女貞 | P30-40CM | 70.2 | m2 | 小苗 | |
35 | 杜鵑 | 杯苗P25-30 | 133.7 | m2 | 小苗 | |
36 | 桂花 | 胸徑20CM | 9 | 棵 | 5 | |
37 | 珍珠梅 | D15CM | 4 | 棵 | ||
38 | 八角金盆 | P40-50CM | 6 | 棵 | ||
39 | 水杉 | 胸徑20CM | 4 | 棵 | ||
40 | 羅漢松 | 胸徑20CM | 1 | 棵 | ||
41 | 垂枝紅千層 | D7CM | 36 | 棵 | ||
42 | 欒樹 | 胸徑30CM | 2 | 棵 | ||
43 | 海棠 | 胸徑12CM | 11 | 棵 | ||
44 | 香樟 | 胸徑30CM | 39 | 棵 | ||
45 | 梅花 | D15CM | 2 | 棵 | ||
46 | 櫻花 | 胸徑20CM | 3 | 棵 | ||
47 | 高桿紅葉石楠 | 胸徑10CM | 5 | 棵 | ||
48 | 八角金盆 | P40-50CM | 231 | m2 | 小苗 | |
49 | 紫藤 | L1.5M | 179 | m2 | 小苗 | |
50 | 草皮 | 蘭引3號 | 1302 | m2 | 小苗 | |
51 | 香樟 | 胸徑30CM | 24 | 棵 | 6 | |
52 | 羅漢松 | 胸徑20CM | 16 | 棵 | ||
53 | 水杉 | 胸徑20CM | 32 | 棵 | ||
54 | 櫻花 | 胸徑20CM | 14 | 棵 | ||
55 | 高桿紅葉石楠 | 胸徑10CM | 5 | 棵 | ||
56 | 丹桂花 | 胸徑20CM | 4 | 棵 | ||
57 | 樂昌含笑 | 胸徑30CM | 16 | 棵 | ||
58 | 北美紅楓 | 胸徑12CM | 4 | 棵 | ||
59 | 北美紅楓 | 胸徑12CM | 2 | 棵 | ||
60 | 叢生紫薇 | P200CM | 3 | 棵 | ||
62 | 紅果冬青 | 胸徑30CM | 3 | 棵 | ||
63 | 綠鄂梅 | D15CM | 6 | 棵 | 改梅花 | |
64 | 重陽木 | 胸徑30CM | 1 | 棵 | ||
65 | 喜樹 | 胸徑30CM | 2 | 棵 | ||
66 | 榆樹 | 胸徑40CM | 1 | 棵 | ||
67 | 紅寶石海棠 | 胸徑12CM | 22 | 棵 | 全部改為海棠 | |
68 | 紫玉蘭 | 胸徑12CM | 22 | 棵 | ||
69 | 叢生桂花 | P450CM | 2 | 棵 | ||
70 | 欒樹 | 胸徑30CM | 6 | 棵 | ||
71 | 八角金盆 | P40-50CM | 107 | m2 | 小苗 | |
72 | 紫藤 | L1.5M | 107 | m2 | 小苗 | |
73 | 扶芳藤 | L1.5M | 83.4 | m2 | 小苗 | |
74 | 草皮 | 蘭引3號 | 1138.17 | m2 | 小苗 | |
75 | 金森女貞 | P30-40CM | 61 | m2 | 小苗 | |
76 | 紅檵木 | P30-40CM | 286.6 | m2 | 小苗 | |
77 | 杜鵑 | P30-40CM | 35 | m2 | 小苗 | |
78 | 麥冬 | 20.16 | m2 | 小苗 | ||
79 | 大葉黃楊 | P20-30CM | 232 | m2 | 小苗 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告