求購:叢生香樟、香樟、深山含笑等
發(fā)布時(shí)間:2018/9/10 有效期限:2018/9/17 該信息已被瀏覽了次
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(株) | 胸徑(cm) | 地徑(cm) | 高度(M) | 冠幅(M) | 送到價(jià)(元) | 備注 | |
常 綠 喬 木 | 1 | 叢狀香樟A | 40 | 35-38 | >9 | >4.5 | 四桿以上,8.0-225px/桿,全冠種植,保留主干以上三級(jí)分枝,樹型飽滿,熟貨 | ||
2 | 叢狀香樟B | 67 | 31-34 | >9 | >4.5 | 四桿以上,7.0-200px/桿,全冠種植,保留主干以上三級(jí)分枝,樹型飽滿,熟貨 | |||
3 | 香樟A | 60 | 28-30 | >5.5 | >4.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5,熟貨 | |||
4 | 香樟B | 290 | 21-22 | >5 | >4.0 | 不為截干斷頭苗,冠廣展,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.3,熟貨 | |||
5 | 香樟C | 156 | 14-15 | >4.5 | >3.5 | 不為截干斷頭苗,冠廣展,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.1,熟貨 | |||
6 | 深山含笑 | 278 | 13-14 | >5.5 | >3.5 | 全冠栽植,冠豐滿,分枝點(diǎn)1.5-2m,熟貨 | |||
7 | 桂花A | 70 | 19-20 | >4.5 | >3.5 | 精品,全冠,冠豐滿,分枝點(diǎn)<1.5M,自然舒展形態(tài),熟貨 | |||
8 | 桂花B | 105 | 15-16 | >4.0 | >3.5 | 全冠,冠豐滿,分枝點(diǎn)<1m,自然舒展型態(tài),熟貨 | |||
9 | 金桂 | 123 | 14-15 | >4.0 | >3.5 | 全冠,冠豐滿,分枝點(diǎn)<1m,自然舒展型態(tài),熟貨 | |||
10 | 杜英 | 118 | 13-14 | >6 | >3 | 不為截干斷頭苗,冠廣展,三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<1.5m,熟貨 | |||
11 | 叢生樸樹A | 34 | 35-38 | >12 | >6 | 四桿以上,8.0-225px/桿,全冠種植,保留主干以上三級(jí)分枝,樹型飽滿,熟貨 | |||
12 | 叢生樸樹 | 45 | 31-34 | >10 | >6 | 四桿以上,7.0-200px/桿,全冠種植,保留主干以上三級(jí)分枝,樹型飽滿,熟貨 | |||
落 葉 大 喬 木 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(株) | 胸徑(CM) | 高度(M) | 冠幅(M) | 備注 | ||
1 | 叢生茶條槭 | 35 | 地徑35-38 | >7 | >5 | 四桿以上,8.0-225px/桿,全冠種植,保留主干以上三級(jí)分枝,樹型飽滿,熟貨 | |||
2 | 北美紅楓(秋火焰) | 53 | 14-15 | >6 | >3.5 | 精品,全冠種植,冠豐滿舒展,分枝均勻,分支點(diǎn)<2.5米,熟貨(秋火焰) | |||
3 | 北美紅楓 | 196 | 14-375px | >5 | >3.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5m,熟貨 | |||
3 | 銀杏A | 100 | 28-30 | >12 | >6 | 全冠栽植,冠豐滿,分枝點(diǎn)1.5-2M,熟貨 | |||
4 | 銀杏B | 280 | 17-18 | >6 | >4.5 | 全冠栽植,冠豐滿,分枝點(diǎn)1.5-2M,熟貨 | |||
5 | 羽毛楓 | 38 | 10-12 | >3 | >3.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5米,全冠,熟貨 | |||
6 | 日本紅楓 | 36 | 10-12 | >3 | >3.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5米,全冠,熟貨 | |||
7 | 黃櫨 | 25 | 23-25 | >7 | >4.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5米,全冠,熟貨 | |||
8 | 叢生五角楓 | 56 | 地徑35-38 | >9 | >4.5 | 四桿以上,8.0-225px/桿,全冠種植,保留主干以上三級(jí)分枝,樹型飽滿,熟貨 | |||
9 | 叢生欒樹 | 0 | 地徑35-38 | >7 | >5 | 四桿以上,8.0-225px/桿,全冠種植,保留主干以上三級(jí)分枝,樹型飽滿,熟貨 | |||
10 | 楓楊 | 156 | 17-19 | >5 | >3.5 | 樹干筆直,分枝均勻,分枝點(diǎn)<2.5M,熟貨 | |||
11 | 垂絲海棠 | 338 | 12-13 | >3 | >3 | 全冠種植,冠豐滿,樹形優(yōu)美,分支點(diǎn)<1m,熟貨 | |||
12 | 垂柳 | 80 | 18-20 | >6 | >4 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)2-2.5m,熟貨 | |||
13 | 貼梗海棠 | 260 | 12-13 | >3 | >3 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5米,全冠,熟貨 | |||
14 | 合歡 | 252 | 23-25 | >5 | >3 | 全冠種植,樹冠豐滿;保留主干以上三級(jí)分枝,分支均勻,分支點(diǎn)<2.5m,熟貨 | |||
15 | 三角楓 | 153 | 21-22 | >6 | >3.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5m,熟貨 | |||
16 | 水杉 | 363 | 14-15 | >6 | >2 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<1.5m,熟貨 | |||
17 | 小葉樸 | 120 | 17-18 | >5.5 | >3.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)≤2.5m,熟貨 | |||
18 | 欒樹 | 206 | 17--18 | >5 | >3.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5m,熟貨 | |||
19 | 烏桕 | 275 | 18-20 | >6 | >3.5 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5m,熟貨 | |||
20 | 日本晚櫻 | 185 | 14-15 | >6 | >4.5 | 全冠栽植,冠豐滿,分枝點(diǎn)1.5-2M,熟貨 | |||
21 | 碧桃 | 289 | 9--10 | >3 | >2.5 | 樹冠豐滿,分枝點(diǎn)<0.8m,熟貨 | |||
22 | 黃花槐 | 268 | 8--10 | >3 | >2.5 | 樹型優(yōu)美全冠苗,無病蟲害 | |||
23 | 紅葉桃 | 355 | 6--08 | 1.8-2 | 1.5-1.8 | 樹形優(yōu)美,冠型飽滿,分支點(diǎn)<0.5米,熟貨 | |||
24 | 西府海棠 | 235 | 12--13 | >3.5 | >3 | 樹冠豐滿,保留主干以上三級(jí)分枝,分枝點(diǎn)<2.5米,全冠,熟貨 | |||
合計(jì): | |||||||||
灌 木 | 序號(hào) | 名稱 | 單位(株) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 備注 | |||
1 | 精品桂花球A | 7 | 350 | 250-300 | 圓球形,冠型優(yōu)美 | ||||
2 | 日本杜鵑球(花多色) | 25 | 220-250 | 180-250 | 圓球形,冠型優(yōu)美 | ||||
3 | 紅葉石楠球B | 5 | 180 | 150 | 圓球形,冠型優(yōu)美 | ||||
4 | 金葉構(gòu)骨球 | 7 | 100 | 100 | 圓球形,冠型優(yōu)美 | ||||
5 | 無刺構(gòu)骨球 | 5 | 180 | 180-220 | 圓球形,冠型優(yōu)美 | ||||
6 | 黃金香柳球 | 3 | 150 | 150 | 圓球形,冠型優(yōu)美 | ||||
7 | 夾竹桃 | 7 | 220 | 180-200 | 全冠種植,冠豐滿,分支點(diǎn)<1m,熟貨 | ||||
8 | 木芙蓉 | 91 | 180 | 160-180 | 全冠種植,冠豐滿,分支點(diǎn)<1m,熟貨 | ||||
9 | 臘梅 | 13 | 220 | 180-200 | 全冠種植,冠豐滿,分支點(diǎn)<2m,熟貨 | ||||
10 | 白玉蘭 | 127 | 胸徑11-300px | >2.5m | 全冠栽植,冠豐滿,分枝點(diǎn)<1.5m,熟貨 | ||||
11 | 紫玉蘭 | 30 | 胸徑11-300px | >2.5m | 全冠栽植,冠豐滿,分枝點(diǎn)<1.5m,熟貨 | ||||
12 | 花石榴 | 52 | H5500px | 180-200 | 全冠種植,冠豐滿,分支點(diǎn)<1m,熟貨 | ||||
13 | 叢生紫薇 | 118 | 150-200 | 160-180 | 每叢分枝6-8 | ||||
14 | 雞爪槭 | 105 | 胸徑9-250px | >2.5m | 全冠栽植,冠豐滿,分枝點(diǎn)<1m,熟貨 | ||||
16 | 慈竹 | 997㎡ | 每桿1-50px,8-10株/叢,1叢/平方米 | ||||||
17 | 馬纓杜鵑 | 80 | H1.5-1.8m | 130-150 | 每叢分枝5-7,每枝>50px,群植密度1.5m*1.5m | ||||
18 | 天目瓊花 | 88 | H1.2-1.5m | 130-150 | 每叢分枝5-7,群植密度1.2m*1.2m | ||||
片植灌 木 | 序號(hào) | 名稱 | 單位(m2) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 備注 | |||
1 | 月桂 | 6750 | H50-1500px | 30-40 | 36株/平米 腳葉好,袋裝苗 | ||||
2 | 日本杜鵑(花多色) | 2699 | H40-1250px | 30-40 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
3 | 大葉梔子 | 2887 | H30-1000px | 20-30 | 49株/平米 腳葉好,袋裝苗 | ||||
4 | 紅葉石楠 | 2196 | H50-1500px | 30-40 | 36株/平米 腳葉好,袋裝苗 | ||||
5 | 南天竹 | 1515 | H50-1500px | 40-50 | 25株/平米 腳葉好,袋裝苗 | ||||
6 | 比利時(shí)杜鵑 | 715.6 | H50-1500px | 20-30 | 49株/平米 腳葉好,袋裝苗 | ||||
7 | 毛白杜鵑 | 987.3 | H50-1500px | 20-30 | 49株/平米。腳葉好,袋裝苗 | ||||
8 | 金邊胡頹子 | 96 | H50-1500px | 30-40 | 36株/平米 腳葉好,袋裝苗 | ||||
合計(jì): | |||||||||
宿 根 花 卉 及 觀 賞 草 | 序號(hào) | 名稱 | 單位(m2) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 備注 | |||
1 | 百子蓮 | 1456 | H40-1250px | 20-30 | 150紅盆,49株/m2 | ||||
2 | 叢生福祿考 | 1773 | H10-375px | 10-375px | 50株/m2長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
3 | 粉黛亂子草 | 5000 | H60-1750px | 40-50 | 16叢/m2,5-8株/叢,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
4 | 粉緞婆婆納 | 1302.6 | H70-2000px | 50-60 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
5 | 火炬花 | 1313.6 | H60-1750px | 40-50 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
6 | 金焰繡線菊 | 1457.2 | H50-1500px | 30-40 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
7 | 粉花松果菊 | 4688.5 | H50-1500px | 30-40 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
8 | 丁香美人蓍草 | 1640.3 | H10-375px | 10-375px | 50株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
9 | 粉穗狼尾草 | 1357.8 | H70-2000px | 60-80 | 16叢/m2,5-8株/叢,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
10 | 墨西哥鼠尾草 | 3054.3 | H40-1250px | 30-40 | 16叢/m2,5-8株/叢,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
11 | 摩卡礬根 | 1228 | H20-750px | 10-375px | 25株/m2,,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
12 | 埃弗里斯特苔草 | 1237.4 | H20-750px | 10-375px | 16株/m2,,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
13 | 隨意草(多色) | 1197.1 | H40-1250px | 30-40 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
14 | 木春菊 | 5364.5 | H30-1000px | 20-30 | 64株/m玻玻宦鍛粒ɑ粕懊 | ||||
15 | 紅花石蕊+二月蘭 | 10730.9 | H20-750px | 20-30 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
16 | 大吳風(fēng)草 | 11037.4 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
17 | 紫嬌花 | 1697.6 | H20-750px | 20-30 | 36株/m2,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
18 | 觀賞草 | 5825.9 | H70-2000px | 40-50 | 16叢/m2,5-8株/叢,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
19 | 萱草(六個(gè)品種) | 2119.5 | H30-1000px | 20-30 | 21株/m2,,長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
20 | 麥冬 | 9303 | H20-750px | 10-375px | 49株/平米,滿植,不露土 | ||||
合計(jì): | |||||||||
草 坪 | 序號(hào) | 名稱 | 單位(m2) | 高度(m) | 蓬徑(m) | 矮慕大黑麥草草皮,混種花籽 | |||
1 | 綴花草坪 | 74173.45 | 播種比例草坪70%、花卉30%(蒲公英、紫花地丁、委陵菜=1:1:1),播種密度0.6g/㎡) | ||||||
2 | 草坪 | 18803 | 采用矮生百慕大混播黑麥草(草坪滿鋪) | ||||||
3 | 播種草籽 | 30000 | 采用矮生百慕大混播黑麥草7:3,30g/m2 | ||||||
合計(jì): | |||||||||
水 生 植 物 | 序號(hào) | 名稱 | 單位(m2) | 高度(M) | 冠幅(cm) | 備注 | |||
1 | 再力花 | 789.3 | H80-2500px | 40-50 | 6叢/m2,5-8株/叢 | ||||
2 | 水生美人蕉 | 847.9 | H40-1250px | 30-40 | 36株/m玻晷捅ヂな屏己茫懊 | ||||
3 | 木賊 | 244.8 | H70-2000px | 40-50 | 6叢/m2,15-20株/叢 | ||||
4 | 蘆葦 | 1999.7 | H80-2500px | 40-50 | 6叢/m2,15-18株/叢 | ||||
5 | 梭魚草 | 216.7 | H70-2000px | 40-50 | 49株/m2/叢長勢(shì)良好,袋裝苗 | ||||
6 | 玉蟬花 | 211.7 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
7 | 紫芋 | 315.1 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
8 | 荇菜 | 98.1 | H20-750px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
9 | 溪蓀 | 356 | H30-1000px | 20-30 | 36株/m2 | ||||
10 | 旱傘草 | 741.3 | H80-2500px | 40-50 | 36株/平方米 | ||||
11 | 荷花 | 500 | >0.2 | 3頭/㎡,容器苗,玫紅:粉:白=5:4:1 | |||||
12 | 千屈菜 | 622 | H40-1250px | 30-40 | 20株/㎡ | ||||
13 | 菖蒲 | 1522 | H30-1000px | 20-30 | 49株/m2 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 單位(m2) | 高度(M) | 冠幅(cm) | 備注 | ||||
海綿植物 | 1 | 蔥蘭 | 10477 | 0.2-0.3 | 3-5芽/株,36株/㎡,生長健壯,無病蟲害 | ||||
2 | 草坪 | 14935 | 0.2-0.3 | 百慕大:黑麥草=9:1播種 | |||||
3 | 千屈菜 | 1316 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
4 | 黃金菊 | 739 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
5 | 細(xì)葉芒 | 3237 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
6 | 紫穗狼尾草 | 752 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
7 | 花葉蘆竹 | 2223 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
8 | 矮蒲葦 | 338 | 0.5-0.6 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
9 | 大布尼狼尾草 | 529 | 0.5-0.6 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
10 | 金雞菊 | 37 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
11 | 斑葉芒 | 30 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
12 | 小兔子狼尾草 | 166 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
13 | 柳葉馬鞭草 | 15 | 0.3-0.5 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
14 | 花葉芒 | 233 | 0.5-0.6 | 5-8芽/株,36株/m2,生長健壯,無病蟲害 | |||||
備注:工地地址在貴安新區(qū),送到價(jià)(含運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、不含稅金,苗木檢驗(yàn)檢疫證費(fèi)用規(guī)格數(shù)量要和送貨單一致)。前期苗木清單量,要以現(xiàn)場實(shí)際需要量為準(zhǔn)。 | |||||||||
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告