求購:雨樹、加拿利海棗、海南紅豆等
發(fā)布時間:2019/3/14 有效期限:2019/3/20 該信息已被瀏覽了次
苗木單價表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 單價 | 備注 | ||||
H 高 m | 胸徑cm | 冠幅 m | 凈干高 m | 屬性 | ||||||
1 | 雨樹 | 7.0~8.0 | 25~28 | 4.5~5.0 | 4.0~4.5 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 3 | ||
2 | 加拿利海棗(大) | 7.0~8.0 | 65~70 | 3.0~4.0 | 4.0~5.0 | 假植苗 | 株 | 4 | ||
3 | 加拿利海棗 | 4.5~5.5 | 60~65 | 3.0~4.0 | 3.5~4.0 | 假植苗 | 株 | 7 | ||
4 | 海南紅豆 | 3.5~4.0 | 7~8 | 1.5~2.0 | <2.0 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 16 | ||
5 | 小葉欖仁 | 8.0~9.0 | 14~15 | 2.5~3 | ≤2.5 | 樹形挺拔自然、保留頂端生長點 | 株 | 35 | ||
6 | 美麗異木棉 | 6.5~7.5 | 35~38 | 2.5~3.0 | >2.5 | 假植苗 自然冠形保留頂端生長點 | 株 | 44 | ||
7 | 白蘭 | 3.5~4.0 | 10~11 | 2.0~2.5 | <1.3 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 37 | ||
8 | 紅雞蛋花(大) | 2.5~3.0 | 地徑9~10 | 2.0~2.2 | ≤0.8 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 15 | ||
9 | 紅雞蛋花 | 2.0~2.5 | 地徑7~8 | 1.8~2.0 | ≤0.7 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 32 | ||
10 | 紅千層 | 1.5 | 4~5 | 1.3 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 27 | |||
11 | 紅車 | 1.8~2.0 | 1.2 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 32 | ||||
12 | 棕竹 | 1.2~1.3 | 1.2~1.3 | 枝葉飽滿 | 株 | 42 | ||||
13 | 日日櫻 | 1.0~1.2 | 1.0~1.2 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 31 | ||||
14 | 狗牙花球 | 1.5 | 1.5 | 渾圓 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 38 | |||
15 | 黃榕球 | 1.5 | 1.5 | 渾圓 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 57 | |||
16 | 雙莢槐球 | 1 | 1 | 渾圓 | 假植苗,冠幅飽滿 | 株 | 39 | |||
17 | 紅花繼木球 | 1.2 | 1.2 | 渾圓 | 雙面紅 | 株 | 56 | |||
18 | 蒜香藤 | 1.2~1.5 | 0.3 | 14株/m2 7斤袋 | 株 | 380 | ||||
19 | 炮仗花 | 1.2~1.5 | 0.3 | 14株/m2 7斤袋 | 株 | 378 | ||||
20 | 狼尾草 | 1.0~1.2 | 0.40~0.50 | 10株/m2 7斤袋 | 株 | 43 | ||||
21 | 花葉鴨腳木 | 0.20~0.25 | 0.2~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 36.5 | ||||
22 | 長春花 | 0.30~0.35 | 0.25~0.35 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 53.6 | ||||
23 | 變?nèi)~木 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 13.1 | ||||
24 | 紫背萬年青 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 97.7 | ||||
25 | 野牡丹 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 11.2 | ||||
26 | 彩葉草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 106 | ||||
27 | 龍船花 | 0.25~0.30 | 0.25~0.30 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 56.4 | ||||
28 | 紅莧草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 38.6 | ||||
29 | 黃金菊 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 26.6 | ||||
30 | 鶴望蘭 | 0.40~0.45 | 0.40~0.45 | 36袋/m2 3斤袋 | m2 | 80.4 | ||||
31 | 三色堇 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 66.7 | ||||
32 | 何氏鳳仙 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 54.5 | ||||
33 | 臺灣草 | 件裝式(750pxX750px/件) | m2 | 2466.6 | ||||||
34 | 大紅葉草 | 0.15~0.20 | 0.15~0.20 | 25袋/m 2 5斤袋 | m2 | 46.9 | ||||
35 | 滿天星 | 0.15~0.20 | 0.15·0.2 | 25袋/m2 5斤袋 | m2 | 18.7 | ||||
36 | 泰山石A 950*700*900mm(如圖) | 塊 | 2 | |||||||
37 | 泰山石B 1400*1100*1100(如圖) | 塊 | 1 |
工地在三亞陵水,有的老板給聯(lián)系
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告