求購:香樟、廣玉蘭、銀杏等
太和國家農(nóng)業(yè)公園綠化工程清單
供貨單位:年月日
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | 單價(jià)(元) | 合計(jì) |
1 | 香樟 | 直桿高2.3米以上、桿徑26公分以上、四分枝以上、加冠高6米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
2 | 香樟 | 直桿高2.3米以上、桿徑36公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
3 | 廣玉蘭 | 直桿高2.2米以上、桿徑22公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
4 | 銀杏樹 | 直桿高2.3米以上、桿徑26公分以上、四分枝以上、加冠高7米以上、冠徑3米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
5 | 銀杏樹 | 直桿高2.3米以上、桿徑36公分以上、四分枝以上、加冠高7米以上、冠徑3米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
6 | 紫玉蘭 | 直桿高2.3米以上、桿徑20公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
7 | 杜英 | 直桿高2.3米以上、桿徑26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
8 | 合歡 | 直桿高2.3米以上、桿徑26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
9 | 欒樹 | 直桿高2.3米以上、桿徑26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
10 | 雪松仔撥苗 | 高6米、直桿高60公分、60公分處桿徑12公分、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
11 | 羅漢松 | 直徑高60公分、桿徑10公分、加冠高4.5以、冠高2米、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
12 | 紫葉李 | 直桿高70公分、桿徑10公分、四分枝以上、加冠高3.5米、冠徑2.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 50000 |
13 | 紅葉李 | 直桿高70公分、桿徑10公分、四分枝以上、加冠高3.5米、冠徑2.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
14 | 金桂 | 直桿高70公分、桿徑12公分、四分枝以上、加冠高4米、冠徑3米、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
15 | 紅丹桂 | 直桿高70公分、桿徑12公分、四分枝以上、加冠高4米、冠徑3米、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
16 | 垂柳海棠 | 直桿高60公分以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠徑2.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
17 | 櫻花 | 直桿高70公分以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠徑2.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
18 | 櫻桃樹 | 直桿高1米以上、桿徑12公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠徑2.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 20000 | ||
19 | 木瓜 | 直桿高1米以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高4米以上、冠徑2.5米以上、骨架飽滿成型好 | 20000 | ||
20 | 桃樹 | 直桿高70公分以上、桿徑12公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠徑2.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
21 | 烏柏樹 | 直桿高2公分以上、桿徑26公分以上、四分枝以上、加冠高6米以上、冠徑3.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
22 | 香椿樹 | 直桿高2.2公分以上、桿徑16公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠徑3米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 20000 | ||
23 | 香椿樹 | 直桿高2.3公分以上、桿徑26公分以上、四分枝以上、加冠高5.5米以上、冠徑3米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
24 | 臘梅 | 直桿高1米以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠徑2米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
25 | 春梅 | 直桿高1米以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠徑2米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
26 | 紅葉石楠樹 | 直桿高2米以上、桿徑8公分以上、四分枝以上、加冠高4米以上、冠徑2.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 20000 | ||
27 | 紫薇 | 直桿高70公分以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高3米以上、冠徑2米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 |
28 | 木槿 | 直桿高70公分以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠徑2.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
29 | 百日紅 | 直桿高70公分以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠徑2.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
30 | 黑松 | 直桿高80公分以上、桿徑12公分以上、四分枝以上、加冠高4.5米以上、冠徑3米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
31 | 紅葉石楠 | 直桿高1米以上、桿徑12公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠徑2.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
32 | 茶花 | 直桿高70公分以上、桿徑12公分以上、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠徑2米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
33 | 紅楓 | 直桿高80公分以上、桿徑12公分以上、四分枝以上、加冠高2米以上、冠徑2米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
34 | 棕櫚樹 | 直桿高2.6米以上、桿徑12公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
35 | 水杉四季青 | 直桿高2.3米以上、桿徑16公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
36 | 馬尾松 | 直桿高2.3米以上、桿徑16公分以上、四分枝以上、加冠高6.5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
37 | 五針?biāo)?/span> | 直桿高60公分以上、桿徑10公分以上、四分枝以上、加冠高2米以上、冠徑2米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
38 | 金絲垂柳 | 直桿高2.6米以上、桿徑22公分以上、四分枝以上、加冠高5米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
39 | 塔柏 | 高5米以上、地徑8公分以上、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
40 | 深山含笑 | 直桿高2米以上,桿徑12公分以上、四分枝以上、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
41 | 紅蘋果 | 直桿高80公分、桿徑10公分、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠徑2米、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
42 | 金帥蘋果 | 直桿高80公分、桿徑10公分、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠徑2米、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 |
43 | 印度蘋果 | 直桿高80公分、桿徑10公分、四分枝以上、加冠高2.5米以上、冠徑2米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
44 | 雞爪樹 | 直桿高2米、桿徑16公分、四分枝以上、加冠高4.5米以上、冠徑3米、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
45 | 白皮松 | 直桿高2.3米、桿徑16公分、加冠高6米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
46 | 剛竹 | 直桿高6米、桿徑8公分、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
47 | 紫竹 | 直桿高1.5米、加冠高5米、桿徑4公分、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
48 | 國槐 | 直桿高2.3米、桿徑16公分、四分枝、加冠高5米、冠徑3米、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
49 | 高山杜鵑 | 直桿高70公分、桿徑10公分、四分枝以上、加冠高2米、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
50 | 石榴樹 | 直桿高1.2米、桿徑12公分、四分枝以上、加冠高3米以上、冠徑2.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
51 | 大紅棗樹 | 直桿高2.2米、桿徑16公分、四分枝以上、加冠高4.5米以上、冠徑2.2米、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
52 | 金絲楠木 | 直桿高2.3米、桿徑16公分、四分枝以上、加冠高5米以上、冠徑2.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 1000 | ||
53 | 紅梅 | 直桿高2.2米、桿徑12公分、四分枝以上、加冠高3.5米以上、冠徑2.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 2000 | ||
54 | 紅葉石楠球 | 高1.5米、徑高1.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 50000 | ||
55 | 紅花繼木球 | 高1.5米、徑高1.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 50000 | ||
56 | 木葉黃楊球 | 高1.5米、徑高1.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 50000 | ||
57 | 海桐球 | 高1.5米、徑高1.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 50000 |
58 | 灑金柏球 | 高1.5米、徑高1.5米、全程修剪一級(jí)苗 | 10000 | ||
59 | 紅豆杉 | 高2.0米、全程修剪一級(jí)苗 | 3000 | ||
60 | 金邊黃楊球 | 高1.5米、地徑1.3米、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
61 | 紅葉石楠球 | 高60厘米-冠50厘米 | 100000 | ||
62 | 大葉黃楊球 | 高60厘米-冠50厘米 | 3000 | ||
63 | 春花柳 | 直桿高70公分以上、桿徑6公分以上、加冠高2.6米以上、全程修剪一級(jí)苗 | 5000 | ||
64 | 海桐球 | 高60厘米-冠50厘米 | 20000 | ||
65 | 灑金柏球 | 高60厘米-冠50厘米 | 20000 | ||
66 | 紅花繼木球 | 高60厘米-冠50厘米 | 30000 | ||
67 | 樸樹 | 直桿高2.6米、桿徑26公分、加冠高7米以上、冠徑3.5米、分枝處四分枝以上一級(jí)苗 | 1000 | ||
68 | 櫸樹 | 直桿高2.6米、桿徑26公分、加冠高6米以上、冠徑3.5米、分枝處四分枝以上一級(jí)苗 | 1000 | ||
69 | 批把樹 | 直桿高80厘米、桿徑10公分、加冠高3米以上、冠徑2米、分枝處四分枝以上一級(jí)苗 | 1000 | ||
70 | 菊花 | 3年以上,成型好,一級(jí)苗 | 100000 | ||
71 | 杜鵑花 | 直桿高80厘米、桿徑8公分成型好、一級(jí)苗 | 20000 | ||
合計(jì) | |||||
備注 | 報(bào)價(jià)系包栽包成活,包養(yǎng)護(hù)2年的價(jià)格 |
甲方:乙方:年月日
太和國家農(nóng)業(yè)公園人工、機(jī)械、輔料表
編號(hào) | 材料名稱 | 單位 | 用量 | 現(xiàn)行價(jià) | 合計(jì) |
1 | 綜合工日 | 工日 | 632769 | ||
2 | 人工小計(jì) | 元 | |||
3 | 鍍鋅鐵絲12號(hào) | kg | 37896 | ||
4 | 草繩 | kg | 142855 | ||
5 | 藥劑 | kg | 75365 | ||
6 | 有機(jī)肥 | kg | 761873 | ||
7 | 樹棍長1.4m | kg | 53200 | ||
8 | 水 | kg | 1355223 | ||
9 | 汽車式起重機(jī)8t | 臺(tái)班 | 11286 | ||
10 | 汽車式起重機(jī)16t | 臺(tái)班 | 2676 | ||
11 | 汽車式起重機(jī)25t | 臺(tái)班 | 956 | ||
12 | 汽車式起重機(jī)40t | 臺(tái)班 | 8023 | ||
13 | 載重汽車8t | 臺(tái)班 | 1125 | ||
14 | 載重汽車15t | 臺(tái)班 | 3660 | ||
15 | 平板拖車組20t | 臺(tái)班 | 965 | ||
16 | 灑水車4000L | 臺(tái)班 | 10265 | ||
小計(jì) |
支持短信報(bào)價(jià) ,微信號(hào)zxw756123八分苗!
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告