求購(gòu):碧桃、垂絲海棠、叢生紅櫸等
發(fā)布時(shí)間:2022/10/25 有效期限:2022/10/31 該信息已被瀏覽了次
求購(gòu)以下苗木,有貨聯(lián)系
名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
碧桃,干徑Φ15,株高、冠徑:400-450cm、250-300cm | 株 | 10 |
垂絲海棠,干徑D12,株高、冠徑:400-450cm、350cm | 株 | 1 |
垂絲海棠,干徑D15,株高、冠徑:500-550cm、400cm | 株 | 2 |
叢生紅櫸A,4桿以上,每桿胸徑12cm以上,株高、冠徑:700-800cm、500-700cm | 株 | 23 |
叢生天竺桂A,分枝≥3,每桿15cm以上,株高、冠徑:700-800cm、550-600cm | 株 | 12 |
叢生烏桕A,分枝≥4,單桿18cm以上,株高、冠徑:700-800cm、550-600cm | 株 | 20 |
叢生香樟,分支數(shù)>3,每分支>12cm,株高1000-1100cm、、冠徑700-800cm | 株 | 11 |
叢生香樟A-H900,分枝數(shù)≥3,每分枝≥15cm,總桿徑45cm,高度900-1000cm,冠幅500-550cm | 株 | 1 |
叢生香樟B-H1000,分枝數(shù)≥4,每分枝≥20cm,高度900-1100cm,冠幅700-800cm | 株 | 2 |
叢生紫薇,分枝數(shù)>6,每分枝大于5cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm | 株 | 37 |
叢生紫薇,分枝數(shù)≥8,每分枝大于3cm,株高、冠徑:200-250cm、180-200cm | 株 | 17 |
桂花,干徑:20cm,高度、冠徑:550-600cm、450-500cm | 株 | 1 |
桂花,干徑25cm,株高、冠徑:600-650cm、500-550cm | 株 | 22 |
紅楓,D10cm,株高、冠徑:300-350cm、250-300cm | 株 | 2 |
紅楓,D8cm,株高、冠徑:250-300cm、230-350cm | 株 | 1 |
紅櫸,干徑Φ13-15,株高、冠徑:550-600cm、350-400cm | 株 | 55 |
黃葛樹,胸(地)徑78-80CM,高度700-800CM,冠幅700-800CM | 株 | 3 |
黃葛樹,胸(地)徑90-100cm,株高、冠徑:800-1000cm、600-800cm | 株 | 3 |
黃花風(fēng)鈴木,干徑Φ12,株高、冠徑:450-500cm、250-300cm | 株 | 6 |
黃花風(fēng)鈴木,干徑Φ15,株高、冠徑:500-550cm、200-250cm | 株 | 13 |
黃花風(fēng)鈴木,干徑Φ18,株高、冠徑:550-600cm、250-300cm | 株 | 1 |
黃桷蘭,干徑18-20cm,株高、冠徑:700-800cm、500-600cm | 株 | 9 |
黃連木,干徑30cm,株高、冠徑:1100-1200cm、550-600cm | 株 | 4 |
黃連木,干徑35cm,株高、冠徑:1200-1300cm、550-600cm | 株 | 1 |
藍(lán)花楹,干徑25cm,株高、冠徑:900-950cm、450-500cm | 株 | 23 |
藍(lán)花楹,干徑Φ15,株高、冠徑:550-600cm、350-400cm | 株 | 63 |
藍(lán)花楹,干徑Φ20,株高、冠徑:850-900cm、400-450cm | 株 | 2 |
欒樹,干徑Φ12,株高、冠徑:500-550cm、300-350cm | 株 | 2 |
欒樹,干徑Φ15,株高、冠徑:600-700cm、400-450cm | 株 | 5 |
美國(guó)紅楓,干徑Φ12,株高、冠徑:600-700cm、200-250cm | 株 | 117 |
美國(guó)紅楓,干徑Φ15,株高、冠徑:750-800cm、250-300cm | 株 | 68 |
美國(guó)紅楓,干徑Φ18-20,株高、冠徑:900-1000cm、300-350cm | 株 | 3 |
美人梅,基Φ15,株高、冠徑:400-450cm、350-400cm | 株 | 22 |
美人梅,基Φ18,株高、冠徑:450cm、400-450cm | 株 | 2 |
木芙蓉,干徑Φ10,株高、冠徑:300-350cm、300-350cm | 株 | 3 |
木芙蓉,干徑Φ12,株高、冠徑:350-400cm、300-350cm | 株 | 1 |
樸樹叢生AH1000,單桿20-25cm,3桿/叢,株高、冠徑:900-1000cm、550-600cm | 株 | 9 |
樸樹組叢BH800,干徑15-20cm,3株組叢,株高、冠徑:700-800cm、500-550cm | 株 | 9 |
樸樹組叢CH1300,干徑25-30cm,3株組叢,株高、冠徑:1100-1200cm、550-600cm | 株 | 7 |
天竺桂,干徑8cm,株高、冠徑:300-350cm、200-250cm | 株 | 25 |
天竺桂Φ10,干徑10cm,株高400-450cm,冠徑250-300cm | 株 | 27 |
香樟,干徑18cm,株高、冠徑:600-650cm、400-450cm | 株 | 4 |
香樟,干徑20cm,株高、冠徑:800-850cm、450-500cm | 株 | 23 |
香樟,干徑22cm,株高、冠徑:900-950cm、450-500cm | 株 | 9 |
小葉榕,干徑45cm,株高、冠徑:1000-1100cm、700-750cm | 株 | 3 |
楊梅,干徑D15,株高、冠徑:350-400cm、300-350cm | 株 | 6 |
楊梅,基Φ10,株高、冠徑:250-300cm、250-300cm | 株 | 1 |
楊梅,基Φ12,株高、冠徑:300-350cm、250-300cm | 株 | 21 |
銀杏,干徑20cm,株高、冠徑:900-950cm、400-450cm | 株 | 2 |
銀杏,胸徑30cm,株高、冠徑:1100-1200cm、500-600cm | 株 | 9 |
柚子樹,干徑20cm,株高、冠徑:550-600cm、400-450cm | 株 | 5 |
柚子樹,干徑D15,株高、冠徑:400-450cm、350-400cm | 株 | 17 |
柚子樹,干徑Φ12,株高、冠徑:350-400cm、300-350cm | 株 | 31 |
柚子樹,干徑Φ8,株高、冠徑:250-300cm、200-250cm | 株 | 1 |
造型三角梅,干徑D20-23,株高、冠徑:250-300cm、200-250cm | 株 | 34 |
造型小葉榕D15,高度300-320cm,冠幅250-260cm | 株 | 10 |
造型小葉榕D25-30,高度250-300cm,冠幅200-250cm | 株 | 24 |
楨楠,干徑18cm,株高、冠徑:900-950cm、300-350cm | 株 | 2 |
楨楠,干徑Φ15,株高、冠徑:750-800cm、300-350cm | 株 | 3 |
矮蒲葦,冠叢高150-160cm,自然冠幅 | 株 | 73 |
茶梅球,冠叢高120cm,蓬徑120cm | 株 | 49 |
茶梅球,冠叢高150cm,蓬徑150cm | 株 | 5 |
茶梅球,冠叢高80cm,蓬徑80-100cm | 株 | 4 |
春鵑球,冠叢高80-100cm,蓬徑150-180cm | 株 | 26 |
大葉黃楊球,冠叢高120cm,蓬徑120cm | 株 | 6 |
大葉黃楊球,冠叢高150cm,蓬徑:150-160cm | 株 | 7 |
地籠桂球,冠叢高180-200cm,蓬徑200-250cm | 株 | 35 |
地籠桂球,冠叢高250-300cm,蓬徑250-280cm | 株 | 9 |
海桐球,冠叢高150cm,蓬徑150-160cm | 株 | 3 |
海桐球,冠叢高180cm,蓬徑180-200cm | 株 | 1 |
海桐球,冠叢高200cm,蓬徑200-220cm | 株 | 1 |
含笑球,冠叢高120cm,蓬徑120cm | 株 | 5 |
紅花繼木球,冠叢高120cm,蓬徑120-130cm | 株 | 2 |
紅花繼木球,冠叢高140-150cm,蓬徑200-250cm | 株 | 7 |
紅花繼木球,冠叢高150cm,蓬徑150-160cm | 株 | 7 |
紅花繼木球,冠叢高180cm,蓬徑180cm | 株 | 1 |
紅花繼木球,冠叢高200cm,蓬徑200cm | 株 | 5 |
紅葉石楠球,冠叢高120cm,蓬徑120-130cm | 株 | 8 |
紅葉石楠球,冠叢高150cm,蓬徑150-160cm | 株 | 1 |
紅葉石楠球,冠叢高160-180cm,蓬徑220-250cm | 株 | 1 |
紅葉石楠球,冠叢高180cm,蓬徑180cm | 株 | 1 |
紅葉石楠球,冠叢高200-220cm,蓬徑250-280cm | 株 | 1 |
金森女貞球,冠叢高120cm,蓬徑120-130cm | 株 | 4 |
金森女貞球,冠叢高150cm,蓬徑150-160cm | 株 | 7 |
金森女貞球,冠叢高180cm,蓬徑180cm | 株 | 2 |
毛娟球,冠叢高120cm,蓬徑120-130cm | 株 | 4 |
三角梅球,冠叢高120cm,蓬徑120cm | 株 | 13 |
三角梅球,冠叢高150-180cm,.蓬徑120-150cm | 株 | 5 |
小兔子狼尾草,冠叢高30-.35cm,蓬徑15-20cm,64株/㎡ | 株 | 7600.32 |
油麻藤,藤長(zhǎng)250-300cm,36株/㎡ | 株 | 30877.848 |
羽衣甘藍(lán),冠叢高15-20cm,蓬徑15-20cm,25株/㎡ | 株 | 5817 |
紫花鳶尾,冠叢高20-25cm,蓬徑15-20cm | 株 | 373020 |
紫嬌花,冠叢高20-25cm,蓬徑15-20cm | 株 | 178530.24 |
百子蓮,冠叢高40-50cm,蓬徑25-30cm,64株/㎡ | 株 | 60164.16 |
常綠萱草,冠叢高35-40cm,蓬徑25-30cm,49株/㎡ | 株 | 44689.47 |
法國(guó)冬青,高度200-250cm,冠幅45-50cm | 株 | 23213.7 |
粉黛亂子草,冠叢高50-60cm,蓬徑50-60cm,2叢/㎡ | 株 | 1731.45 |
海桐,冠叢高50-60cm,蓬徑25-30cm,49株/㎡ | 株 | 39565.05 |
紅花滿天星,冠叢高15-20cm,蓬徑10-15cm | m2 | 299639.655 |
紅花酢漿草,冠叢高15-20cm,蓬徑10-15cm | 株 | 202946.31 |
金葉石菖蒲,冠叢高20-25cm,蓬徑20-25cm | 株 | 317016 |
蘭花三七,冠叢高10-20,蓬徑10-15,81株/㎡ | 株 | 42797.16 |
馬櫻丹,冠叢高35-40cm,蓬徑25-30cm,36株/㎡ | 株 | 11831.4 |
毛鵑,冠叢高25-30cm,蓬徑20-30cm | 株 | 277577.895 |
墨西哥鼠尾草,冠叢高40-45cm,蓬徑25-30cm | 株 | 136805.55 |
木春菊,冠叢高25-30cm,.蓬徑20-25cm,密度49株/M2 | 株 | 191332 |
灑金珊瑚,冠叢高40-45cm,蓬徑30-35cm,49株/㎡ | 株 | 87469.998 |
三角梅,高度200-250cm,密度36株/㎡ | 株 | 14713.704 |
宿根美女櫻,冠叢高20-25cm,蓬徑20-25cm | 株 | 17162.88 |
藤本薔薇,藤長(zhǎng)200-250,36株/㎡ | m2 | 28988.82 |
天藍(lán)鼠尾草,冠叢高25-30cm,蓬徑20-25cm,64株/㎡ | 株 | 100920.96 |
無(wú)盡夏,冠叢高25-30cm,蓬徑20-25cm,36株/㎡ | 株 | 5386.5 |
無(wú)盡夏,冠叢高40-50cm,蓬徑30-35cm,25株/㎡ | 株 | 11211.375 |
細(xì)葉芒,冠叢高50-60cm,蓬徑40-50cm,9叢/㎡ | 株 | 2266.11 |
花鏡(專業(yè)廠家二次深化設(shè)計(jì)) | m2 | 2817.4 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告