求購:速生法桐、重陽木、櫸樹等
發(fā)布時(shí)間:2022/11/6 有效期限:2022/11/13 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木,有貨聯(lián)系
苗木匯總 | |||||
序號(hào) | 子目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 商品有機(jī)肥 | 有機(jī)肥 | m3 | 25380.00 | |
2 | 回填種植土 | m3 | 10000.00 | ||
3 | 草坪 | 百慕大草坪滿鋪,每年秋季追播黑麥草 | m2 | 18087.00 | |
4 | 人工種植喬木 | ||||
5 | 速生法桐 | 胸徑:15cm;高度:≥600cm;蓬徑:≥450cm;精品苗,行道樹,無球,全冠,分枝點(diǎn)≥2.5m,三級(jí)分枝以上,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 355.00 | |
6 | 重陽木 | 胸徑:15cm;高度:≥600cm;蓬徑:≥450cm;精品苗,行道樹,全冠,分枝點(diǎn)≥2.5m,三級(jí)分枝以上,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 1410.00 | |
7 | 櫸樹 | 胸徑:15cm;高度:≥600cm;蓬徑:≥450cm;精品紅櫸,行道樹,全冠,分枝點(diǎn)≥2.5m,三級(jí)分枝以上,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 954.00 | |
8 | 獨(dú)桿桂花 | 高度:≥350cm;蓬徑:≥300cm;精品獨(dú)本金桂,全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 533.00 | |
9 | 石楠 | 高度:≥300cm;蓬徑:≥250cm;精品紅葉石楠,全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 449.00 | |
10 | 紫薇 | 地徑:10cm;高度:≥300cm;蓬徑:≥250cm;精品天鵝絨紫薇(紅花),全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 913.00 | |
11 | 晚櫻 | 地徑:12cm;高度:≥350cm;蓬徑:≥300cm;精品關(guān)山櫻,全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 236.00 | |
12 | 垂絲海棠 | 地徑:12cm;高度:≥300cm;蓬徑:≥300cm;精品苗,全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 299.00 | |
13 | 西府海棠 | 地徑:12cm;高度:≥350cm;蓬徑:≥300cm;精品苗,全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 902.00 | |
14 | 樸樹 | 胸徑:22cm;高度:≥650cm;蓬徑:≥550cm;精品苗,全冠,分枝點(diǎn)≥2.2m,三級(jí)分枝以上,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 4.00 | |
15 | 造型羅漢松A | 高度:≥350cm;蓬徑:300cm;造型樹,云片不少于7片,云片密實(shí),造型優(yōu)美,造型需甲方認(rèn)可 | 株 | 4.00 | |
16 | 造型羅漢松B | 高度:≥300cm;蓬徑:250cm;造型樹,云片不少于6片,云片密實(shí),造型優(yōu)美,造型需甲方認(rèn)可 | 株 | 7.00 | |
17 | 造型羅漢松C | 高度:≥250cm;蓬徑:200cm;造型樹,云片不少于5片,云片密實(shí),造型優(yōu)美,造型需甲方認(rèn)可 | 株 | 3.00 | |
18 | 造型小葉女貞 | 地徑:10cm;高度:≥250cm;蓬徑:≥300cm;造型樹,云片不少于7片,密實(shí)飽滿,造型優(yōu)美,造型需多方認(rèn)可 | 株 | 4.00 | |
19 | 桂花A | 高度:≥400cm;蓬徑:≥350cm;精品獨(dú)本金桂,全冠,分枝點(diǎn)≥1.5m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 5.00 | |
20 | 紅楓A | 地徑:10cm;高度:≥400cm;蓬徑:≥350cm;精品苗,全冠,分枝點(diǎn)≥1.0m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 2.00 | |
21 | 紅楓B | 地徑:8cm;高度:≥300cm;蓬徑:≥300cm;精品苗,全冠,分枝點(diǎn)≥0.8m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 2.00 | |
22 | 雞爪槭 | 地徑:10cm;高度:≥400cm;蓬徑:≥350cm;精品苗,全冠,分枝點(diǎn)≥1.0m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 9.00 | |
23 | 早櫻 | 地徑:15cm;高度:≥400cm;蓬徑:≥350cm;精品日本早櫻,全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 2.00 | |
24 | 紅梅 | 地徑:10cm;高度:≥300cm;蓬徑:≥300cm;精品苗,全冠,分枝點(diǎn)≥1.2m,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 2.00 | |
25 | 精品樹狀月季 | 高度:≥150cm;蓬徑:≥120cm;精品苗,紅色花,桿徑6cm,樹形優(yōu)美,生長健壯 | 株 | 88.00 | |
26 | 南天竹 | 高度:≥120cm;蓬徑:≥100cm;株形優(yōu)美,形態(tài)飽滿密實(shí) | 株 | 10.00 | |
27 | 繡球花 | 高度:≥60cm;蓬徑:≥45cm;株形優(yōu)美,形態(tài)飽滿密實(shí) | 株 | 8.00 | |
28 | 結(jié)香A | 高度:150cm;蓬徑:150cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 12.00 | |
29 | 結(jié)香B | 高度:120cm;蓬徑:120cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 9.00 | |
30 | 海桐球A | 高度:200cm;蓬徑:200cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 22.00 | |
31 | 海桐球B | 高度:150cm;蓬徑:150cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 11.00 | |
32 | 紅葉石楠球A | 高度:180cm;蓬徑:180cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 56.00 | |
33 | 紅葉石楠球B | 高度:150cm;蓬徑:150cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 49.00 | |
34 | 紅花繼木球B | 180cm;蓬徑:180cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 2.00 | |
35 | 大葉黃楊球A | 高度:150cm;蓬徑:150cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 50.00 | |
36 | 大葉黃楊球B | 高度:120cm;蓬徑:120cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 29.00 | |
37 | 金邊黃楊球 | 高度:150cm;蓬徑:150cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 3.00 | |
38 | 無刺枸骨球A | 高度:150cm;蓬徑:150cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 40.00 | |
39 | 金葉女貞球 | 高度:120cm;蓬徑:120cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 11.00 | |
40 | 小葉梔子球 | 高度:120cm;蓬徑:120cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 6.00 | |
41 | 毛鵑球 | 高度:150cm;蓬徑:150cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 10.00 | |
42 | 無刺枸骨球B | 高度:120cm;蓬徑:120cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 44.00 | |
43 | 銀姬小蠟球 | 高度:120cm;蓬徑:120cm;每年精修,球形飽滿密實(shí),不脫腳 | 株 | 6.00 | |
44 | 人工種植灌木 | ||||
45 | 八角金盤 | 高度:45cm-50cm;蓬徑:35cm-40cm;25株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 15057.00 | |
46 | 桃葉灑金珊瑚 | 高度:45cm-50cm;蓬徑:30cm-35cm;25株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 12529.00 | |
47 | 海桐 | 高度:45cm-50cm;蓬徑:40cm-45cm;36株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 8953.00 | |
48 | 大花六道木 | 高度:45cm-50cm;蓬徑:35cm-40cm;36株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 2820.00 | |
49 | 大葉黃楊 | 高度:35cm-40cm;蓬徑:30cm-35cm;36株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 5690.00 | |
50 | 紅葉石楠 | 高度:45cm-50cm;蓬徑:35cm-40cm;36株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 21451.00 | |
51 | 金森女貞 | 高度:45cm-50cm;蓬徑:35cm-40cm;36株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 13455.00 | |
52 | 金絲桃 | 高度:45cm-50cm;蓬徑:35cm-40cm;36株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 4500.00 | |
53 | 銀姬小蠟 | 高度:35cm-40cm;蓬徑:30cm-35cm;36株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 10665.00 | |
54 | 錦帶花 | 高度:35cm-40cm;蓬徑:25cm-30cm;紅王子錦帶,49株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 2886.00 | |
55 | 六月雪 | 高度:30cm-35cm;蓬徑:20cm-25cm;49株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 182.00 | |
56 | 毛鵑 | 高度:30cm-35cm;蓬徑:25cm-30cm;49株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 277.00 | |
57 | 細(xì)葉芒 | 高度:60cm-70cm;蓬徑:30cm-35cm;9株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 310.00 | |
58 | 矮蒲葦 | 高度:50cm-60cm;蓬徑:25cm-30cm;9株/平方米,毛球滿栽,栽植后不露土 | m2 | 35.00 | |
59 | 花葉美人蕉 | 高度:50cm-60cm;蓬徑:25cm-30cm;25叢/平方米,2-3分株/叢,栽植后不露土 | m2 | 94.00 | |
60 | 馬藺 | 高度:30cm-40cm;25叢/平方米,3-5芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 120.00 | |
61 | 花菖蒲 | 高度:30cm-40cm;25叢/平方米,3-5芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 214.00 | |
62 | 黃菖蒲 | 高度:30cm-40cm;25叢/平方米,3-5芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 682.00 | |
63 | 水蔥 | 高度:35cm-40cm;蓬徑:20cm-25cm;25叢/平方米,3-5芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 156.00 | |
64 | 千屈菜 | 高度:35cm-40cm;蓬徑:20cm-25cm;25叢/平方米,3-5芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 147.00 | |
65 | 翠蘆莉 | 高度:35cm-40cm;蓬徑:20cm-25cm;64株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 473.00 | |
66 | 水生鳶尾 | 高度:25cm-30cm;49叢/平方米,2-3芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 2057.00 | |
67 | 腎蕨 | 高度:35cm-40cm;蓬徑:25cm-30cm;64株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 29.00 | |
68 | 水果藍(lán) | 高度:35cm-40cm;64株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 38.00 | |
69 | 花葉玉簪 | 高度:25cm-30cm;36株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 939.00 | |
70 | 柳葉馬鞭草 | 高度:25cm-30cm;36株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 436.00 | |
71 | 金葉石菖蒲 | 高度:25cm-30cm;36株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 150.00 | |
72 | 常綠鳶尾 | 高度:25cm-30cm;49叢/平方米,2-3芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 1179.00 | |
73 | 花葉蔓長春 | 藤長不小于80;36株/平方米,滿載,栽植后不露土 | m2 | 1245.00 | |
74 | 花葉絡(luò)石 | 藤長不小于80;64株/平方米,盆栽苗,滿鋪 | m2 | 1625.00 | |
75 | 銀葉菊 | 高度:20cm-25cm;64株/平方米,盆栽苗,滿鋪 | m2 | 338.00 | |
76 | 大吳風(fēng)草 | 高度:15cm-20cm;36株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 605.00 | |
77 | 彩葉礬根 | 高度:20cm-25cm;蓬徑:25cm-30cm;36株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 354.00 | |
78 | 迷迭香 | 高度:25cm-30cm;36株/平方米,滿栽,栽植后不露土 | m2 | 56.00 | |
79 | 金邊麥冬 | 高度:15cm-20cm;81株/平方米,3-4芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 1509.00 | |
80 | 細(xì)葉麥冬 | 高度:15cm-20cm;81株/平方米,3-4芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 2679.00 | |
81 | 日本矮麥冬 | 高度:15cm-20cm;81株/平方米,3-4芽/叢,栽植后不露土 | m2 | 3843.00 | |
82 | 金葉佛甲草 | 高度:15cm;64株/平方米,栽植后不露土 | m2 | 2877.00 | |
83 | 時(shí)花 | 密植不露土,一年四換 | m2 | 1169.00 | |
84 | 豐花月季 | 49株/平方米,密植不露土,每300m換一個(gè)顏色,交替栽植,顏色:紅色、粉色、橙色 | m2 | 85714.00 | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告