国产欧美日韩综合精品二区_人妻献身系列在线阅读_慕时陈南嘉小说免费阅读_娇宠撩人(快穿)_路星辞含着段嘉衍的性器补车头条

您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.dlfur.com/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購(gòu):雪松,香樟,無(wú)患子等工程苗

發(fā)布時(shí)間:2010/3/5 有效期限:2010/3/5 該信息已被瀏覽了

張家港市張揚(yáng)公路兩側(cè)綠化修復(fù)工程1標(biāo)段苗木表
序號(hào) 名稱 規(guī)格(㎝) 數(shù)量 單位 綜合單價(jià)(元) 備注
高度(CM) 胸徑(CM) 地徑(CM) 蓬徑(CM)
1 黃山欒樹(shù) 450-500 12-13 >250 387 株 行道樹(shù),全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
2 廣玉蘭A 450-550 12-13 >250 15 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
3 廣玉蘭 400-450 6-7 >200 110 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
4 雪松 400-450 >250 98 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
5 香樟A 500-550 15-16 >280 75 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
6 香樟 400-500 7-8 >200 306 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
7 無(wú)患子A 450-550 12-13 >250 89 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
8 合歡A 450-500 12-13 >280 37 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
9 池杉 >450 6-7 >150 118 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
10 墨西哥落羽杉 >450 6-7 >150 112 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
11 中山杉 >450 6-7 >150 136 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
12 垂柳 300-350 6-7 >150 132 株 截干苗
13 楓香 300-350 6-7 >150 118 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
14 日本晚櫻 200-250 5-6 >150 253 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
15 夾竹桃 100-150 562 株 5-7支/株
16 結(jié)香 50-60 50-60 107 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
17 金桂A 180-200 150-160 167 株 獨(dú)本,全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
18 金桂B(yǎng) 200-250 180-200 87 株 獨(dú)本,全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
19 金桂C 300-350 280-300 35 株 獨(dú)本,全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
20 四季桂 180-200 150-160 211 株 叢生
21 紅楓 120-150 3-4 >80-100 126 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
22 青楓 120-150 3-4 >80-100 30 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
23 紅葉李 150-200 4-5 >100-120 116 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
24 紫薇 150-180 3-4 124 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
25 垂絲海棠 150-180 4-5 100-120 108 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
26 垂絲海棠A 180-200 5-6 >150 109 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
27 花石榴 150-180 100-120 118 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
28 雞爪槭 150-180 3-4 100-120 39 株 全冠種植,樹(shù)型優(yōu)美
29 木芙蓉 50-60 50-60 113 株 4-6支/叢
30 絲蘭 50-60 30-40 194 株
31 南天竹 40-50 25-30 160 ㎡ 12株/㎡
32 金絲桃 25-30 20-25 770 ㎡ 16株/㎡
33 金絲梅 25-30 20-25 160 ㎡ 16株/㎡
34 紅花繼木 25-30 20-25 84 ㎡ 25株/㎡
35 小葉女貞 25-30 20-25 225 ㎡ 16株/㎡
36 金葉女貞 25-30 20-25 355 ㎡ 16株/㎡
37 金森女貞 25-30 20-25 1187 ㎡ 25株/㎡
38 紅葉石楠 25-30 20-25 1218 ㎡ 25株/㎡
39 黃馨 L40-50 1010 ㎡ 6株/㎡
40 花葉蔓長(zhǎng)春花 L40-50 420 ㎡ 9株/㎡
41 傘房決明 50-60 50-60 110 ㎡ 4株/㎡
42 八角金盤(pán) 30-35 25-30 560 ㎡ 9株/㎡
43 灑金桃葉珊瑚 30-35 25-30 435 ㎡ 9株/㎡
44 八仙花 236 ㎡ 25株/㎡
45 絡(luò)石 L40-50 127 ㎡ 9株/㎡
46 爬山虎 L40-50 159 ㎡ 9株/㎡
47 金邊麥冬 567 ㎡ 36叢/㎡  3以上/叢
48 火棘 35-40 25-30 205 ㎡ 16株/㎡
49 梔子花 25-30 30-40 169 ㎡ 9株/㎡
50 毛鵑 25-30 25-30 368 ㎡ 25株/㎡
51 海桐 25-30 689 ㎡ 16株/㎡
52 蔥蘭 166 ㎡ 36叢/㎡  3芽以上/叢
53 麥冬 L41-50 1770 ㎡ 36叢/㎡  3芽以上/叢
54 常春藤 450 ㎡ 9株/㎡
55 鳶尾 380 ㎡ 36株/㎡
56 闊葉吉祥草 410 ㎡ 36株/㎡
57 紅花酢漿草 265 ㎡ 49叢/㎡,每叢3-5球
58 草坪 26897 ㎡ 矮生百慕達(dá)滿鋪
59 綠地平整 63983 m3 包括機(jī)械平整,營(yíng)造微地形
60 土方回填 25000 m3 外進(jìn)土方,營(yíng)造地形
61 垃圾外運(yùn) 12500 m3 垃圾外運(yùn)或深埋
62 營(yíng)養(yǎng)土 640 m3 1cm厚營(yíng)養(yǎng)土 暫定價(jià)500元/噸
63 人工施營(yíng)養(yǎng)土 640 m3 人工費(fèi)
64 肥料 30 噸 5噸/公頃  暫定價(jià)500元/噸
65 人工施肥料 30 噸 人工費(fèi)
66 預(yù)留金
67 合計(jì)
請(qǐng)有貨的朋友聯(lián)系,或發(fā)郵箱

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666