-
優(yōu)品“青錢柳”種苗/價格優(yōu)廉/規(guī)格*/現(xiàn)貨供應(yīng)/*出售
- 供應(yīng)商家:九江綠友園林綠化種苗有限公司
- 發(fā)布時間:2019/6/30
- 有效期限:2019/6/30
- 供應(yīng)地點:江西九江
- 該信息已被查詢次
九江綠友園林綠化種苗有限公司出售:
產(chǎn)品名稱:低價供應(yīng)“青錢柳”種苗
信息內(nèi)容:出售“青錢柳” 成活率高 發(fā)貨快 歡迎選購!
苗木類參考價(圃地苗及野生大樹)
八月桂花 | Ф3-4-5-6 | 18-28-38-120 | 樸樹/櫸樹 | Ф6-8-10-12 | 40-120-230-360 |
八月桂花 | Ф7-8-9-10 | 300-500-850-1千 | 樸樹/櫸樹 | Ф15-20-50 | 650-1千2-9千 |
欏木石楠 | Ф3-5-6-8 | 25-120-180-320 | 濕 地 松 | Ф3-5-8 | 10-25-75 |
構(gòu) 樹 | Ф4-6-8-10-15 | 8-15-30-60-180 | 青 岡 櫟 | Ф4-6-8-10 | 20-60-120-180 |
喜 樹 | Ф8-10-12-15 | 45-90-180-380 | 七 葉 樹 | Ф2-4-6-8 | 7-25-80-360 |
楊 梅 | Ф6-7-8-10 | 150-250-350-400 | 榿 木 | Ф2-3-4-5-6 | 5-10-20-30-60 |
馬 褂 木 | Ф3-4-5-6 | 4-8-14-20 | 香 樟 | Ф2-3-4-5-6 | 5-8-15-20-30 |
馬 褂 木 | Ф8-10-12-15 | 60-110-260-450 | 香 樟 | Ф8-10-12-15 | 80-140-260-450 |
杜 英 | Ф3-4-5-6 | 7-13-20-35 | 羅 漢 松 | D2-3-4-5 | 12-20-40-80 |
杜 英 | Ф8-10-12-15 | 80-120-220-420 | 羅 漢 松 | D6-7-8-10 | 130-260-350-面議 |
大葉女貞 | Ф2-3-4-5 | 6-13-20-30 | 楓 香 | Ф2-3-4-5 | 5-8-18-30 |
大葉女貞 | Ф6-8-10 | 45-120-220 | 楓 香 | Ф6-8-10-20 | 50-80-140-800 |
青 楓 | Ф2-3-4-5-6 | 7-18-30-70-100 | 紅葉石楠 | Ф3-4-5-6 | 80-140-180-280 |
青 楓 | Ф7-8-9-10 | 180-300-400-500 | 紅葉石楠 | Ф7-8-9-10 | 380-620-920-1300 |
蘭 果 | Ф3-4-5-6 | 8-15-28-40 | 櫻 花 | Ф2-3-4-5 | 12-22-45-80 |
蘭 果 | Ф7-8-9-10 | 60-80-120-150 | 櫻 花 | Ф6-7-8 | 140-240-340 |
三 角 楓 | Ф2-3-4-5-6 | 9-25-40-65-120 | 合 歡 | Ф2-3-4-5 | 5-10-20-40 |
三 角楓 | Ф8-10-15-20 | 280-500-800-2千 | 合 歡 | Ф6-8-10 | 70-130-220 |
紅花木蓮 | Ф6-7-8-9 | 60-80-100-130 | 烏 桕 | D2-3-4-5 | 9-15-30-50 |
紅花木蓮 | Ф10-11-12 | 190-240-320 | 烏 桕 | Ф6-8-10-15 | 80-220-320-800 |
廣玉蘭 | Ф3-4-5-6 | 12-25-60-190 | 竹 柏 | H60-100-200 | 8-20-260 |
廣玉蘭 | Ф8-10-12-15 | 320-650-1千-1千8 | 竹 柏 | D7-8-9-10 | 400-600-800-950 |
紅 葉 李 | D2-3-4-5 | 5-10-15-25 | 紅 果 冬 青 | Ф3-4-5-6 | 7-11-18-30 |
紅 葉 李 | D6-7-8 | 40-80-140 | 紅 果 冬 青 | Ф8-10-12-20 | 50-120-380-1300 |
枇 杷 | Ф2-3-4-5 | 5-12-20-40 | 香 泡 | Ф8-10-12-15 | 180-400-600-850 |
枇 杷 | Ф6-8-10 | 80-160-260 | 金 合 歡 | Ф3-4-5-6-8 | 8-22-40-50-120 |
香 椿 | Ф3-5-8-10 | Ф3-5-8-10 | 雞 爪 槭 | Ф2-4-6-8 | 20-80-280-650 |
黃 連 木 | Ф20-30-40 | 1千5-3千5-5千5 | 五 角 楓 | Ф3-5-8-10-12 | 10-30-180-320-600 |
木 荷 | Ф2-3-4-5 | 8-13-25-35 | 青 桐 | Ф5-15 | 15-240 |
木 荷 | Ф6-8-10-12 | 70-120-200-350 | 紅 葉 石 楠 | Ф3-5-6-8-10 | 25-100-180-260-350 |
我司本著以“客戶至上,信譽*,質(zhì)優(yōu)廉價”的服務(wù)理念,歡迎各界朋友前來基地考察,來電來函,洽談業(yè)務(wù)!
聯(lián)系時請說明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
供應(yīng)商信息
- 九江綠友園林綠化種苗有限公司
- 聯(lián)系人:熊雙雁
- 所在地:江西 九江
- 地 址:江西省九江縣馬回嶺鎮(zhèn)楊柳村四組
- 手 機:13979208831
- 電 話:0792-6928405
- 認 證:
- 收藏名片 遞交名片
瀏覽記錄
產(chǎn)品分類
相關(guān)求購
- · 青錢柳、香樟、廣玉蘭等
- · 青錢柳
- · 辣木、青錢柳、紅豆杉等
- · 香果樹、青錢柳、毛花連蕊茶等
- · 雜交鵝掌揪、青錢柳、欒樹
- · 一年生半松荷、青錢柳
- · 紅豆樹、青錢柳
- · 青錢柳、平伐含笑、香果樹等