13952341907 0517-88272293
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 商貿(mào)頻道 > 產(chǎn)品供應(yīng) > 綠化苗木 > 灌木 > 大量供應(yīng)櫸樹(shù)、三角楓、樸樹(shù)、烏桕、欒樹(shù)、廣玉蘭等等
-
大量供應(yīng)櫸樹(shù)、三角楓、樸樹(shù)、烏桕、欒樹(shù)、廣玉蘭等等
- 供應(yīng)商家:江蘇綠然花木有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2021/3/12
- 有效期限:2021/3/12
- 供應(yīng)地點(diǎn):江蘇淮安
- 該信息已被查詢(xún)次
樸樹(shù) | 米徑:20cm | 2000 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
樸樹(shù) | 米徑:15cm | 800 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
樸樹(shù) | 米徑:10cm | 400 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
樸樹(shù) | 米徑:5cm | 150 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
樸樹(shù) | 米徑:1cm | 10 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
櫸樹(shù) | 米徑:20cm | 2000 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
櫸樹(shù) | 米徑:15cm | 800 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
櫸樹(shù) | 米徑:10cm | 400 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
櫸樹(shù) | 米徑:5cm | 150 | 棵 | 2017-02-23 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
合歡 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
黃連木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
黃連木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
黃連木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
黃連木 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
三角楓 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
三角楓 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
三角楓 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
三角楓 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
烏桕 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
烏桕 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
側(cè)柏 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:2萬(wàn) |
側(cè)柏 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:2萬(wàn) |
紫葉矮櫻 | 1.0 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:20萬(wàn) |
黃櫨 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
黃櫨 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
黃櫨 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
黃櫨 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
黃山欒 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
山茱萸 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
山茱萸 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
山茱萸 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
山茱萸 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
絲棉木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
絲棉木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
絲棉木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
絲棉木 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:5萬(wàn) |
烏桕 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 3000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
烏桕 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:30萬(wàn) |
側(cè)柏 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 2000.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:2萬(wàn) |
合歡 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
合歡 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
合歡 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2017-04-18 | 數(shù)量:3萬(wàn) |
大量供應(yīng)櫸樹(shù)、三角楓、樸樹(shù)、烏桕、欒樹(shù)、廣玉蘭等等 由 江蘇綠然花木有限公司 提供,致電了解詳情
在線咨詢(xún): QQ交談
供應(yīng)商信息
- 江蘇綠然花木有限公司
- 聯(lián)系人:錢(qián)廣程
- 所在地:江蘇 淮安
- 地 址:江蘇省淮安市盱眙縣桂五鎮(zhèn)
- 手 機(jī):13952341907
- 電 話(huà):0517-88272293
- 認(rèn) 證:
- 收藏名片 遞交名片