13951890946 025-58533747
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
-
2019南京雪松價(jià)格一覽表
- 供應(yīng)商家:南京市浦口區(qū)乘龍苗圃場(chǎng)
- 發(fā)布時(shí)間:2024/1/13
- 有效期限:2022/12/3
- 供應(yīng)地點(diǎn):江蘇南京
- 該信息已被查詢(xún)次
2019南京雪松價(jià)格一覽表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 備注 |
雪松 | - | 190 | - | - | 株 | 10.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 1200.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 120 | - | - | 株 | 5.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 130 | - | - | 株 | 5.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 140 | - | - | 株 | 5.50 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 160 | - | - | 株 | 7.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 70 | - | - | 株 | 2.90 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 110 | - | - | 株 | 4.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 100 | - | - | 株 | 3.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 130 | - | - | 株 | 5.20 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 160 | - | - | 株 | 7.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 180 | - | - | 株 | 8.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 350.20 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 130.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 900 | - | - | 株 | 1600.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 750 | - | - | 株 | 750.00 | 2019-06-11 | |
雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 850.00 | 2019-06-11 | |
地 址:南京市浦口區(qū)湯泉街道泉東村(園林網(wǎng))
聯(lián) 系 人:陳軍
手 機(jī):13951890946
供應(yīng)商信息
- 南京市浦口區(qū)乘龍苗圃場(chǎng)
- 聯(lián)系人:陳軍
- 所在地:江蘇 南京
- 地 址:南京市浦口區(qū)湯泉街道泉東村
- 手 機(jī):13951890946
- 電 話:025-58533747
- 認(rèn) 證:
- 收藏名片 遞交名片