15280627890 0596-3859998
聯(lián)系時(shí)請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小葉欖仁 | 30 | 1200 | 650 | 株 | 1350 | 2024-4-5 | ||
小葉欖仁 | 3 | 7 | 100 | 30 | 株 | 0.01 | 價(jià)格.. | 2024-1-1 |
小葉欖仁 | 8 | 400 | 350 | 棵 | 150 | 2023-9-21 | ||
小葉欖仁 | 12 | 950 | 300 | 14 | 株 | 950 | 2023-8-31 | |
小葉欖仁 | 12 | 600 | 500 | 20 | 株 | 800 | 不同.. | 2023-4-28 |
小葉欖仁 | 15 | 株 | 1040 | 2023-3-13 | ||||
小葉欖仁 | 斤 | 90.81 | 小葉.. | 2023-3-4 | ||||
小葉欖仁 | 12 | 1200 | 150 | 13 | 株 | 310 | 小葉.. | 2022-9-16 |
小葉欖仁 | 12 | 650 | 350 | 13 | 株 | 1800 | 2022-9-6 | |
小葉欖仁 | 12 | 600 | 400 | 13 | 株 | 650 | 上車價(jià) | 2022-4-24 |
小葉欖仁 由 漳州山水園藝有限公司 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:翁永成 QQ交談