15059228086 -
聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在中國(guó)園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榕樹(shù) | 株 | 13500 | 2024-4-5 | |||||
榕樹(shù) | 30 | 600 | 株 | 5000 | 2023-11-13 | |||
榕樹(shù) | 斤 | 121.08 | 榕樹(shù).. | 2023-3-4 | ||||
榕樹(shù) | 株 | 12 | 2022-10-30 | |||||
榕樹(shù) | 200 | 150 | 株 | 500 | 榕樹(shù).. | 2022-5-7 | ||
榕樹(shù) | 500 | 400 | 30 | 株 | 1600 | 2022-3-1 | ||
榕樹(shù) | 100 | 50 | 株 | 600 | 造型.. | 2021-11-29 | ||
榕樹(shù) | 50 | 株 | 22000 | 2021-11-6 | ||||
榕樹(shù) | 斤 | 118.75 | 榕樹(shù).. | 2021-10-17 | ||||
榕樹(shù) | 15 | 450 | 株 | 430 | 2021-9-22 |
榕樹(shù) 由 漳浦縣南山園藝場(chǎng) 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:王澤貴