18807770511 -
聯(lián)系時請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃花風(fēng)鈴木 | 7 | 120 | 50 | 5 | 株 | 88 | 2024-7-20 | |
黃花風(fēng)鈴木 | 15 | 700 | 500 | 17 | 株 | 1600 | 2024-5-18 | |
黃花風(fēng)鈴木 | 20 | 600 | 350 | 25 | 株 | 3500 | 2024-4-5 | |
黃花風(fēng)鈴木 | 12 | 600 | 350 | 13 | 株 | 1800 | 2024-2-14 | |
黃花風(fēng)鈴木 | 7 | 10 | 100 | 30 | 株 | 0.01 | 價格.. | 2024-1-1 |
黃花風(fēng)鈴木 | 10 | 400 | 300 | 株 | 348 | 2023-10-31 | ||
黃花風(fēng)鈴木 | 18 | 株 | 12000 | 成都.. | 2023-9-7 | |||
黃花風(fēng)鈴木 | 18 | 株 | 3300 | 2023-8-21 | ||||
黃花風(fēng)鈴木 | 10 | 500 | 350 | 900 | 多花.. | 2023-6-8 | ||
黃花風(fēng)鈴木 | 8 | 5 | 5 | 15 | 株 | 280 | 8分一.. | 2023-4-6 |
黃花風(fēng)鈴木 由 中龐苗木基地 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:龐小貴