13865579555 -
聯(lián)系時請說明是在中國園林網(wǎng)上看到的,謝謝。
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對節(jié)白蠟 | 300 | 250 | 株 | 5500 | 2024-6-13 | |||
對節(jié)白蠟 | 60 | 2 | 1 | 1 | 株 | 150 | 2024-5-15 | |
對節(jié)白蠟 | 50 | 250 | 300 | 60 | 株 | 2000 | 叢生.. | 2024-3-1 |
對節(jié)白蠟 | 2 | 50 | 3 | 株 | 2 | 對節(jié).. | 2024-3-1 | |
對節(jié)白蠟 | 20 | 450 | 400 | 株 | 3500 | 2024-1-4 | ||
對節(jié)白蠟 | 25 | 株 | 12000 | 2023-5-24 | ||||
對節(jié)白蠟 | 1 | 株 | 2 | 地徑1.. | 2022-10-10 | |||
對節(jié)白蠟 | 12 | 3 | 株 | 6500 | 造型 | 2022-9-28 | ||
對節(jié)白蠟 | 600 | 450 | 株 | 48000 | 2022-4-27 | |||
對節(jié)白蠟 | 30 | 株 | 5000 | 2022-3-30 |
對節(jié)白蠟 由 宿州市博越苗圃基地 提供,致電了解詳情
聯(lián)系人:張